Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Diferencia entre revisiones de «Página de Portada»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 33: | Línea 33: | ||
}}<!--Categoría:Plantillas de obras en portada--> | }}<!--Categoría:Plantillas de obras en portada--> | ||
---- | ---- | ||
{{Caja|colorfondo=708090|font-size=1|titulo=[[:Categoría:Escritos|<font color="#FFFFFF">Un Escrito</font>]]|texto=''' | {{Caja|colorfondo=708090|font-size=1|titulo=[[:Categoría:Escritos|<font color="#FFFFFF">Un Escrito</font>]]|texto='''El jardín y el Movimiento Moderno''' por José Miguel Morales Folguera. | ||
[[Archivo:LeCorbusier.AticodeBeistegui.jpg|right|110px|link=El jardín y el Movimiento Moderno (José Miguel Morales Folguera)]] | |||
Durante los años veinte se produjo la traslación al jardín de las premisas conceptuales y formales de las vanguardias plásticas, y al mismo tiempo la incorporación de los postulados arquitectónicos del Movimiento Moderno. Por una parte, el jardín se entendía en analogía con la pintura, como construcción en relieve del cuadro sobre el terreno; por otra, se consideraba una continuación de la arquitectura, integrado en la composición del edificio. En todo caso, quedó reducido a la escala pequeña y al ámbito de lo privado, y retirado simultáneamente de la primera línea del debate teórico. | |||
<div align=right style="font-size:100%;">[[ | |||
Los primeros ejemplos de una asimilación vanguardista se realizaron en la Exposición de Artes Decorativas de 1925 en París con los árboles de hormigón de Robert Mallet-Stevens, sintetizados al modo cubista, y el “Jardín de agua y luz” de Gabriel Guévrékian. | |||
<div align=right style="font-size:100%;">[[El jardín y el Movimiento Moderno (José Miguel Morales Folguera)|'''Leer más...''']]</div> | |||
}} | }} | ||
---- | ---- |
Revisión del 21:38 2 mar 2013
| |
Urbipedia® es un gran archivo en linea de arquitectura internacional y también sitio donde se agrupan otros contenidos relacionados con arquitectura, urbanismo, paisajismo y construcción. Este archivo incluye información de 2417 arquitectos y 7637 obras de arquitectos y urbanistas, así como otras de construcción, sostenibilidad, etc.: Es posible buscar una obra a través de un arquitecto, una ciudad, un uso o un periodo, o también a través de los índices, palabras clave o mediante una búsqueda en varias categorías. En la mayoría de los casos las obras cuentan con información fotográfica, planos y georreferencia. Estas invitado a darte de alta como colaborador y a contribuir, añadiendo un nuevo artículo o a completar la información gráfica o escrita de los que visites. |
|
|
|
Otras obras
| |
|
| |
Archinform, Architectuul, Archiweb, Epdlp |
| |
Sugerencia de un autor, una obra, otros contenidos, cuestiones generales . |