Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Diferencia entre revisiones de «Página de Portada»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 33: | Línea 33: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
{{Caja|colorfondo=708090|font-size=1|titulo=[[:Categoría:Escritos|<font color="#FFFFFF">Un Escrito</font>]]|texto=''' | {{Caja|colorfondo=708090|font-size=1|titulo=[[:Categoría:Escritos|<font color="#FFFFFF">Un Escrito</font>]]|texto='''Historia urbana e historia obrera: reflexiones sobre la vida obrera y su inscripción en el espacio urbano, 1900-1950''' por José Luis Oyon.<br> | ||
[[Archivo:CarmenEscoda.LaArquitecturaComoPaisaje.15.jpg|right|110px|link=La arquitectura como paisaje (Carmen Escoda)]] | <!--[[Archivo:CarmenEscoda.LaArquitecturaComoPaisaje.15.jpg|right|110px|link=La arquitectura como paisaje (Carmen Escoda)]]--> | ||
Las historias del mundo del trabajo -incluso las historias de grupos obreros en ámbitos urbanos muy localizados- nunca han solido ver a la ciudad más que como un simple epifenómeno del proceso social, un mero contendedor sin especial relevancia para ser considerado como elemento constitutivo del proceso más general de formación de la clase. | |||
<div align=right style="font-size:100%;">[[ | |||
Sorprende esta marginación habida cuenta de la importancia que en la historia de los trabajadores fueron tomando en los años sesenta las visiones "desde abajo", los análisis históricos de una clase obrera vista cada vez más en sus vivencias cotidianas, en sus formas de vida y prácticas sociales más corrientes. | |||
<div align=right style="font-size:100%;">[[Historia urbana e historia obrera: reflexiones sobre la vida obrera y su inscripción en el espacio urbano, 1900-1950 (José Luis Oyon)|'''Leer más...''']]</div> | |||
}} | }} | ||
---- | ---- |
Revisión del 08:08 12 nov 2011
| |
Urbipedia® es el mayor archivo en linea de arquitectura internacional editado en español y también sitio donde se agrupan otros contenidos relacionados con arquitectura, urbanismo, paisajismo y construcción. Este archivo incluye información de 2417 arquitectos y 7637 obras de arquitectos y urbanistas, así como otras de construcción, sostenibilidad, etc.: Es posible buscar un proyecto en concreto a través de un arquitecto, una ciudad, un uso o un periodo, o también a través de los índices, palabras clave o mediante una búsqueda en varias categorías. En la mayoría de los casos las obras cuentan con información fotográfica, planos y georreferencia. Estas invitado a darte de alta como colaborador y a contribuir, añadiendo un nuevo artículo o a completar la información gráfica o escrita de los que visites. |
|
|
|
Otras obras
| |
|
| |
Archinform, Architectuul, Archiweb, Epdlp |
| |
Sugerencia de un autor, una obra, otros contenidos, cuestiones generales . |