Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Anexo:Las pirámides de Egipto
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Lista de las principales pirámides de Egipto: Cronología y geometría
Pirámide del faraón | Geometría Lado N (m) |
Geometría Lado E (m) |
Geometría Altura (m) |
Dinastía | Año a. C. aprox. |
Situación |
---|---|---|---|---|---|---|
Dyeser (Zoser) | 109 | 121 | 62,5 | III | 2650 | Saqqara |
Sejemjet | 120 | 120 | 70 | III | 2638 | Saqqara |
Jaba | 83,8 | 83,8 | 40 | III | 2633 | Zawyet el-Aryam |
Huny | 128 | 128 (?) | 84 (?) | III | 2612 | Meidum |
Seneferu (1ª) | 144 | 144 | 92 | IV | 2596 | Meidum |
Seneferu (2ª) | 188 | 188 | 105 | IV | 2596 | Dahshur |
Seneferu (3ª) | 220 | 220 | 104 | IV | 2582 | Dahshur |
Keops (Jufu) | 230,3 | 230,3 | 146,6 | IV | 2557 | Guiza |
Dyedefra | 106,2 | 106,2 | 67 (?) | IV | 2549 | Abu-Roash |
Kefrén (Jafra) | 215,2 | 215,2 | 143,5 | IV | 2523 | Guiza |
Nebkara | 200 (?) | 200 (?) | (?) | IV | 2520 | Zawyet el-Aryam |
Micerino (Menkaura) | 104,6 | 102,2 | 66,4 | IV | 2502 | Guiza |
Shepseskaf (mastaba) | 99,6 | 74,4 | 18,7 | IV | 2494 | Saqqara |
Userkaf | 73,3 | 73,3 | 49 | V | 2484 | Saqqara |
Sahura | 78,5 | 78,5 | 48 | V | 2470 | Abusir |
Neferirkara | 104 | 104 | 72 | V | 2455 | Abusir |
Shepseskara | (?) | (?) | (?) | V | 2450 | Abusir |
Neferefra-Isi (mastaba) | 65 | 65 | (?) | V | 2440 | Abusir |
Nyuserra-Iny | 78,5 | 78,5 | 50 | V | 2415 | Abusir |
Menkauhor-Ikauhor | 65 | 68 (?) | (?) | V | 2400 | Saqqara (?) |
Dyedkara-Isesi | 78,7 | 78,7 | 52,5 | V | 2375 | Saqqara |
Unis | 57,7 | 57,7 | 43 | V | 2345 | Saqqara |
Teti | 78,7 | 78,7 | 52,5 | VI | 2325 | Saqqara |
Pepy I | 78,7 | 78,7 | 52,5 | VI | 2300 | Saqqara |
Merenra I | 78,7 | 78,7 | 52,5 | VI | 2265 | Saqqara |
Pepy II | 78,7 | 78,7 | 52,5 | VI | 2200 | Saqqara |
Neferkara Neby | (?) | (?) | (?) | VII | 2170 | Saqqara (?) |
Kakaura Ibi (mastaba) | 24 (?) | 24 (?) | 21,6 (?) | VIII | 2170 | Saqqara |
Jui | 144 | 138 | (?) | VIII | 2170 | Dara |
Iti | (?) | (?) | (?) | VIII | 2170 | (?) |
Merykara | (?) | (?) | (?) | X | 2100 | (?) |
Amenemhat I | 84 | 84 | 59 | XII | 1970 | El-Lisht |
Senusert I | 105,2 | 105,2 | 48,6 | XII | 1940 | El-Lisht |
Amenemhat II | 50 (?) | 50 (?) | (?) | XII | 1895 | Dashur |
Senusert II | 107 | 107 | 48,6 | XII | 1878 | El-Lahun |
Senusert III | 105 | 105 | 61,2 | XII | 1850 | Dahshur |
Amenemhat III (1ª) | 105 | 105 | 75 | XII | 1820 | Dahshur |
Amenemhat III (2ª) | 102 | 102 | 58 | XII | 1800 | Hawara |
Amenemhat IV | 52,5 (?) | 52,5 (?) | (?) | XII | 1790 | Mazghuna |
Neferusobek | 52 (?) | 52 (?) | (?) | XII | 1786 | Mazghuna |
Ameny Qemau | 49,5 | 49,5 | (?) | XIII | 1760 | Dahshur |
Jendyer | 52,5 | 52,5 | 37,3 | XIII | 1750 | Saqqara |
Referencias
Referencias e información de imágenes pulsando en ellas. |
Wikipedia, con licencia CC-by-sa |