Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos

Urbipedia usa cookies propias para garantizar funcionalidades y de terceros para información y estadísticas.
Si usa Urbipedia, asumimos que las acepta; en otro caso, debería salir de este sitio.

Diferencia entre revisiones de «Urbipedia:Estadísticas»

Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Sin resumen de edición
(Página blanqueada)
Línea 1: Línea 1:
[[Especial:Estadísticas|Estadísticas]]
 
<center>{{Barras
| alineación      = center
| título_superior = visitas
| ancho          = 800px
| ancho_barra    = 600px
| encabezado1    = Mes
| encabezado2    = Nº Visitas
| contenido      =
{{Barras contenido|Nov-09|#BEBEBE|{{#expr: 19.6*0.9 round 2}}|196.312}}
{{Barras contenido|Dic-09|#D3D3D3|{{#expr: 24.6*0.9 round 2}}|246.782}}
{{Barras contenido|Ene-10|#BEBEBE|{{#expr: 22.0*0.9 round 2}}|220.846}}
{{Barras contenido|Feb-10|#D3D3D3|{{#expr: 22.9*0.9 round 2}}|229.450}}
{{Barras contenido|Mar-10|#BEBEBE|{{#expr: 27.9*0.9 round 2}}|279.004}}
{{Barras contenido|Abr-10|#D3D3D3|{{#expr: 30.4*0.9 round 2}}|304.105}}
{{Barras contenido|May-10|#BEBEBE|{{#expr: 29.0*0.9 round 2}}|290.464}}
{{Barras contenido|Jun-10|#D3D3D3|{{#expr: 27.6*0.9 round 2}}|276.143}}
{{Barras contenido|Jul-10|#BEBEBE|{{#expr: 27.8*0.9 round 2}}|''278.630''}}
{{Barras contenido|Ago-10|#D3D3D3|{{#expr: 27.8*0.9 round 2}}|''278.630''}}
{{Barras contenido|Sep-10|#BEBEBE|{{#expr: 30.7*0.9 round 2}}|307.958}}
{{Barras contenido|Oct-10|#D3D3D3|{{#expr: 42.0*0.9 round 2}}|420.251}}
{{Barras contenido|Nov-10|#BEBEBE|{{#expr: 50.8*0.9 round 2}}|508.597}}
{{Barras contenido|Dic-10|#D3D3D3|{{#expr: 46.6*0.9 round 2}}|466.354}}
{{Barras contenido|Ene-11|#BEBEBE|{{#expr: 76.6*0.9 round 2}}|766.197}}
{{Barras contenido|Feb-11|#D3D3D3|{{#expr: 80.7*0.9 round 2}}|807.638}}
{{Barras contenido|Mar-11|#BEBEBE|{{#expr: 88.7*0.9 round 2}}|''887.661''}}
{{Barras contenido|Abr-11|#D3D3D3|{{#expr: 88.7*0.9 round 2}}|''887.661''}}
{{Barras contenido|May-11|#BEBEBE|{{#expr: 82.3*0.9 round 2}}|823.209}}
{{Barras contenido|Jun-11|#D3D3D3|{{#expr: 93.8*0.9 round 2}}|938.878}}
{{Barras contenido|Jul-11|#BEBEBE|{{#expr: 61.1*0.9 round 2}}|''611.666''}}
{{Barras contenido|Ago-11|#D3D3D3|{{#expr: 61.1*0.9 round 2}}|''611.666''}}
{{Barras contenido|Sep-11|#BEBEBE|{{#expr: 61.1*0.9 round 2}}|611.634}}
{{Barras contenido|Oct-11|#D3D3D3|{{#expr: 75.1*0.9 round 2}}|751.695}}
{{Barras contenido|Nov-11|#BEBEBE|{{#expr: 74.5*0.9 round 2}}|745.564}}
{{Barras contenido|Dic-11|#D3D3D3|{{#expr: 84.7*0.9 round 2}}|847.429}}
{{Barras contenido|Ene-12|#BEBEBE|{{#expr: 50.4*0.9 round 2}}|504.531}}
{{Barras contenido|Feb-12|#D3D3D3|{{#expr: 39.5*0.9 round 2}}|394.920}}
{{Barras contenido|Mar-12|#BEBEBE|{{#expr: 42.3*0.9 round 2}}|423.147}}
{{Barras contenido|Abr-12|#D3D3D3|{{#expr: 32.9*0.9 round 2}}|329.644}}
{{Barras contenido|May-12|#BEBEBE|{{#expr: 40.2*0.9 round 2}}|402.259}}
{{Barras contenido|Jun-12|#D3D3D3|{{#expr: 32.5*0.9 round 2}}|324.547}}
{{Barras contenido|Jul-12|#BEBEBE|{{#expr: 36.6*0.9 round 2}}|366.231}}
{{Barras contenido|Ago-12|#D3D3D3|{{#expr: 34.3*0.9 round 2}}|343.365}}
{{Barras contenido|Sep-12|#BEBEBE|{{#expr: 60.2*0.9 round 2}}|602.141}}
{{Barras contenido|Oct-12|#D3D3D3|{{#expr: 76.7*0.9 round 2}}|768.299}}
{{Barras contenido|Nov-12|#BEBEBE|{{#expr: 83.1*0.9 round 2}}|831.019}}
{{Barras contenido|Dic-12|#D3D3D3|{{#expr: 102.7*0.9 round 2}}|1.027.654}}
{{Barras contenido|Ene-13|#BEBEBE|{{#expr: (({{NUMBEROFVIEWS}}*100)-2377.7)*0.9 round 2}}|''{{formatnum:{{#expr: ({{NUMBEROFVIEWS:R}})-23777779 round 0}}}}}}''
}}</center>
<br style="clear:both;">
<center>
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin-left: 1em; margin-right:1em; background:#F5F5F5; color:black; width:63em;"
|+''Estadísticas''
|-
! Fecha || Nº visitas||Total visitas ||Nº artículos || Nº de imágenes ||Nº arquitectos ||Nº obras
|-
|1-02-09||-||2.184.836||15.540 ||27.609 ||- ||-
|-
|1-11-09||-||3.865.598||- ||- ||- ||-
|-
|1-12-09||196.312||4.061.910||- ||- ||-  ||-
|-
|1-01-10||246.782||4.308.692||- ||- ||-  ||-
|-
|1-02-10||220.846||4.529.538||- ||- ||-  ||-
|-
|2-03-10||229.450||4.758.988||- ||- ||-  ||-
|-
|1-04-10||279.004||5.037.992||14.554 ||30.205 ||-  ||-
|-
|1-05-10||304.105||5.342.097||- ||- ||-  ||-
|-
|1-06-10||290.464||5.632.561||- ||- ||-  ||-
|-
|1-07-10||276.143||5.908.704||14.385 ||30.696 ||-  ||-
|-
|1-08-10||''278.630''||-||- ||- ||-  ||-
|-
|4-09-10||''278.630''||6.465.964||- ||- ||-  ||-
|-
|1-10-10||307.958||6.773.922||- ||- ||-  ||-
|-
|1-11-10||420.251||7.194.173||- ||- ||-  ||-
|-
|3-12-10||508.597||7.702.770||- ||- ||-  ||-
|-
|1-01-11||466.354||8.169.124||- ||- ||-  ||-
|-
|1-02-11||766.197||8.935.321||- ||- ||-  ||-
|-
|1-03-11||807.638||9.742.959||- ||- ||-  ||-
|-
|1-04-11||''887.66''1||-||- ||- ||-  ||-
|-
|1-05-11||''887.661''||11.518.281||- ||- ||-  ||-
|-
|1-06-11||823.209||12.341.490||- ||- ||-  ||-
|-
|2-07-11||938.878||13.280.368||- ||- ||-  ||-
|-
|1-08-11||''611.666''||-||- ||- ||-  ||-
|-
|1-09-11||''611.666''||14.503.700||- ||- ||-  ||-
|-
|1-10-11||611.634||15.115.334||- ||- ||-  ||-
|-
|1-11-11||751.695||15.867.029||- ||- ||-  ||-
|-
|1-12-11||745.564||16.612.593||- ||- ||-  ||-
|-
|1-01-12||847.429||17.460.022||14.488||36.365||1.815||7.854
|-
|1-02-12||504.531||17.964.553||14.524||36.582||1.825||7.871
|-
|1-03-12||394.920||18.359.473||14.528||36.595||1.831||7.881
|-
|1-04-12||423.147||18.782.620||14.546||36.789||1.838||7.895
|-
|1-05-12||329.644||19.112.264||14.586||36.949||1.875||7.899
|-
|1-06-12||402.259||19.514.523||14.585||37.071||1.885||7.910
|-
|1-07-12||324.547||19.839.070||14.610||37.373||1.903||7.922
|-
|1-08-12||366.231||20.205.301||14.635||37.601 (<small>''36.581''</small>)||1.911||7.936
|-
|1-09-12||343.365||20.548.666||14.650||36.765||1.923||7.941
|-
|1-10-12||602.141||21.150.807||14.667||33.895||1.866||8.010
|-
|1-11-12||768.299||21.919.106||14.527||33.577||1.867||8.035
|-
|1-12-12||831.019||22.750.125||14.535||33.714||1.875||8.034
|-
|1-01-13||1.027.654||23.777.779||14.520||33.788||1.879||8.050
|-
! Fecha || Nº visitas||Total visitas ||Nº artículos || Nº de imágenes ||Nº arquitectos ||Nº obras
|-
|Actual||{{formatnum:{{#expr: ({{NUMBEROFVIEWS:R}})-23777779 round 0}}}}||{{NUMBEROFVIEWS}}||{{NUMBEROFARTICLES}}||{{NUMBEROFFILES}}||{{PAGESINCATEGORY:Arquitectos}}||{{PAGESINCATEGORY:Obras}}
|}
</center>

Revisión del 11:23 10 ene 2013

Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/w/index.php?title=Urbipedia:Estadísticas&oldid=320007