Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos

Urbipedia usa cookies propias para garantizar funcionalidades y de terceros para información y estadísticas.
Si usa Urbipedia, asumimos que las acepta; en otro caso, debería salir de este sitio.
Página protegida

Urbipedia:Estadísticas

Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Estadísticas.g.png

Páginas vistas mensualmente

páginas vistas
Mes Nº páginas vistas
Abr-16
  
928.640
Mar-16
  
944.589
Feb-16
  
880.593
Ene-16
  
915.142
Dic-15
  
938.698
Nov-15
  
698.106
Oct-15
  
834.764
Sep-15
  
1.077.718
Ago-15
  
1.214.737
Jul-15
  
1.026.253
Jun-15
  
947.611
May-15
  
1.017.668
Abr-15
  
2.209.363
Mar-15
  
1.547.651
Feb-15
  
1.026.044
Ene-15
  
922.494
Dic-14
  
1.046.433
Nov-14
  
1.027.204
Oct-14
  
791.764
Sep-14
  
702.797
Ago-14
  
729.241
Jul-14
  
992.077
Jun-14
  
794.281
May-14
  
716.161
Abr-14
  
747.183
Mar-14
  
749.053
Feb-14
  
746.725
Ene-14
  
723.090
Dic-13
  
1.326.502
Nov-13
  
1.278.051
Oct-13
  
1.531.464
Sep-13
  
1.279.868
Ago-13
  
1.303.230
Jul-13
  
1.266.124
Jun-13
  
1.050.423
May-13
  
899.823
Abr-13
  
853.105
Mar-13
  
772.427
Feb-13
  
614.376
Ene-13
  
700.173
Dic-12
  
1.027.654
Nov-12
  
831.019
Oct-12
  
768.299
Sep-12
  
602.141
Ago-12
  
343.365
Jul-12
  
366.231
Jun-12
  
324.547
May-12
  
402.259
Abr-12
  
329.644
Mar-12
  
423.147
Feb-12
  
394.920
Ene-12
  
504.531
Dic-11
  
847.429
Nov-11
  
745.564
Oct-11
  
751.695
Sep-11
  
611.634
Ago-11
  
611.666
Jul-11
  
611.666
Jun-11
  
938.878
May-11
  
823.209
Abr-11
  
887.661
Mar-11
  
887.661
Feb-11
  
807.638
Ene-11
  
766.197
Dic-10
  
466.354
Nov-10
  
508.597
Oct-10
  
420.251
Sep-10
  
307.958
Ago-10
  
278.630
Jul-10
  
278.630
Jun-10
  
276.143
May-10
  
290.464
Abr-10
  
304.105
Mar-10
  
279.004
Feb-10
  
229.450
Ene-10
  
220.846
Dic-09
  
246.782
Nov-09
  
196.312


Páginas vistas anualmente

Año Nº páginas vistas
2015
  
13.461.107
2014
  
9.766.009
2013
  
12.875.566
2012
  
6.317.757
2011
  
9.290.898
2010
  
3.860.432
2009
  
2.322.478
2008
  
1.986.214


Estadística mensual

Estadística mensual
Fecha Nº pág. vistas Total pág. vistas Nº artículos Nº de imágenes Nº arquitectos Nº obras
1-05-16 928.640 63.549.425 14.200 42.565 2.069 8.782
1-04-16 944.589 62.620.785 14.186 42.391 2.069 8.769
1-03-16 880.593 61.676.196 14.171 42.300 2.061 8.765
1-02-16 915.142 60.795.603 14.165 42.181 2.060 8.760
1-01-16 938.698 59.880.461 14.137 41.987 2.048 8.756
1-12-15 698.106 58.941.763 14.123 40.121 2.045 8.749
1-11-15 834.764 58.243.657 14.084 39.689 2.044 8.733
1-10-15 1.077.718 57.408.893 14.047 39.420 2.030 8.721
1-09-15 1.214.737 56.331.175 14.031 39.285 2.028 8.710
1-08-15 1.026.253 55.116.438 14.010 39.061 2.027 8.696
1-07-15 947.611 54.090.185 14.010 39.054 2.027 8.696
1-06-15 1.017.668 53.142.574 13.995 39.021 2.026 8.693
1-05-15 2.209.363 52.124.906 13.974 38.845 2.026 8.678
1-04-15 1.547.651 49.915.543 13.952 38.669 2.021 8.668
1-03-15 1.026.044 48.367.892 13.932 38.469 2.019 8.657
1-02-15 922.494 47.341.848 13.916 38.143 2.018 8.648
1-01-15 1.046.433 46.419.354 13.898 37.957 2.016 8.631
1-12-14 1.027.204 45.372.921 13.928 37.688 2.012 8.611
2-11-14 791.764 44.345.717 13.912 37.608 2.002 8.610
1-10-14 702.797 43.553.953 13.896 37.324 1.991 8.432
1-09-14 729.241 42.851.156 13.859 36.996 1.982 8.392
1-08-14 992.077 42.121.915 13.816 36.751 1.958 8.379
1-07-14 794.281 41.129.838 14.263 37.026 1.958 8.384
3-06-14 716.161 40.335.557 14.426 37.138 1.958 8.549
1-05-14 747.183 39.619.396 14.745 37.107 1.958 8.553
1-04-14 749.053 38.872.213 14.763 36.967 1.955 8.539
1-03-14 746.725 38.123.160 14.730 36.560 1.949 8.512
1-02-14 723.090 37.376.435 14.707 36.380 1.948 8.492
1-01-14 1.326.502 36.653.345 14.690 36.185 1.948 8.476
1-12-13 1.278.051 35.326.843 14.685 36.106 1.942 8.138
1-11-13 1.531.464 34.048.792 14.657 35.891 1.933 8.127
1-10-13 1.279.868 32.517.328 14.635 35.545 1.926 8.115
1-09-13 1.303.230 31.237.460 14.625 35.340 1.923 8.116
1-08-13 1.266.124 29.934.230 14.632 35.108 1.921 8.105
1-07-13 1.050.423 28.668.106 14.615 34.981 1.913 8.100
1-06-13 899.823 27.617.683 14.602 34.932 1.911 8.097
1-05-13 853.105 26.717.860 14.580 34.529 1.907 8.079
1-04-13 772.427 25.864.755 14.568 34.403 1.907 8.070
1-03-13 614.376 25.092.328 14.540 34.126 1.889 8.059
1-02-13 700.173 24.477.952 14.520 33.890 1.882 8.050
1-01-13 1.027.654 23.777.779 14.520 33.788 1.879 8.050
1-12-12 831.019 22.750.125 14.535 33.714 1.875 8.034
1-11-12 768.299 21.919.106 14.527 33.577 1.867 8.035
1-10-12 602.141 21.150.807 14.667 33.895 1.866 8.010
1-09-12 343.365 20.548.666 14.650 36.765 1.923 7.941
1-08-12 366.231 20.205.301 14.635 37.601 (36.581) 1.911 7.936
1-07-12 324.547 19.839.070 14.610 37.373 1.903 7.922
1-06-12 402.259 19.514.523 14.585 37.071 1.885 7.910
1-05-12 329.644 19.112.264 14.586 36.949 1.875 7.899
1-04-12 423.147 18.782.620 14.546 36.789 1.838 7.895
1-03-12 394.920 18.359.473 14.528 36.595 1.831 7.881
1-02-12 504.531 17.964.553 14.524 36.582 1.825 7.871
1-01-12 847.429 17.460.022 14.488 36.365 1.815 7.854
1-12-11 745.564 16.612.593 - - - -
1-11-11 751.695 15.867.029 - - - -
1-10-11 611.634 15.115.334 - - - -
1-09-11 611.666 14.503.700 - - - -
1-08-11 611.666 - - - - -
2-07-11 938.878 13.280.368 - - - -
1-06-11 823.209 12.341.490 - - - -
1-05-11 887.661 11.518.281 - - - -
1-04-11 887.661 - - - - -
1-03-11 807.638 9.742.959 - - - -
1-02-11 766.197 8.935.321 - - - -
1-01-11 466.354 8.169.124 - - - -
3-12-10 508.597 7.702.770 - - - -
1-11-10 420.251 7.194.173 - - - -
1-10-10 307.958 6.773.922 - - - -
4-09-10 278.630 6.465.964 - - - -
1-08-10 278.630 - - - - -
1-07-10 276.143 5.908.704 - - - -
1-06-10 290.464 5.632.561 - - - -
1-05-10 304.105 5.342.097 - - - -
1-04-10 279.004 5.037.992 - - - -
2-03-10 229.450 4.758.988 - - - -
1-02-10 220.846 4.529.538 - - - -
1-01-10 246.782 4.308.692 - - - -
1-12-09 196.312 4.061.910 - - - -
1-11-09 - 3.865.598 - - - -
1-02-09 - 2.184.836 - - - -

Estadística anual

Estadística anual
Año Nº pág. vistas Total pág. vistas Nº artículos Nº de imágenes Nº arquitectos Nº obras
2008 1.986.214 1.986.214 15.540 27.609 - -
2009 2.322.478 4.308.692 - - - -
2010 3.860.432 8.169.124 - - - -
2011 9.290.898 17.460.022 14.488 36.365 1.815 7.854
2012 6.317.757 23.777.779 14.520 33.788 1.879 8.050
2013 12.875.566 36.653.345 14.690 36.185 1.948 8.476
2014 9.766.009 46.419.354 13.898 37.957 2.016 8.631
2015 13.461.107 59.880.461 14.137 41.987 2.048 8.756
Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/w/index.php?title=Urbipedia:Estadísticas&oldid=403295