Diferencia entre revisiones de «Anexo:Las pirámides de Egipto»

→‎top: clean up, replaced: Jaba → Jaba, Neferefra-Isi → Neferefra-Isi, Senusert I → Senusert I, Amenemhat IV → Amenemhat IV, Menkauhor-Ikauhor → Menkauhor-Ikauhor, Senusert II → Senusert II, Neferusobek → Nef...
(→‎top: clean up, replaced: Kakaura Ibi → Kakaura Ibi, Neferirkara → Neferirkara, Ameny Qemau → Ameny Qemau, Jui → Jui, Nyuserra-Iny → Nyuserra-Iny, Shepseskara → Shepseskara)
(→‎top: clean up, replaced: Jaba → Jaba, Neferefra-Isi → Neferefra-Isi, Senusert I → Senusert I, Amenemhat IV → Amenemhat IV, Menkauhor-Ikauhor → Menkauhor-Ikauhor, Senusert II → Senusert II, Neferusobek → Nef...)
Línea 14: Línea 14:
|[[Sejemjet]] ||120||120 ||70||III||2638||Saqqara
|[[Sejemjet]] ||120||120 ||70||III||2638||Saqqara
|-
|-
|[[Jaba]] ||83,8||83,8||40||III||2633||Zawyet el-Aryam
|Jaba ||83,8||83,8||40||III||2633||Zawyet el-Aryam
|-
|-
|Huny ||128||128 (?) ||84 (?)||III||2612||Meidum
|Huny ||128||128 (?) ||84 (?)||III||2612||Meidum
Línea 44: Línea 44:
|Shepseskara ||(?)||(?)||(?)||V||2450||Abusir
|Shepseskara ||(?)||(?)||(?)||V||2450||Abusir
|-
|-
|[[Neferefra-Isi]] ''(mastaba)''||65||65 ||(?)||V||2440||Abusir
|Neferefra-Isi ''(mastaba)''||65||65 ||(?)||V||2440||Abusir
|-
|-
|Nyuserra-Iny ||78,5||78,5||50||V||2415||Abusir
|Nyuserra-Iny ||78,5||78,5||50||V||2415||Abusir
|-
|-
|[[Menkauhor-Ikauhor]] ||65||68 (?)||(?)||V||2400||Saqqara (?)  
|Menkauhor-Ikauhor ||65||68 (?)||(?)||V||2400||Saqqara (?)  
|-
|-
|[[Dyedkara-Isesi]] ||78,7||78,7||52,5||V||2375||Saqqara  
|[[Dyedkara-Isesi]] ||78,7||78,7||52,5||V||2375||Saqqara  
Línea 74: Línea 74:
|[[Amenemhat I]] ||84||84||59||XII||1970||El-Lisht
|[[Amenemhat I]] ||84||84||59||XII||1970||El-Lisht
|-
|-
|[[Senusert I]] ||105,2||105,2||48,6||XII||1940||El-Lisht
|Senusert I ||105,2||105,2||48,6||XII||1940||El-Lisht
|-
|-
|[[Amenemhat II]] ||50 (?)||50 (?)||(?)||XII||1895||Dashur
|[[Amenemhat II]] ||50 (?)||50 (?)||(?)||XII||1895||Dashur
|-
|-
|[[Senusert II]] ||107||107||48,6||XII||1878||El-Lahun
|Senusert II ||107||107||48,6||XII||1878||El-Lahun
|-
|-
|[[Senusert III]] ||105||105||61,2||XII||1850||Dahshur
|Senusert III ||105||105||61,2||XII||1850||Dahshur
|-
|-
|[[Amenemhat III]] (1ª) ||105||105||75||XII||1820||Dahshur
|[[Amenemhat III]] (1ª) ||105||105||75||XII||1820||Dahshur
Línea 86: Línea 86:
|Amenemhat III (2ª)||102||102||58||XII||1800||Hawara
|Amenemhat III (2ª)||102||102||58||XII||1800||Hawara
|-
|-
|[[Amenemhat IV]] ||52,5 (?)||52,5 (?)||(?)||XII||1790||Mazghuna
|Amenemhat IV ||52,5 (?)||52,5 (?)||(?)||XII||1790||Mazghuna
|-
|-
|[[Neferusobek]] ||52 (?)||52 (?)||(?)||XII||1786||Mazghuna
|Neferusobek ||52 (?)||52 (?)||(?)||XII||1786||Mazghuna
|-
|-
|Ameny Qemau||49,5||49,5||(?)||XIII||1760||Dahshur
|Ameny Qemau||49,5||49,5||(?)||XIII||1760||Dahshur
322 103

ediciones

Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Especial:MobileDiff/450818