Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos

Urbipedia usa cookies propias para garantizar funcionalidades y de terceros para información y estadísticas.
Si usa Urbipedia, asumimos que las acepta; en otro caso, debería salir de este sitio.

Diferencia entre revisiones de «Anexo:Las pirámides de Egipto»

Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
(→‎top: clean up, replaced: Kefrén → Kefrén, Pepy I → Pepy I)
(→‎top: clean up, replaced: Dyeser → Dyeser, Huny → Huny, Micerino → Micerino, Pepy II → Pepy II, Shepseskaf → Shepseskaf, Teti → Teti, Unis → Unis)
Línea 10: Línea 10:
! style="background:#efefef;" width="100"|Situación
! style="background:#efefef;" width="100"|Situación
|-
|-
|[[Dyeser]] (Zoser)||109||121||62,5||III||2650||Saqqara
|Dyeser (Zoser)||109||121||62,5||III||2650||Saqqara
|-
|-
|[[Sejemjet]] ||120||120 ||70||III||2638||Saqqara
|[[Sejemjet]] ||120||120 ||70||III||2638||Saqqara
Línea 16: Línea 16:
|[[Jaba]] ||83,8||83,8||40||III||2633||Zawyet el-Aryam
|[[Jaba]] ||83,8||83,8||40||III||2633||Zawyet el-Aryam
|-
|-
|[[Huny]] ||128||128 (?) ||84 (?)||III||2612||Meidum
|Huny ||128||128 (?) ||84 (?)||III||2612||Meidum
|-
|-
|Seneferu (1ª) ||144||144 ||92||IV||2596||Meidum
|Seneferu (1ª) ||144||144 ||92||IV||2596||Meidum
Línea 32: Línea 32:
|[[Nebkara]] ||200 (?)||200 (?) ||(?)||IV||2520||Zawyet el-Aryam
|[[Nebkara]] ||200 (?)||200 (?) ||(?)||IV||2520||Zawyet el-Aryam
|-
|-
|[[Micerino]] (Menkaura) ||104,6||102,2 ||66,4||IV||2502||Guiza
|Micerino (Menkaura) ||104,6||102,2 ||66,4||IV||2502||Guiza
|-
|-
|[[Shepseskaf]] ''([[mastaba]])''||99,6||74,4 ||18,7||IV||2494||Saqqara
|Shepseskaf ''([[mastaba]])''||99,6||74,4 ||18,7||IV||2494||Saqqara
|-
|-
|Userkaf ||73,3||73,3 ||49||V||2484||Saqqara
|Userkaf ||73,3||73,3 ||49||V||2484||Saqqara
Línea 52: Línea 52:
|[[Dyedkara-Isesi]] ||78,7||78,7||52,5||V||2375||Saqqara  
|[[Dyedkara-Isesi]] ||78,7||78,7||52,5||V||2375||Saqqara  
|-
|-
|[[Unis]] ||57,7||57,7||43||V||2345||Saqqara  
|Unis ||57,7||57,7||43||V||2345||Saqqara  
|-
|-
|[[Teti]] ||78,7||78,7||52,5||VI||2325||Saqqara   
|Teti ||78,7||78,7||52,5||VI||2325||Saqqara   
|-
|-
|Pepy I ||78,7||78,7||52,5||VI||2300||Saqqara  
|Pepy I ||78,7||78,7||52,5||VI||2300||Saqqara  
Línea 60: Línea 60:
|[[Merenra I]] ||78,7||78,7||52,5||VI||2265||Saqqara
|[[Merenra I]] ||78,7||78,7||52,5||VI||2265||Saqqara
|-
|-
|[[Pepy II]] ||78,7||78,7||52,5||VI||2200||Saqqara
|Pepy II ||78,7||78,7||52,5||VI||2200||Saqqara
|-
|-
|[[Neferkara Neby]] ||(?)||(?)||(?)||VII||2170||Saqqara (?)
|[[Neferkara Neby]] ||(?)||(?)||(?)||VII||2170||Saqqara (?)
Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Anexo:Las_pirámides_de_Egipto