Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos

Urbipedia usa cookies propias para garantizar funcionalidades y de terceros para información y estadísticas.
Si usa Urbipedia, asumimos que las acepta; en otro caso, debería salir de este sitio.

Diferencia entre revisiones de «Bipin»

Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
(clean up, replaced: CEI → CEI (16), casquillo → Casquillo (2), Comisión Electrotécnica Internacional → Comisión Electrotécnica Internacional)
m (Texto reemplazado: « » por « »)
 
Línea 6: Línea 6:
!Tipo !! Estándar CEI !! Distancia entre pines !! [[Diámetro]] de pines
!Tipo !! Estándar CEI !! Distancia entre pines !! [[Diámetro]] de pines
|-
|-
|G4 ||CEI 60061-1 (7004-72)||4.0 mm||0,65-0,75 [[mm]]
|G4 ||CEI 60061-1 (7004-72)||4.0 mm||0,65-0,75 [[mm]]
|-
|-
|GU4 ||CEI 60061-1 (7004-108)||4.0 mm||0,95-1,05 [[mm]]
|GU4 ||CEI 60061-1 (7004-108)||4.0 mm||0,95-1,05 [[mm]]
Línea 26: Línea 26:
|GY5.3 || CEI 60061-1 (7004-73B)||5,33 mm||????? [[mm]]
|GY5.3 || CEI 60061-1 (7004-73B)||5,33 mm||????? [[mm]]
|-
|-
|G6.35 || CEI 60061-1 (7004-59)||6,35 mm||0,95-1,05 [[mm]]
|G6.35 || CEI 60061-1 (7004-59)||6,35 mm||0,95-1,05 [[mm]]
|-
|-
|GX6.35 || CEI 60061-1 (7004-59)||6,35 mm||0,95-1,05 [[mm]]
|GX6.35 || CEI 60061-1 (7004-59)||6,35 mm||0,95-1,05 [[mm]]
|-
|-
|GY6.35 || CEI 60061-1 (7004-59)||6,35 mm||1,2-1,3 [[mm]]
|GY6.35 || CEI 60061-1 (7004-59)||6,35 mm||1,2-1,3 [[mm]]
|-
|-
|GZ6.35 || CEI 60061-1 (7004-59A)||6,35 mm||0,95-1,05 [[mm]]
|GZ6.35 || CEI 60061-1 (7004-59A)||6,35 mm||0,95-1,05 [[mm]]
|-
|-
|G9 || CEI 60061-1 (7004-129)||9,0 mm||--
|G9 || CEI 60061-1 (7004-129)||9,0 mm||--
|}
|}




[[Categoría:Iluminación]]
[[Categoría:Iluminación]]

Revisión actual - 07:02 29 jul 2017

Una lámpara halógena con Casquillo bipin.

Un Casquillo bipin (a veces también llamado bipin, 2-pin o enchufe bipin) es un estándar de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI ó IEC en inglés) para bombillas. Algunas lámparas tienen los pines más cercanos entre sí para prevenir que sean intercambiadas accidentalmente. A estas también se les llama Mini-Bipin.

Códigos Bipin

Tipo Estándar CEI Distancia entre pines Diámetro de pines
G4 CEI 60061-1 (7004-72) 4.0 mm 0,65-0,75 mm
GU4 CEI 60061-1 (7004-108) 4.0 mm 0,95-1,05 mm
GY4 CEI 60061-1 (7004-72A) 4.0 mm 0,65-0,75 mm
GZ4 CEI 60061-1 (7004-64) 4.0 mm 0,95-1,05 mm
G5 CEI 60061-1 (7004-52-5)
G5.3 CEI 60061-1 (7004-73) 5,33 mm 1,47-1,65 mm
G5.3-4.8 CEI 60061-1 (7004-126-1)
GU5.3 CEI 60061-1 (7004-109) 5,33 mm 1,45-1,6 mm
GX5.3 CEI 60061-1 (7004-73A) 5,33 mm 1,45-1,6 mm
GY5.3 CEI 60061-1 (7004-73B) 5,33 mm ????? mm
G6.35 CEI 60061-1 (7004-59) 6,35 mm 0,95-1,05 mm
GX6.35 CEI 60061-1 (7004-59) 6,35 mm 0,95-1,05 mm
GY6.35 CEI 60061-1 (7004-59) 6,35 mm 1,2-1,3 mm
GZ6.35 CEI 60061-1 (7004-59A) 6,35 mm 0,95-1,05 mm
G9 CEI 60061-1 (7004-129) 9,0 mm --
Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/w/index.php?title=Bipin&oldid=480382