Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
253 851
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{A}}<div style="float:right;"><hovergallery widths=320px heights=420px mode=nolines perrow=1>Ravenna SantApollinareNuovo 0109.jpg|{{AltC|}}</hovergallery></div> | {{A}}<div style="float:right;"><hovergallery widths=320px heights=420px mode=nolines perrow=1>Ravenna SantApollinareNuovo 0109.jpg|{{AltC|}}</hovergallery></div> | ||
La '''Basílica de San Apolinar Nuovo''' | La '''Basílica de San Apolinar Nuovo''' situada en [[Rávena]], en la región de la Romaña, Italia, se levantó por voluntad de Teodorico en 505 para el culto arriano de su gente, aunque fe consagrada al culto católico en el siglo VI. | ||
Se trata de un edificio con tres naves, sin Quadripórtico y sólo con el [[nártex]], que en la zona de Rávena se denomina con mayor propiedad árdica (de la adaptación bizantina ''nártheka'' del término griego clásico ''nárthex''. | Se trata de un edificio con tres naves, sin Quadripórtico y sólo con el [[nártex]], que en la zona de Rávena se denomina con mayor propiedad árdica (de la adaptación bizantina ''nártheka'' del término griego clásico ''nárthex''. | ||
Línea 8: | Línea 7: | ||
En la parte anterior izquierda con respecto a la Basílica, se eleva un campanario de planta circular, también de ladrillo. | En la parte anterior izquierda con respecto a la Basílica, se eleva un campanario de planta circular, también de ladrillo. | ||
La nave central, de una anchura doble que las laterales, termina con un [[ábside]] semicircular, y está delimitada por doce pares de columnas enfrentadas que generan arcos de medio punto | La nave central, de una anchura doble que las laterales, termina con un [[ábside]] semicircular, y está delimitada por doce pares de columnas enfrentadas que generan arcos de medio punto. | ||
{{Planos}} | {{Planos}} | ||
<center><hovergallery widths=798px heights=465px perrow=1> | <center><hovergallery widths=798px heights=465px perrow=1> |
ediciones