Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
257 654
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
(→Geografía: eliminado espacio, replaced: | → | (24)) |
(clean up, replaced: Sella → Sella (2)) |
||
Línea 35: | Línea 35: | ||
Relleu se enclava en el centro de un valle rodeado de montañas como el [[Cabezón de Oro]] (1.207 m.), la [[Sierra de la Grana]] (1.112 m.), y la [[Sierra del Aguilar]], de 889 metros de altitud. | Relleu se enclava en el centro de un valle rodeado de montañas como el [[Cabezón de Oro]] (1.207 m.), la [[Sierra de la Grana]] (1.112 m.), y la [[Sierra del Aguilar]], de 889 metros de altitud. | ||
La mejor forma de acceder a Relleu es, saliendo desde [[Villajoyosa]], tomar la carretera que comunica | La mejor forma de acceder a Relleu es, saliendo desde [[Villajoyosa]], tomar la carretera que comunica Sella con [[Orcheta]] (CV-770). | ||
Desde [[Alicante]], se puede acceder también a esta localidad por la AP-7 o la N-332 tomando luego la CV-775 a la altura de [[Campello]]. | Desde [[Alicante]], se puede acceder también a esta localidad por la AP-7 o la N-332 tomando luego la CV-775 a la altura de [[Campello]]. | ||
Línea 41: | Línea 41: | ||
=== Localidades limítrofes === | === Localidades limítrofes === | ||
Limita con los términos municipales de [[Aguas de Busot]], [[Alicante]], [[Busot]], [[Jijona]], [[Orcheta]], [[Penáguila]], | Limita con los términos municipales de [[Aguas de Busot]], [[Alicante]], [[Busot]], [[Jijona]], [[Orcheta]], [[Penáguila]], Sella y [[Torremanzanas]]. | ||
[[Archivo:Vista de Relleu.jpg|thumb|300px|Vista de Relleu]] | [[Archivo:Vista de Relleu.jpg|thumb|300px|Vista de Relleu]] | ||
ediciones