Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
257 934
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Sin resumen de edición |
(→Geografía: eliminado espacio, replaced: | → | (24)) |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
== Geografía == | == Geografía == | ||
{{Infobox ciudad | {{Infobox ciudad | ||
| nombre = Relleu | |nombre = Relleu | ||
| topofi = Relleu | |topofi = Relleu | ||
| bandera = | |bandera = | ||
| escudo = Escudo de Relleu.svg | |escudo = Escudo de Relleu.svg | ||
| imagen = [[Archivo:Localització de Relleu respecte del País Valencià.png|95px|Localización de Relleu respecto a la Comunidad Valenciana]][[Archivo:Relleu-Mapa de la Marina Baja.svg|160px|Localización de Relleu respecto a la Marina Baja]] | |imagen = [[Archivo:Localització de Relleu respecte del País Valencià.png|95px|Localización de Relleu respecto a la Comunidad Valenciana]][[Archivo:Relleu-Mapa de la Marina Baja.svg|160px|Localización de Relleu respecto a la Marina Baja]] | ||
| cod_provincia = 03 | |cod_provincia = 03 | ||
| comarca = [[Marina Baja]] | |comarca = [[Marina Baja]] | ||
| partido = [[Villajoyosa]] | |partido = [[Villajoyosa]] | ||
| coor = {{Coord|38|35|14|N|0|18|41|O|type:city|display=inline,title}} | |coor = {{Coord|38|35|14|N|0|18|41|O|type:city|display=inline,title}} | ||
| altitud = 429 | |altitud = 429 | ||
| distancia = | |distancia = | ||
| referencia = [[Villajoyosa]] | |referencia = [[Villajoyosa]] | ||
| distancia2 = 39 | |distancia2 = 39 | ||
| referencia2 = [[Alicante]] | |referencia2 = [[Alicante]] | ||
| superficie = 76.87 | |superficie = 76.87 | ||
| población = 1090 | |población = 1090 | ||
| ine_año = 2007 | |ine_año = 2007 | ||
| gentilicio = Relleuero/a | |gentilicio = Relleuero/a | ||
| predoling = valenciano | |predoling = valenciano | ||
| cp = 03578 | |cp = 03578 | ||
| alcalde = Santiago Cantó Pérez ([[PP]]) | |alcalde = Santiago Cantó Pérez ([[PP]]) | ||
| alcalde_año = 2003 | |alcalde_año = 2003 | ||
| fiestas_mayores = | |fiestas_mayores = | ||
| web = [http://www.relleu.org/web/castella/index.htm Ayuntamiento de Relleu] | |web = [http://www.relleu.org/web/castella/index.htm Ayuntamiento de Relleu] | ||
}} | }} | ||
Relleu se enclava en el centro de un valle rodeado de montañas como el [[Cabezón de Oro]] (1.207 m.), la [[Sierra de la Grana]] (1.112 m.), y la [[Sierra del Aguilar]], de 889 metros de altitud. | Relleu se enclava en el centro de un valle rodeado de montañas como el [[Cabezón de Oro]] (1.207 m.), la [[Sierra de la Grana]] (1.112 m.), y la [[Sierra del Aguilar]], de 889 metros de altitud. |
ediciones