Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
254 711
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
(eliminado espacio, replaced: | → | (25)) |
(clean up, replaced: Vinalopó Medio → Vinalopó Medio, Salitre → Salitre) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<div style="height: 400px; overflow: auto; padding: 5px; border:1px solid #BBBBBB; reflist4" > | <div style="height: 400px; overflow: auto; padding: 5px; border:1px solid #BBBBBB; reflist4" > | ||
'''Monóvar''' (en valenciano, ''Monòver'') es un municipio de la [[Comunidad Valenciana]] ([[España]]) situado en el interior de la [[provincia de Alicante]], en la comarca del | '''Monóvar''' (en valenciano, ''Monòver'') es un municipio de la [[Comunidad Valenciana]] ([[España]]) situado en el interior de la [[provincia de Alicante]], en la comarca del Vinalopó Medio. Cuenta con 12.841 habitantes (INE 2006). | ||
==Imagen del casco urbano== | ==Imagen del casco urbano== | ||
<center> | <center> | ||
Línea 32: | Línea 32: | ||
|web = [http://www.dip-alicante.es/monovar/ Web oficial] | |web = [http://www.dip-alicante.es/monovar/ Web oficial] | ||
}} | }} | ||
La ciudad está situada al este de su término municipal, algo alejada del río Vinalopó. Todos los asentamientos ibéricos de la [[provincia de Alicante]] están situados por encima de la cota de inundación, algunos bordeándola para aprovechar su pesca, de eso hace 2.500 años. Ahora ha desarrollado su parte más moderna en dirección a la Rambla del | La ciudad está situada al este de su término municipal, algo alejada del río Vinalopó. Todos los asentamientos ibéricos de la [[provincia de Alicante]] están situados por encima de la cota de inundación, algunos bordeándola para aprovechar su pesca, de eso hace 2.500 años. Ahora ha desarrollado su parte más moderna en dirección a la Rambla del Salitre, en terreno llano, pero conserva, bien cuidadas, calles empinadas que discurren por las faldas de dos cerros, sobre los que se asientan dos de sus edificios más emblemáticos: el castillo y la ermita de [[Bárbara (santa)|Santa Bárbara]], que nos permiten distinguir [[Monóvar]] desde la lejanía. | ||
El término municipal tiene una superficie de 152 kilómetros cuadrados (situándose como el 4º más grande de la provincia, después de [[Alicante]], [[Elche]] y [[Villena]]) y limita al Norte con los términos municipales de [[Villena]], [[Salinas]] y [[Elda]]. Al Sur con los de [[Elda]] y [[Novelda]], Al Este con el de [[Novelda]] y al Oeste con el de [[Pinoso]]. [[Monóvar]] dista 34 km. de [[Alicante]], 153 km. de [[Valencia]] y 392 km. de [[Madrid]]. | El término municipal tiene una superficie de 152 kilómetros cuadrados (situándose como el 4º más grande de la provincia, después de [[Alicante]], [[Elche]] y [[Villena]]) y limita al Norte con los términos municipales de [[Villena]], [[Salinas]] y [[Elda]]. Al Sur con los de [[Elda]] y [[Novelda]], Al Este con el de [[Novelda]] y al Oeste con el de [[Pinoso]]. [[Monóvar]] dista 34 km. de [[Alicante]], 153 km. de [[Valencia]] y 392 km. de [[Madrid]]. |
ediciones