Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
253 867
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
(clean up, replaced: término municipal → término municipal) |
(eliminado espacio, replaced: | → | (25)) |
||
Línea 7: | Línea 7: | ||
== Geografía == | == Geografía == | ||
{{Infobox ciudad | {{Infobox ciudad | ||
| nombre = Monóvar | |nombre = Monóvar | ||
| nombre_oficial = Monóvar/Monòver | |nombre_oficial = Monóvar/Monòver | ||
| bandera = no | |bandera = no | ||
| escudo = Escudo_de_Monóvar_2.gif | |escudo = Escudo_de_Monóvar_2.gif | ||
| imagen = [[Archivo:Localització de Monòver respecte el País Valencià.png|96px|Localización de Monóvar respecto a la Comunidad Valenciana]] [[Archivo:Monóvar-Mapa del Medio Vinalopó.svg|155px|Localización de Monóvar respecto a la comarca del Vinalopó Medio]] | |imagen = [[Archivo:Localització de Monòver respecte el País Valencià.png|96px|Localización de Monóvar respecto a la Comunidad Valenciana]] [[Archivo:Monóvar-Mapa del Medio Vinalopó.svg|155px|Localización de Monóvar respecto a la comarca del Vinalopó Medio]] | ||
| cod_provincia = 03 | |cod_provincia = 03 | ||
| partido = [[Novelda]] | |partido = [[Novelda]] | ||
| coor = {{Coord|38|28|N|0|53|O|type:city|display=inline,title}} | |coor = {{Coord|38|28|N|0|53|O|type:city|display=inline,title}} | ||
| altitud = 341 | |altitud = 341 | ||
| distancia = 7 | |distancia = 7 | ||
| referencia = [[Elda]] | |referencia = [[Elda]] | ||
| distancia2 = 34 | |distancia2 = 34 | ||
| referencia2 = [[Alicante]] | |referencia2 = [[Alicante]] | ||
| distancia3 = 147 | |distancia3 = 147 | ||
| referencia3 = [[Valencia (ciudad)|Valencia]] | |referencia3 = [[Valencia (ciudad)|Valencia]] | ||
| superficie = 152 | |superficie = 152 | ||
| población = 12841 | |población = 12841 | ||
| ine_año = 2006 | |ine_año = 2006 | ||
| gentilicio = Monovero | |gentilicio = Monovero | ||
| predoling = [[Valenciano]] | |predoling = [[Valenciano]] | ||
| cp = 03640 | |cp = 03640 | ||
| alcalde = Salvador Poveda Bernabé ([[PP]]) | |alcalde = Salvador Poveda Bernabé ([[PP]]) | ||
| alcalde_año = 2007 | |alcalde_año = 2007 | ||
| web = [http://www.dip-alicante.es/monovar/ Web oficial] | |web = [http://www.dip-alicante.es/monovar/ Web oficial] | ||
}} | }} | ||
La ciudad está situada al este de su término municipal, algo alejada del río Vinalopó. Todos los asentamientos ibéricos de la [[provincia de Alicante]] están situados por encima de la cota de inundación, algunos bordeándola para aprovechar su pesca, de eso hace 2.500 años. Ahora ha desarrollado su parte más moderna en dirección a la Rambla del [[Salitre]], en terreno llano, pero conserva, bien cuidadas, calles empinadas que discurren por las faldas de dos cerros, sobre los que se asientan dos de sus edificios más emblemáticos: el castillo y la ermita de [[Bárbara (santa)|Santa Bárbara]], que nos permiten distinguir [[Monóvar]] desde la lejanía. | La ciudad está situada al este de su término municipal, algo alejada del río Vinalopó. Todos los asentamientos ibéricos de la [[provincia de Alicante]] están situados por encima de la cota de inundación, algunos bordeándola para aprovechar su pesca, de eso hace 2.500 años. Ahora ha desarrollado su parte más moderna en dirección a la Rambla del [[Salitre]], en terreno llano, pero conserva, bien cuidadas, calles empinadas que discurren por las faldas de dos cerros, sobre los que se asientan dos de sus edificios más emblemáticos: el castillo y la ermita de [[Bárbara (santa)|Santa Bárbara]], que nos permiten distinguir [[Monóvar]] desde la lejanía. | ||
Línea 50: | Línea 50: | ||
=== [[Ermita de Santa Bárbara (Monóvar)|Ermita de Santa Bárbara]] === | === [[Ermita de Santa Bárbara (Monóvar)|Ermita de Santa Bárbara]] === | ||
[[Archivo:Monovar.Ermita de Santa Bárbara.jpg|thumb|200px|right| Ermita de Santa Bárbara]] | [[Archivo:Monovar.Ermita de Santa Bárbara.jpg|thumb|200px|right|Ermita de Santa Bárbara]] | ||
Edificada sobre una de las dos colinas que dominan la ciudad, se divisa desde la lejanía, y dibuja, junto con el castillo y la Torre del Reloj, la silueta característica de [[Monóvar]]. | Edificada sobre una de las dos colinas que dominan la ciudad, se divisa desde la lejanía, y dibuja, junto con el castillo y la Torre del Reloj, la silueta característica de [[Monóvar]]. |
ediciones