Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
253 867
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Sin resumen de edición |
(→Descripción: eliminado espacio, replaced: | → |) |
||
Línea 29: | Línea 29: | ||
La decisión inicial de visibilidad del edificio de energía conlleva una voluntad de transparencia no literal de su contenido y funcionamiento. Así, se prevé visitable, para lo que se ha previsto una infraestructura específica de recorridos en altillo, definidos por un criterio de color según el tipo de energía, en contraste con el negro de las salas de maquinaria. La complejidad del funcionamiento del DHC en cuanto a las tres generaciones (frío, calor y electricidad) y la variación de proporciones entre las tres a lo largo del día y de las estaciones, se explica mediante la variación de las imágenes digitales que se proyectan al exterior en la gran pantalla de policarbonato de la fachada a la avenida. El ordenador central de gestión de la central informa al software de las producciones en marcha, que se traduce a señales de video. El edificio original de hormigón se convierte en transparente por procedimientos digitales, no materiales, con sus contenidos en video formando parte del programa de intervenciones artísticas de EXPO, obra de Eulalia Valldosera. Por la noche, el edificio negro desaparece y las imágenes de la obra de arte adquieren su autonomía flotando entre los árboles del Parque del Agua. | La decisión inicial de visibilidad del edificio de energía conlleva una voluntad de transparencia no literal de su contenido y funcionamiento. Así, se prevé visitable, para lo que se ha previsto una infraestructura específica de recorridos en altillo, definidos por un criterio de color según el tipo de energía, en contraste con el negro de las salas de maquinaria. La complejidad del funcionamiento del DHC en cuanto a las tres generaciones (frío, calor y electricidad) y la variación de proporciones entre las tres a lo largo del día y de las estaciones, se explica mediante la variación de las imágenes digitales que se proyectan al exterior en la gran pantalla de policarbonato de la fachada a la avenida. El ordenador central de gestión de la central informa al software de las producciones en marcha, que se traduce a señales de video. El edificio original de hormigón se convierte en transparente por procedimientos digitales, no materiales, con sus contenidos en video formando parte del programa de intervenciones artísticas de EXPO, obra de Eulalia Valldosera. Por la noche, el edificio negro desaparece y las imágenes de la obra de arte adquieren su autonomía flotando entre los árboles del Parque del Agua. | ||
{{clear}} | |||
{{Planos}} | {{Planos}} | ||
<center><gallery widths="160px" heights="250px" perrow="4"> | <center><gallery widths="160px" heights="250px" perrow="4"> | ||
Línea 55: | Línea 55: | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
{{Sit0|D= |41.675092|-0.898653|18|15}} | {{Sit0|D=|41.675092|-0.898653|18|15}} | ||
==Referencias== | ==Referencias== |
ediciones