Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
257 929
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Sin resumen de edición |
(eliminado espacio, replaced: | → | (20)) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<div style="height: 400px; overflow: auto; padding: 5px; border:1px solid #BBBBBB; reflist4" > | <div style="height: 400px; overflow: auto; padding: 5px; border:1px solid #BBBBBB; reflist4" > | ||
{{Infobox ciudad España | {{Infobox ciudad España | ||
| nombre = Marines | |nombre = Marines | ||
| bandera = | |bandera = | ||
| escudo = | |escudo = | ||
| imagen = [[Archivo:Localització de Marines respecte del País Valencià.png|95px|Localización de Marines respecto al País Valenciano]][[Archivo:Localització de Marines respecte del Camp de Túria.png|160px|Localización de Marines respecto a la comarca del Campo de Turia]] | |imagen = [[Archivo:Localització de Marines respecte del País Valencià.png|95px|Localización de Marines respecto al País Valenciano]][[Archivo:Localització de Marines respecte del Camp de Túria.png|160px|Localización de Marines respecto a la comarca del Campo de Turia]] | ||
| cod_provincia = 46 | |cod_provincia = 46 | ||
| comarca = [[Campo de Turia]] | |comarca = [[Campo de Turia]] | ||
| partido = [[Liria]] | |partido = [[Liria]] | ||
| altitud = 300 | |altitud = 300 | ||
| distancia = 6 | |distancia = 6 | ||
| distancia3 = 35 | |distancia3 = 35 | ||
| referencia3 = [[Valencia]] | |referencia3 = [[Valencia]] | ||
| superficie = 35.7 | |superficie = 35.7 | ||
| población = 1498 | |población = 1498 | ||
| ine_año = 2005 | |ine_año = 2005 | ||
| gentilicio = Marinense | |gentilicio = Marinense | ||
| predoling = [[Castellano]] | |predoling = [[Castellano]] | ||
| cp = 46163 | |cp = 46163 | ||
| alcalde = [[Mª Dolores Celda Lluesma]] | |alcalde = [[Mª Dolores Celda Lluesma]] | ||
| fiestas_mayores = Del 5 al 11 de agosto | |fiestas_mayores = Del 5 al 11 de agosto | ||
| web = [http://www.gva.es/marines/marines.htm Web Oficial de Marines] | |web = [http://www.gva.es/marines/marines.htm Web Oficial de Marines] | ||
}} | }} | ||
'''Marines''' es un municipio de la [[provincia de Valencia]] situado en la comarca del [[Campo de Turia]], perteneciente a la Comunidad Valenciana, [[España]]. | '''Marines''' es un municipio de la [[provincia de Valencia]] situado en la comarca del [[Campo de Turia]], perteneciente a la Comunidad Valenciana, [[España]]. | ||
==Geografía== | ==Geografía== | ||
Marines es un municipio valenciano emplazado en la ''Vall d'Olocau'', subcomarca montañosa del Campo de Turia. Su territorio municipal ocupa un amplio sector de la vertiente meridional de la Sierra Calderona. Es relativamente áspero en su parte septentrional. Destacan en él los montes del Gorgo, el Rodeno, el Castillo del Real y la Peña Roya, entre otros. De su drenaje se encargan la rambla llamada de la Garrofera (antigua masía, hacia el oeste) y los muchos torrentes que confluyen en el barranco de Carraixet cuya cabecera ocupa el corazón del término. Las temperaturas medias oscilan entre los 8, | Marines es un municipio valenciano emplazado en la ''Vall d'Olocau'', subcomarca montañosa del Campo de Turia. Su territorio municipal ocupa un amplio sector de la vertiente meridional de la Sierra Calderona. Es relativamente áspero en su parte septentrional. Destacan en él los montes del Gorgo, el Rodeno, el Castillo del Real y la Peña Roya, entre otros. De su drenaje se encargan la rambla llamada de la Garrofera (antigua masía, hacia el oeste) y los muchos torrentes que confluyen en el barranco de Carraixet cuya cabecera ocupa el corazón del término. Las temperaturas medias oscilan entre los 8,5 °C de enero y los 25,5 °C de julio y agosto. La vegetación dominante es el [[Pinus|pinar]], con áreas en las que predomina el [[alcornoque|alcornocal]] que servían a los marinenses de antaño para obtener [[corcho]]. | ||
==Monumentos== | ==Monumentos== |
ediciones