Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
257 654
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
(Página creada con «<div style="height: 400px; overflow: auto; padding: 5px; border:1px solid #BBBBBB; reflist4" > {{Infobox ciudad España | nombre = Marines | bandera = | escudo = | imagen...») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 26: | Línea 26: | ||
==Geografía== | ==Geografía== | ||
Marines es un municipio valenciano emplazado en la ''Vall d'Olocau'', subcomarca montañosa del Campo de Turia. Su territorio municipal ocupa un amplio sector de la vertiente meridional de la Sierra Calderona. Es relativamente áspero en su parte septentrional. Destacan en él los montes del Gorgo, el Rodeno, el Castillo del Real y la Peña Roya, entre otros. De su drenaje se encargan la rambla llamada de la Garrofera (antigua masía, hacia el oeste) y los muchos torrentes que confluyen en el barranco de Carraixet cuya cabecera ocupa el corazón del término. Las temperaturas medias oscilan entre los 8,5°C de enero y los 25,5°C de julio y agosto. La vegetación dominante es el [[Pinus|pinar]], con áreas en las que predomina el [[alcornoque|alcornocal]] que servían a los marinenses de antaño para obtener [[corcho]]. | Marines es un municipio valenciano emplazado en la ''Vall d'Olocau'', subcomarca montañosa del Campo de Turia. Su territorio municipal ocupa un amplio sector de la vertiente meridional de la Sierra Calderona. Es relativamente áspero en su parte septentrional. Destacan en él los montes del Gorgo, el Rodeno, el Castillo del Real y la Peña Roya, entre otros. De su drenaje se encargan la rambla llamada de la Garrofera (antigua masía, hacia el oeste) y los muchos torrentes que confluyen en el barranco de Carraixet cuya cabecera ocupa el corazón del término. Las temperaturas medias oscilan entre los 8,5°C de enero y los 25,5°C de julio y agosto. La vegetación dominante es el [[Pinus|pinar]], con áreas en las que predomina el [[alcornoque|alcornocal]] que servían a los marinenses de antaño para obtener [[corcho]]. | ||
==Monumentos== | ==Monumentos== | ||
*'''Castillo'''. | *'''Castillo'''. | ||
*'''Poblado de Olla'''. De origen morisco. | *'''Poblado de Olla'''. De origen morisco. | ||
{{W}} | |||
</div>{{P-V}}{{OL}} | </div>{{P-V}}{{OL}} |
ediciones