Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Carpeta:Imágenes procedentes del archivo de Antonio Miranda
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Archivos multimedia en la carpeta «Imágenes procedentes del archivo de Antonio Miranda»
Los siguientes 200 archivos pertenecen a esta carpeta, de un total de 382.
(página anterior) (página siguiente)- Aalto.CasaPropia.Planos1.jpg 790 × 659; 308 kB
- Aalto.CasaPropia.Planos2.jpg 779 × 659; 188 kB
- Aalto.CentralTermica.Planos1.jpg 1000 × 712; 125 kB
- Aalto.CentralTermica.Planos2.jpg 1000 × 596; 152 kB
- Aalto.Estudio.Planos1.jpg 1000 × 947; 265 kB
- Aalto.Rautatalo.Planos5.jpg 1000 × 825; 202 kB
- Aalto.Rautatalo.Planos6.jpg 843 × 630; 59 kB
- Aalto.SanatorioPaimio.Planos1.jpg 1200 × 903; 164 kB
- Aalto.SanatorioPaimio.Planos2.jpg 1000 × 796; 114 kB
- Aalto.SanatorioPaimio.Planos3.jpg 1000 × 846; 140 kB
- Aalto.SanatorioPaimio.Planos4.jpg 1000 × 846; 127 kB
- Aalto.Turun Sanomat.Planos1.jpg 2021 × 908; 249 kB
- Adolf Loos.Casa tristan Tzara.Planos1.jpg 2158 × 1161; 214 kB
- Adolf Loos.Casa tristan Tzara.Planos2.jpg 2158 × 1260; 239 kB
- Alvar Aalto.KELA.Planos1.jpg 1200 × 618; 149 kB
- Alvar Aalto.KELA.Planos2.jpg 1200 × 618; 222 kB
- Alvar Aalto.KELA.Planos3.jpg 1200 × 446; 165 kB
- Alvar Aalto.KELA.Planos4.jpg 1200 × 475; 157 kB
- AlvarAalto.UniversidadTecnicaOtaniemi.Planos4.jpg 1000 × 244; 139 kB
- AlvarAalto.UniversidadTecnicaOtaniemi.Planos5.jpg 1000 × 179; 139 kB
- AndreLurcat.VillaHefferlin.Planos1.jpg 1200 × 1046; 306 kB
- AndreLurcat.VillaHefferlin.Planos2.jpg 1200 × 1046; 288 kB
- Asplund.BibliotecaEstocolmo.planos1.jpg 1000 × 576; 143 kB
- Asplund.BibliotecaEstocolmo.planos2.jpg 1000 × 576; 178 kB
- Asplund.Crematorio del Bosque.Planos1.jpg 1200 × 739; 262 kB
- Asplund.Crematorio del Bosque.Planos2.jpg 1200 × 251; 106 kB
- Asplund.Crematorio del Bosque.Planos3.jpg 1200 × 459; 171 kB
- Asplund.Crematorio del Bosque.Planos4.jpg 2221 × 413; 220 kB
- Asplund.Palacio de Justicia de Gotemburgo.Planos1.jpg 1000 × 352; 156 kB
- Asplund.Palacio de Justicia de Gotemburgo.Planos2.jpg 1000 × 352; 133 kB
- Asplund.Palacio de Justicia de Gotemburgo.Sección.jpg 2329 × 895; 872 kB
- Barkhin.Sede Izvestia.Planos1.jpg 500 × 530; 195 kB
- Barkhin.Sede Izvestia.Planta baja.jpg 1351 × 1391; 529 kB
- BertholdLubetkin.CasaLubetkin.Planos1.jpg 1000 × 860; 359 kB
- BertholdLubetkin.CasaLubetkin.Planos2.jpg 516 × 515; 187 kB
- Biblioteca publica de Estocolmo.planta.jpg 1000 × 955; 282 kB
- Biblioteca publica de Estocolmo.seccion.jpg 1000 × 732; 214 kB
- Bruno Taut. Monumento al Hierro.Planta.jpg 1206 × 1216; 197 kB
- CasaCohen.9.jpg 1261 × 1031; 697 kB
- CasaCohen.Planos1.jpg 1000 × 592; 150 kB
- CasaCohen.Planos2.jpg 1000 × 592; 115 kB
- CentroPompidou.Planos1.jpg 1200 × 570; 461 kB
- CesareCattaneo.edificioCernobio.Planos1.jpg 1225 × 949; 306 kB
- CesareCattaneo.edificioCernobio.Planos2.jpg 1225 × 949; 316 kB
- CesareCattaneo.edificioCernobio.Planos3.jpg 1225 × 949; 383 kB
- CesareCattaneo.edificioCernobio.Planos4.jpg 1225 × 949; 357 kB
- ChareauBijvoet.MaisonDeVerre.Planos2.jpg 1176 × 800; 176 kB
- ChareauBijvoet.MaisonDeVerre.Planos3.jpg 1180 × 800; 146 kB
- ChareauBijvoet.MaisonDeVerre.Planos4.jpg 1176 × 800; 142 kB
- ChareauBijvoet.MaisonDeVerre.Planos5.jpg 1000 × 565; 99 kB
- ChareauBijvoet.MaisonDeVerre.Planos6.jpg 1000 × 565; 89 kB
- ColinLucas.TheHopfield.Planos1.jpg 848 × 1035; 188 kB
- ColinLucas.TheHopfield.Planos2.jpg 848 × 1030; 119 kB
- Dudok.AlmacenesBijenkorf.Planos1.jpg 956 × 415; 99 kB
- Dudok.AlmacenesBijenkorf.Planos2.jpg 954 × 427; 103 kB
- Dudok.AlmacenesBijenkorf.Planos3.jpg 951 × 413; 94 kB
- Dudok.AlmacenesBijenkorf.Planos4.jpg 951 × 423; 89 kB
- Dudok.AlmacenesBijenkorf.Planos5.jpg 434 × 260; 31 kB
- Dudok.AlmacenesBijenkorf.Planos6.jpg 432 × 261; 39 kB
- Dudok.AlmacenesBijenkorf.Planos7.jpg 447 × 202; 41 kB
- Dudok.AlmacenesBijenkorf.Planos8.jpg 444 × 298; 45 kB
- Dudok.EscuelaCalvino.Planos1.jpg 1000 × 866; 253 kB
- Dudok.EscuelaCalvino.Planos2.jpg 1000 × 360; 79 kB
- Dudok.EscuelaCalvino.Planos3.jpg 1000 × 360; 95 kB
- Duiker y Bijvoet.Sanatorio Zonnestraal.Planos1.jpg 1089 × 1059; 123 kB
- Duiker y Bijvoet.Sanatorio Zonnestraal.Planos2.jpg 1089 × 972; 83 kB
- Duiker y Bijvoet.Sanatorio Zonnestraal.Planos3.jpg 2061 × 440; 109 kB
- Duiker y Bijvoet.Sanatorio Zonnestraal.Planos4.jpg 2061 × 608; 107 kB
- Duiker y Bijvoet.Sanatorio Zonnestraal.Planos6.jpg 2061 × 688; 118 kB
- Duiker y Bijvoet.Sanatorio Zonnestraal.Planos7.jpg 2061 × 590; 122 kB
- Duiker.Ambachtschool.Planos2.jpg 986 × 354; 134 kB
- Duiker.Ambachtschool.Planos3.jpg 834 × 728; 205 kB
- Duiker.Ambachtschool.Planos4.jpg 1000 × 890; 150 kB
- Duiker.ApartamentosNirvana.Planos1.jpg 500 × 453; 98 kB
- Duiker.ApartamentosNirvana.Planos2.jpg 970 × 967; 252 kB
- Duiker.ApartamentosNirvana.Planos3.jpg 970 × 967; 239 kB
- Duiker.Cineac.Planos1.jpg 1200 × 814; 245 kB
- Duiker.Cineac.Planos2.jpg 1200 × 814; 221 kB
- Duiker.Cineac.Planos3.jpg 1094 × 900; 165 kB
- Duiker.Cineac.Planos4.jpg 1101 × 900; 165 kB
- Duiker.Cineac.Planos5.jpg 716 × 795; 154 kB
- Duiker.Cineac.Planos6.jpg 800 × 935; 143 kB
- Duiker.EscuelaAireLibre.Planos1.jpg 1021 × 936; 145 kB
- Duiker.EscuelaAireLibre.Planos2.jpg 933 × 964; 152 kB
- Duiker.EscuelaAireLibre.Planos3.jpg 1315 × 1300; 261 kB
- Duiker.EscuelaAireLibre.Planos4.jpg 1021 × 1801; 210 kB
- Edificio Seagran.Planos1.jpg 650 × 1000; 71 kB
- Edificio Seagran.Planos2.jpg 650 × 1000; 78 kB
- Emberton.RoyalCorinthian.Planos1.jpg 1000 × 620; 372 kB
- Emberton.RoyalCorinthian.Planos2.jpg 1000 × 554; 386 kB
- Emberton.RoyalCorinthian.Planos3.jpg 1000 × 535; 315 kB
- Emberton.RoyalCorinthian.Planos4.jpg 1000 × 792; 503 kB
- Emberton.RoyalCorinthian.Planos5.jpg 527 × 600; 225 kB
- Emberton.RoyalCorinthian.Planos6.jpg 957 × 600; 428 kB
- Erich Mendelsohn.Fabrica textil bandera roja.Planos2.jpg 1130 × 800; 128 kB
- Erich Mendelsohn.Fabrica textil bandera roja.Planos3.jpg 688 × 301; 42 kB
- Erich Mendelsohn.Fabrica textil bandera roja.Planos4.jpg 688 × 301; 53 kB
- Erich Mendelsohn.Fabrica textil bandera roja.Planos5.jpg 1709 × 459; 147 kB
- Erich Mendelsohn.Fabrica textil bandera roja.Planos6.jpg 1709 × 498; 225 kB
- Erich Mendelsohn.Fabrica textil bandera roja.Planos7.jpg 1709 × 408; 197 kB
- Erich Mendelsohn.Fabrica textil bandera roja.Planos8.jpg 1709 × 413; 253 kB
- EscuelaMeyerWittwer.Planos1.jpg 1200 × 633; 95 kB
- EscuelaMeyerWittwer.Planos2.jpg 475 × 296; 22 kB
- EscuelaMeyerWittwer.Planos3.jpg 2646 × 318; 131 kB
- EscuelaMeyerWittwer.Planos4.jpg 1463 × 348; 57 kB
- EscuelaMeyerWittwer.Planos5.jpg 2382 × 321; 118 kB
- EscuelaMeyerWittwer.Planos6.jpg 1317 × 306; 71 kB
- Esenman.House I.Planos2.jpg 799 × 784; 479 kB
- Esenman.House I.Planos3.jpg 800 × 784; 458 kB
- Eysselinck.CasaPropia.Planos1.jpg 600 × 376; 87 kB
- Eysselinck.CasaPropia.Planos2.jpg 600 × 376; 82 kB
- Eysselinck.CasaPropia.Planos3.jpg 600 × 376; 89 kB
- FiginiPollini.CasaArtista.4.jpg 1103 × 953; 512 kB
- FiginiPollini.CasaArtista.Planos3.jpg 1200 × 1413; 745 kB
- FiginiPollini.CasaArtista.Planos4.jpg 1000 × 1064; 420 kB
- Fritz Hoger.Chilehaus.Planta baja.jpg 1804 × 916; 143 kB
- Gardella.DispensarioAntituberculoso.1.jpg 1000 × 714; 343 kB
- Gardella.DispensarioAntituberculoso.Planos1.jpg 1200 × 641; 159 kB
- Gardella.DispensarioAntituberculoso.Planos2.jpg 1200 × 641; 134 kB
- Gaudi.Casa Mila.Seccion.jpg 873 × 865; 146 kB
- Ginzburg.HostalesObreros.Planos1.jpg 1062 × 470; 97 kB
- Ginzburg.HostalesObreros.Planos2.jpg 1206 × 924; 194 kB
- Ginzburg.MinisterioIndustriaPesada.jpg 1000 × 733; 615 kB
- Ginzburg.PabellonUniversidadMinsk.jpg 1000 × 946; 382 kB
- Ginzburg.PalacioSoviet.jpg 1000 × 1307; 636 kB
- Ginzburg.PolitecnicoFrunce.jpg 1000 × 1161; 457 kB
- Ginzburg.ProyectoComunaMoscu.jpg 1000 × 1500; 657 kB
- Ginzburg.ProyectoMercado.jpg 2214 × 1473; 1,07 MB
- Ginzburg.ProyectoPabellonExpoParis.jpg 1152 × 1303; 1,38 MB
- Ginzburg.ProyectoPalacioTrabajoRostovDon.jpg 1000 × 446; 361 kB
- Ginzburg.SedeOrgamental.jpg 1000 × 1161; 668 kB
- GinzburgCelulaUnicamara.jpg 984 × 1176; 411 kB
- GinzburgPalacioTrabajoEkaterinoslav.jpg 1200 × 1410; 727 kB
- GinzburgSedeRusgertorg.jpg 1000 × 413; 255 kB
- Gropius y Mayer.Fabrica Werkbund.Planos1.jpg 2879 × 1407; 508 kB
- Gropius y Mayer.Fabrica Werkbund.Planos2.jpg 1285 × 1288; 221 kB
- Gropius y Mayer.Fabrica Werkbund.Planos3.jpg 2082 × 1272; 330 kB
- Gropius.Bauhaus.Planos1.jpg 1515 × 1290; 149 kB
- Gropius.Bauhaus.Planos2.jpg 1544 × 1290; 151 kB
- Gropius.Bauhaus.Planos3.jpg 2097 × 420; 199 kB
- Gropius.Bauhaus.Planos4.jpg 2081 × 424; 193 kB
- Gropius.Bauhaus.Planos5.jpg 1463 × 500; 238 kB
- Gropius.Bauhaus.Planos6.jpg 925 × 392; 99 kB
- Gropius.Bauhaus.Planos7.jpg 1482 × 517; 105 kB
- Gropius.Bauhaus.Planos8.jpg 917 × 787; 143 kB
- Gropius.Casa Gropius.planos1.jpg 450 × 311; 38 kB
- Gropius.Casa Gropius.planos2.jpg 450 × 311; 28 kB
- Hans Poelzig.Torre Alta Silesia.Planos1.jpg 1602 × 1504; 459 kB
- Hans Poelzig.Torre Alta Silesia.Planos2.jpg 1602 × 1368; 455 kB
- HelmutHentrich.Phoenix.Planos2.jpg 1200 × 565; 184 kB
- HelmutHentrich.Phoenix.Planos3.jpg 716 × 1200; 196 kB
- Hermanos Vesnin.Grandes Almacenes Mostorg.Planos1.jpg 893 × 1248; 328 kB
- Hermanos Vesnin.Grandes Almacenes Mostorg.Planos2.jpg 911 × 642; 194 kB
- Ilya Golosov.Club Zuev.Planos1.jpg 1000 × 374; 119 kB
- Ilya Golosov.Club Zuev.Planos2.jpg 1000 × 387; 99 kB
- IvanNokolaev.ComunaUniversitaria.Planos1.jpg 1200 × 578; 133 kB
- IvanNokolaev.ComunaUniversitaria.Planos2.jpg 1200 × 578; 160 kB
- Jacobsen.RoyalSAS.Planos1.jpg 1076 × 412; 219 kB
- Jacobsen.RoyalSAS.Planos2.jpg 1075 × 412; 187 kB
- JacobusJohannesPieterOud.5viviendas.Weissenhof.Planos1.jpg 1096 × 1600; 383 kB
- JacobusJohannesPieterOud.5viviendas.Weissenhof.Planos2.jpg 1200 × 324; 67 kB
- JacobusJohannesPieterOud.5viviendas.Weissenhof.Planos3.jpg 1200 × 324; 85 kB
- JacobusJohannesPieterOud.5viviendas.Weissenhof.Planos4.jpg 1000 × 944; 150 kB
- Josef Hoffmann.Sanatorio Purkersdorf.Planos1.jpg 1955 × 1102; 390 kB
- Josef Hoffmann.Sanatorio Purkersdorf.Planos2.jpg 1955 × 1102; 424 kB
- Josef Hoffmann.Sanatorio Purkersdorf.Planos3.jpg 2135 × 863; 331 kB
- Josef Plecnik. Zacherlhaus.Planos1.jpg 1132 × 461; 251 kB
- Josef Plecnik. Zacherlhaus.Planos2.jpg 1126 × 578; 392 kB
- KarlEhn.KarlMarxHof.Planos2.jpg 2322 × 378; 228 kB
- KenzoTange.CentroPaz.Planos1.jpg 1000 × 1560; 1,15 MB
- KenzoTange.CentroPaz.Planos2.jpg 1200 × 862; 750 kB
- Le Corbusier. Casa Besnus.Planos4.jpg 1000 × 589; 118 kB
- Le Corbusier. Casa doble.Planos3.jpg 850 × 479; 105 kB
- Le Corbusier. Casa doble.Planos4.jpg 1000 × 526; 79 kB
- Le Corbusier. Casa doble.Planos5.jpg 1000 × 526; 63 kB
- Le Corbusier. Casa doble.Planos6.jpg 1081 × 834; 150 kB
- Le Corbusier. Casa Ozenfant.Planos1.jpg 664 × 1000; 91 kB
- Le Corbusier. Casa Ozenfant.Planos2.jpg 664 × 1000; 93 kB
- Le Corbusier. Casa Ozenfant.Planos3.jpg 952 × 1000; 143 kB
- Le Corbusier. Palacio del Pueblo.Planos1.jpg 817 × 1590; 207 kB
- Le Corbusier. Palacio del Pueblo.Planos2.jpg 713 × 314; 94 kB
- Le Corbusier. Palacio del Pueblo.Planos3.jpg 976 × 588; 179 kB
- Le Corbusier.Casa Baizeau.Planos2.1.jpg 955 × 739; 133 kB
- Le Corbusier.Casa Baizeau.Planos2.2.jpg 989 × 752; 175 kB
- Le Corbusier.Casa Baizeau.Planos2.3.jpg 979 × 753; 151 kB
- Le Corbusier.Casa Baizeau.Planos2.4.jpg 1178 × 657; 145 kB
- Le Corbusier.Casa Baizeau.Planos2.5.jpg 990 × 647; 95 kB
- Le Corbusier.Casa Baizeau.Planos2.6.jpg 628 × 620; 96 kB
- Le Corbusier.Casa Baizeau.Planos2.7.jpg 932 × 621; 63 kB
- Le Corbusier.Casa Baizeau.Planos2.8.jpg 709 × 646; 75 kB
- Le Corbusier.Casa Planeix.Planos1.jpg 840 × 1171; 267 kB
- Le Corbusier.Casa Planeix.Planos2.jpg 840 × 1171; 331 kB
- Le Corbusier.Casa Planeix.Planos3.jpg 840 × 1171; 361 kB
- Le Corbusier.Casa Planeix.Planos4.jpg 840 × 1171; 237 kB
- Le Corbusier.Casa Planeix.Planos5.jpg 840 × 1171; 207 kB
- Le Corbusier.Casa Planeix.Planos6.jpg 723 × 884; 420 kB
- Le Corbusier.CasaLipschitz.Planos1.jpg 1284 × 1258; 252 kB
- Le Corbusier.CasaLipschitz.Planos2.jpg 1119 × 1247; 198 kB
- Le Corbusier.CasaLipschitz.Planos3.jpg 1062 × 1258; 217 kB
- Le Corbusier.tcasa y taller Ternisien.Planos1.jpg 1415 × 498; 110 kB