Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
253 867
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 10: | Línea 10: | ||
Esta casa, que radicaliza la relación entre la explicitación de la exigencia de los esfuerzos y la minimización de los apoyos —al igual que haría [[Paulo Mendes da Rocha]] en su propia residencia (1964)— se convirtió en la matriz de la denominada “casa paulista”. Como relató Vilanova Artigas: “''En cierto momento sirvió como patrón para la elaboración de otras casas, porque algunos colegas arquitectos vieron en ella cualidades que podíamos transformar en soluciones para la casa paulista''.” | Esta casa, que radicaliza la relación entre la explicitación de la exigencia de los esfuerzos y la minimización de los apoyos —al igual que haría [[Paulo Mendes da Rocha]] en su propia residencia (1964)— se convirtió en la matriz de la denominada “casa paulista”. Como relató Vilanova Artigas: “''En cierto momento sirvió como patrón para la elaboración de otras casas, porque algunos colegas arquitectos vieron en ella cualidades que podíamos transformar en soluciones para la casa paulista''.” | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
{{Planos}} | |||
<center><gallery widths=365px heights=145px perrow=2> | |||
Archivo:VilanovaArtigas.CasaIvoViterito.Planos1.jpg | |||
Archivo:VilanovaArtigas.CasaIvoViterito.Planos2.jpg | |||
Archivo:VilanovaArtigas.CasaIvoViterito.Planos3.jpg | |||
Archivo:VilanovaArtigas.CasaIvoViterito.Planos4.jpg | |||
</gallery></center> | |||
{{Imágenes}} | {{Imágenes}} | ||
<center><gallery widths=229px heights=229px perrow=3> | <center><gallery widths=229px heights=229px perrow=3> |
ediciones