Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
253 851
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Sin resumen de edición |
(→top: eliminado espacio, replaced: | → |) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{+}}[[Archivo:A5J02FG2.Jpg|right|300px|right]] | {{+}}[[Archivo:A5J02FG2.Jpg|right|300px|right]] | ||
El edificio de oficinas de la Diputación de Alicante fue proyectado en 1992 por Alfredo Payá y Javier García Solera. Está situado en la c/ Tucumán de Alicante (España), en un solar prácticamente rectangular con un ensanche en su segunda mitad. La parcela alargada tiene 21 m. de fachada, con un fondo de 42 m. | El edificio de '''oficinas de la Diputación de Alicante''' fue proyectado en 1992 por Alfredo Payá y Javier García Solera. Está situado en la c/ Tucumán de Alicante (España), en un solar prácticamente rectangular con un ensanche en su segunda mitad. La parcela alargada tiene 21 m. de fachada, con un fondo de 42 m. | ||
Se trata de la ampliación funcional de la Diputación Provincial de Alicante, que se localiza en un solar distinto de la misma calle y casi enfrentado al que nos ocupa. El Palacio de la Diputación es un edificio casticista de 1928, del arquitecto Juan Vidal Ramos. | Se trata de la ampliación funcional de la Diputación Provincial de Alicante, que se localiza en un solar distinto de la misma calle y casi enfrentado al que nos ocupa. El Palacio de la Diputación es un edificio casticista de 1928, del arquitecto Juan Vidal Ramos. | ||
Línea 23: | Línea 23: | ||
La serena sobriedad del edificio y la disposición de los huecos en fachada nos dan una elegante imagen de modernidad. | La serena sobriedad del edificio y la disposición de los huecos en fachada nos dan una elegante imagen de modernidad. | ||
{{clear}} | |||
{{Planos}} | {{Planos}} | ||
<center><gallery widths="365px" heights="250px" perrow="2" > | <center><gallery widths="365px" heights="250px" perrow="2" > | ||
Línea 45: | Línea 45: | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
{{Sit1|D= |38.346259|-0.491912|19|14}} | {{Sit1|D=|38.346259|-0.491912|19|14}} | ||
==Referencias== | ==Referencias== |
ediciones