Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
253 899
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
m (Texto reemplaza - '{{Sit1|' a '{{Sit1|D= |') |
(→top: eliminado espacio, replaced: | → |) |
||
Línea 9: | Línea 9: | ||
Mientras que los planos de los apartamentos en las 5 torres son todos ligeramente diferentes, comparten una organización característica similar que fue un tema recurrente en los proyectos residenciales de Coderch de las décadas de 1950 y 60. En estos ejemplos, los espacios de vida forman una zona de sala de estar abiertas atendidas por una cocina y un área doméstica, abiertas a una piscina o un jardín al aire libre, con las habitaciones que se extienden como una organización de elementos repetitivos, como elementos escalonados, cada uno con una ventana en esquina. La casa Uriach (1961) y la Casa Rozes (1961) son ejemplos de este tipo. El edificio Girasol puede ser visto como 5 Casas Uriachs colocadas juntas, con lo que resulta una organización escalonada de repetición similar. Coderch también aplicó esta idea en proyectos de apartamentos posteriores en Barcelona, losl 6 Bloques y Las Cocheras (1967 y 1968), y otros proyectos no construidos de la década de 1970. | Mientras que los planos de los apartamentos en las 5 torres son todos ligeramente diferentes, comparten una organización característica similar que fue un tema recurrente en los proyectos residenciales de Coderch de las décadas de 1950 y 60. En estos ejemplos, los espacios de vida forman una zona de sala de estar abiertas atendidas por una cocina y un área doméstica, abiertas a una piscina o un jardín al aire libre, con las habitaciones que se extienden como una organización de elementos repetitivos, como elementos escalonados, cada uno con una ventana en esquina. La casa Uriach (1961) y la Casa Rozes (1961) son ejemplos de este tipo. El edificio Girasol puede ser visto como 5 Casas Uriachs colocadas juntas, con lo que resulta una organización escalonada de repetición similar. Coderch también aplicó esta idea en proyectos de apartamentos posteriores en Barcelona, losl 6 Bloques y Las Cocheras (1967 y 1968), y otros proyectos no construidos de la década de 1970. | ||
{{clear}} | |||
{{Planos}} | {{Planos}} | ||
<center><gallery widths="365px" heights="265px" perrow="2"> | <center><gallery widths="365px" heights="265px" perrow="2"> | ||
Línea 29: | Línea 29: | ||
Archivo:Coderch.EdificioGirasol.9.jpg | Archivo:Coderch.EdificioGirasol.9.jpg | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
{{Sit1|D= |40.430752|-3.68458|19|15}} | {{Sit1|D=|40.430752|-3.68458|19|15}} | ||
==Referencias== | ==Referencias== |
ediciones