Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
253 867
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 18: | Línea 18: | ||
Guévrékian participó muy activamente en la [[Exposición de Artes Decorativas de París de 1925]], como miembro del jurado de arquitectura y realizando un pequeño jardín triangular en la explanada de los Inválidos, el "Jardín de agua y luz" -llamado "jardín persa" en los folletos de la exposición- que fue considerado como el más claro exponente de la experimentación de las teorías del Cubismo en un espacio arquitectónico y que tendría una gran repercusión en el jardín del siglo XX. | Guévrékian participó muy activamente en la [[Exposición de Artes Decorativas de París de 1925]], como miembro del jurado de arquitectura y realizando un pequeño jardín triangular en la explanada de los Inválidos, el "Jardín de agua y luz" -llamado "jardín persa" en los folletos de la exposición- que fue considerado como el más claro exponente de la experimentación de las teorías del Cubismo en un espacio arquitectónico y que tendría una gran repercusión en el jardín del siglo XX. | ||
==Obras== | |||
<center><gallery widths="160px" heights="160px" perrow="4"> | |||
Archivo:GabrielGuevrekian.JardinTriangularVillaNoailles.jpg|Jardín triangular en Villa Noailles, París (1926) | |||
Archivo:Werkbundsiedlung.C67y68.JPG|Casas 67 y 68 en la Colonia Werkbund de Viena (1929-1930) | |||
</gallery></center> | |||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
* http://www.werkbundsiedlung-wien.at/en/gabriel-guevrekian/ | * http://www.werkbundsiedlung-wien.at/en/gabriel-guevrekian/ |
ediciones