Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
253 867
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
(Página creada con 'Il piano mussoliniano della "Roma Moderna" prevedeva una città policentrica e il decentramento di alcuni servizi. Vengono individuate quattro zone in cui realizzare i nuovi edi…') |
Sin resumen de edición |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
L'edificio, col suo carattere unitario, e l'andamento sinuoso, introduce il linguaggio della modernità all'interno dell'Accademismo di regime. Una modernità più vicina alla sensibilità organica che al razionalismo tout court . Ne sono un esempio l'alternanza del motivo concavo-convesso dell'atrio, il movimento fluido della facciata sottolineato dalla pensilina in copertura e l'attenzione quasi maniacale verso i dettagli costruttivi e i materiali. Tutte anticipazioni, di una naturale vocazione verso un approccio progettuale che Vittorio Gregotti definì "l'aspirazione alla realtà", ovvero un'attenzione costante alle nozioni di storia e tradizione più che agli astratti diktat delle tendenze formali. | L'edificio, col suo carattere unitario, e l'andamento sinuoso, introduce il linguaggio della modernità all'interno dell'Accademismo di regime. Una modernità più vicina alla sensibilità organica che al razionalismo tout court . Ne sono un esempio l'alternanza del motivo concavo-convesso dell'atrio, il movimento fluido della facciata sottolineato dalla pensilina in copertura e l'attenzione quasi maniacale verso i dettagli costruttivi e i materiali. Tutte anticipazioni, di una naturale vocazione verso un approccio progettuale che Vittorio Gregotti definì "l'aspirazione alla realtà", ovvero un'attenzione costante alle nozioni di storia e tradizione più che agli astratti diktat delle tendenze formali. | ||
==Situación== | |||
<center> | |||
<googlemap version="0.9" lat="41.913827" lon="12.520203" type="satellite" zoom="18" controls="large"> | |||
</googlemap><googlemap version="0.9" lat="41.913827" lon="12.520069" type="map" zoom="15" controls="large"> | |||
41.913787, 12.520214 | |||
</googlemap> | |||
</center> | |||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
* http://atcasa.corriere.it/Speciali/vintage/roma/postebologna-02.shtml#news | * http://atcasa.corriere.it/Speciali/vintage/roma/postebologna-02.shtml#news |
ediciones