Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
253 835
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 7: | Línea 7: | ||
El alzado, la elevación de la planta noble, la simetría transversal, el vacío central y el ritmo regular de los soportes y montantes han hecho que en múltiples ocasiones se haya comparado con razón a este edificio con el Altes Museum de Berlin. El acristalamiento total de la paredes perimetrales refuerza el proceso de vaciado del espacio, como ocurre también con la Casa Farnsworth(1946-51), la 50 x 50 o la Casa Caine, ampliándolo perceptivamente hacia el exterior, en este caso haciéndose parte de un todo mayor que él había creado. | El alzado, la elevación de la planta noble, la simetría transversal, el vacío central y el ritmo regular de los soportes y montantes han hecho que en múltiples ocasiones se haya comparado con razón a este edificio con el Altes Museum de Berlin. El acristalamiento total de la paredes perimetrales refuerza el proceso de vaciado del espacio, como ocurre también con la Casa Farnsworth(1946-51), la 50 x 50 o la Casa Caine, ampliándolo perceptivamente hacia el exterior, en este caso haciéndose parte de un todo mayor que él había creado. | ||
==Situación== | |||
<center> | |||
<googlemap version="0.9" lat="41.833135" lon="-87.627216" type="satellite" zoom="18" controls="large"></googlemap><googlemap version="0.9" lat="41.833175" lon="-87.627205" type="map" zoom="15" controls="large"> | |||
41.833211, -87.627259 | |||
</googlemap> | |||
</center> | |||
41.833611, -87.627222 | |||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
{{HO}}{{A-docente}}{{Estados Unidos}}{{1950}}[[Categoría:Mies van der Rohe ]] | {{HO}}{{A-docente}}{{Estados Unidos}}{{1950}}[[Categoría:Mies van der Rohe ]] |
ediciones