Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Sit-Alemania»

sin resumen de edición
(Página creada con «<includeonly> 51.346892,6.58228~ Casas Lange y Esters (Ludwig Mies van der Rohe){{M|0|{{{Marker}}}}} 47.704556,6.62055~ Capilla de Notre Dame du Haut (Le Corbusier)...»)
 
Sin resumen de edición
Línea 1: Línea 1:
<includeonly>
<includeonly>
51.346892,6.58228~ [[Casas Lange y Esters]] (Ludwig Mies van der Rohe){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.346892,6.58228~ [[Casas Lange y Esters]] (Ludwig Mies van der Rohe){{M|0|{{{Marker}}}}}
47.704556,6.62055~ [[Capilla de Notre Dame du Haut]] (Le Corbusier){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.22786,6.782485~ [[Edificio Phoenix-Rheinrohr]] (Helmut Hentrich y Hubert Petschnigg){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.22786,6.782485~ [[Edificio Phoenix-Rheinrohr]] (Helmut Hentrich y Hubert Petschnigg){{M|0|{{{Marker}}}}}
53.301961,6.856729~ [[Pabellón del vídeo musical]] (Zaha Hadid){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.290589,6.950472~ [[Fábrica Duval]] (Le Corbusier){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.446712,7.012775~ [[Ópera de Essen]] (Alvar Aalto){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.446712,7.012775~ [[Ópera de Essen]] (Alvar Aalto){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.488164,7.047675~ [[Zollverein Design School]] (Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa. SANAA){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.488164,7.047675~ [[Zollverein Design School]] (Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa. SANAA){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.650144,7.11287~ [[Escuela de primaria en Marl]] (Hans Scharoun){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.650144,7.11287~ [[Escuela de primaria en Marl]] (Hans Scharoun){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.471151,7.241106~ [[Capilla de San Juan en Bochum]] (Hans Scharoun){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.471151,7.241106~ [[Capilla de San Juan en Bochum]] (Hans Scharoun){{M|0|{{{Marker}}}}}
47.70985833,7.502763889~ [[Esclusa de Kembs-Niffer]] (Le Corbusier){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.609929,7.522271~ [[Liceo femenino de los Hermanos Scholl]] (Hans Scharoun){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.609929,7.522271~ [[Liceo femenino de los Hermanos Scholl]] (Hans Scharoun){{M|0|{{{Marker}}}}}
47.600316,7.614562~ [[Estación de bomberos de Vitra]] (Zaha Hadid){{M|0|{{{Marker}}}}}
47.600316,7.614562~ [[Estación de bomberos de Vitra]] (Zaha Hadid){{M|0|{{{Marker}}}}}
47.585876,7.620236~ [[Land Formation One]] (Zaha Hadid){{M|0|{{{Marker}}}}}
47.585876,7.620236~ [[Land Formation One]] (Zaha Hadid){{M|0|{{{Marker}}}}}
47.573633,7.648179~ [[Casa Huber-Zweifel]] (Hans Schmidt y Paul Artaria){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.627676,7.758794~ [[Terminal intermodal Hoenheim-Nord]] (Zaha Hadid y Patrik Schumacher){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.982724,8.401301~ [[Colonia Dammerstock]] (Theodor Fischer y Otto Haesler){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.982724,8.401301~ [[Colonia Dammerstock]] (Theodor Fischer y Otto Haesler){{M|0|{{{Marker}}}}}
53.553425,8.573405~ [[Casa Hoffmeyer]] (Hans Scharoun){{M|0|{{{Marker}}}}}
53.553425,8.573405~ [[Casa Hoffmeyer]] (Hans Scharoun){{M|0|{{{Marker}}}}}
Línea 103: Línea 97:
52.549306,13.490833~ [[Casa Lemke]] (Mies van der Rohe){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.549306,13.490833~ [[Casa Lemke]] (Mies van der Rohe){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.906962,13.537666~ [[Presa de Klingenberg]] (Hans Poelzig){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.906962,13.537666~ [[Presa de Klingenberg]] (Hans Poelzig){{M|0|{{{Marker}}}}}
47.933343,13.54055~ [[Casa Gamerith]] (Ernst Plischke){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.706666,13.544469~ [[Escuela de los Sindicatos ADGB]] (Hannes Meyer y Hans Wittwer){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.706666,13.544469~ [[Escuela de los Sindicatos ADGB]] (Hannes Meyer y Hans Wittwer){{M|0|{{{Marker}}}}}
54.399394,13.620252~ [[Torre de vigilancia en la playa de Binz]] (Dietrich Otto){{M|0|{{{Marker}}}}}
54.399394,13.620252~ [[Torre de vigilancia en la playa de Binz]] (Dietrich Otto){{M|0|{{{Marker}}}}}
54.054361,13.776639~ [[Caja de Ahorros de Wolgast]] (Hans Poelzig){{M|0|{{{Marker}}}}}
54.054361,13.776639~ [[Caja de Ahorros de Wolgast]] (Hans Poelzig){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.098299,14.28685~ [[Aeropuerto Ruzyne]] (Adolf Bens){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.098299,14.28685~ [[Aeropuerto Ruzyne]] (Adolf Bens){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.312378,14.299157~ [[Fábrica de tabacos de Linz]] (Peter Behrens){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.10303,14.36883~ [[Casa Linhart]] (Evžen Linhart){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.10303,14.36883~ [[Casa Linhart]] (Evžen Linhart){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.089572,14.370515~ [[Villa Marek]] (Elly Oehlerová){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.089572,14.370515~ [[Villa Marek]] (Elly Oehlerová){{M|0|{{{Marker}}}}}
Línea 145: Línea 137:
50.728863,15.167238~ [[Casa Schmelowsky]] (Heinrich Lauterbach){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.728863,15.167238~ [[Casa Schmelowsky]] (Heinrich Lauterbach){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.030081,15.210046~ [[Central eléctrica ESSO]] (Jaroslav Fragner){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.030081,15.210046~ [[Central eléctrica ESSO]] (Jaroslav Fragner){{M|0|{{{Marker}}}}}
47.673132,15.848808~ [[Casa Khuner]] (Adolf Loos){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.204569,16.197345~ [[Sanatorio Purkersdorf]] (Josef Hoffmann){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.204569,16.197345~ [[Sanatorio Purkersdorf]] (Josef Hoffmann){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.180563,16.268115~ [[Casas 35 y 36 en la Colonia Werkbund de Viena]] (Ernst Plischke){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.180563,16.268115~ [[Casas 35 y 36 en la Colonia Werkbund de Viena]] (Ernst Plischke){{M|0|{{{Marker}}}}}
Línea 161: Línea 152:
48.24246,16.313705~ [[Casa Moller]] (Adolf Loos){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.24246,16.313705~ [[Casa Moller]] (Adolf Loos){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.249426,16.364951~ [[Karl Marx-Hof]] (Karl Ehn){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.249426,16.364951~ [[Karl Marx-Hof]] (Karl Ehn){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.200399,16.365801~ [[Pabellón de la Secesión]] (Joseph Maria Olbrich){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.208366,16.366823~ [[Looshaus]] (Adolf Loos){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.208366,16.366823~ [[Looshaus]] (Adolf Loos){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.201159,16.367065~ [[Café Museum]] (Adolf Loos){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.201159,16.367065~ [[Café Museum]] (Adolf Loos){{M|0|{{{Marker}}}}}
Línea 167: Línea 157:
48.207165,16.371383~ [[Kärntner Bar]] (Adolf Loos){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.207165,16.371383~ [[Kärntner Bar]] (Adolf Loos){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.209608,16.371445~ [[Edificio de apartamentos Zacherl]] (Josef Plecnik){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.209608,16.371445~ [[Edificio de apartamentos Zacherl]] (Josef Plecnik){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.217796,16.372676~ [[Esclusa Emperador]] (Otto Wagner){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.209896,16.38068~ [[Sede de la Oficina Postal de Ahorros Austríaca]] (Otto Wagner){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.203422,16.394198~ [[Casa Wittgenstein]] (Paul Engelmann y Ludwig Wittgenstein){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.203422,16.394198~ [[Casa Wittgenstein]] (Paul Engelmann y Ludwig Wittgenstein){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.153314,16.445825~ [[Tumba de Adolf Loos]] (Adolf Loos){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.228758,16.536604~ [[Casa de fin de semana de Vojtěch Kyjovský]] (Josef Polášek){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.206102,16.571582~ [[Vivienda adosada en la Colonia Novy Dum]] (Miroslav Putna){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.206102,16.571582~ [[Vivienda adosada en la Colonia Novy Dum]] (Miroslav Putna){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.201883,16.577068~ [[Casa Kroha]] (Jirí Kroha){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.194066,16.577796~ [[Viviendas pareadas en Lipova]] (Otto Eisler){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.194066,16.577796~ [[Viviendas pareadas en Lipova]] (Otto Eisler){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.194658,16.578916~ [[Escuela Vesna]] (Bohuslav Fuchs y Josef Polásek){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.193777,16.582154~ [[Casa para dos hombres jóvenes]] (Otto Eisler){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.193777,16.582154~ [[Casa para dos hombres jóvenes]] (Otto Eisler){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.206822,16.583884~ [[Casa Fuchs]] (Bohuslav Fuchs){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.187619,16.585415~ [[Pabellón de la ciudad de Brno en la exposición provincial de 1928]] (Bohuslav Fuchs){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.170999,16.596667~ [[Sala de ceremonias del Cementerio de Brno]] (Bohuslav Fuchs y Josef Polášek){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.170999,16.596667~ [[Sala de ceremonias del Cementerio de Brno]] (Bohuslav Fuchs y Josef Polášek){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.20455,16.602911~ [[Residencia de estudiantes Masarykův]] (Bohuslav Fuchs){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.203611,16.603147~ [[Iglesia Husita de Brno]] (Jan Víšek){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.196756,16.606044~ [[Hotel Avion]] (Bohuslav Fuchs){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.194974,16.607148~ [[Banco de Moravia]] (Bohuslav Fuchs y Ernst Wiesner){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.192958,16.610239~ [[Edificio Wittreich]] (Otto Eisler){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.192958,16.610239~ [[Edificio Wittreich]] (Otto Eisler){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.197592,16.613444~ [[Café Zeman]] (Bohuslav Fuchs){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.20713,16.615984~ [[Villa Tugendhat]] (Ludwig Mies van der Rohe){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.20713,16.615984~ [[Villa Tugendhat]] (Ludwig Mies van der Rohe){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.203537,16.617013~ [[Hospital infantil en Brno]] (Bedrich Rozehnal){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.192741,16.617689~ [[Sinagoga Agudas Achim]] (Otto Eisler){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.192741,16.617689~ [[Sinagoga Agudas Achim]] (Otto Eisler){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.210564,16.61908~ [[Café Era]] (Joseph Kranz){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.210564,16.61908~ [[Café Era]] (Joseph Kranz){{M|0|{{{Marker}}}}}
Línea 199: Línea 175:
49.219114,17.665774~ [[Memorial Tomás Bata]] (František Lydie Gahura){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.219114,17.665774~ [[Memorial Tomás Bata]] (František Lydie Gahura){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.907742,18.17357~ [[Sanatorio Machnáč]] (Jaromír Krejcar){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.907742,18.17357~ [[Sanatorio Machnáč]] (Jaromír Krejcar){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.909607,18.180125~ [[Piscina termal La Rana Verde]] (Bohuslav Fuchs){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.297209,18.671314~ [[Casa de la Seda Weichmann]] (Erich Mendelsohn){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.297209,18.671314~ [[Casa de la Seda Weichmann]] (Erich Mendelsohn){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.224724,18.737188~ [[Sinagoga neológica en Zilina]] (Peter Behrens){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.224724,18.737188~ [[Sinagoga neológica en Zilina]] (Peter Behrens){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.455212,30.513432~ [[Cooperativa de viviendas para médicos soviéticos]] (Pavel Alyoshin){{M|0|{{{Marker}}}}}
47.867998,35.08647~ [[Estación hidroeléctrica Dniéper]] (Víctor Vesnin y Nikolai Kolli){{M|0|{{{Marker}}}}}
47.867998,35.08647~ [[Estación hidroeléctrica Dniéper]] (Víctor Vesnin y Nikolai Kolli){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.990443,36.207~ [[Oficina de Correos de Kharkiv]] (Arkadi Mordvinov){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.006389,36.227222~ [[Complejo Derzhprom]] (Sergei Serafimov,Mark Felger y Samuil Kravets){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.006389,36.227222~ [[Complejo Derzhprom]] (Sergei Serafimov,Mark Felger y Samuil Kravets){{M|0|{{{Marker}}}}}
</includeonly>
</includeonly>
Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Especial:MobileDiff/483795