Diferencia entre revisiones de «Ciudad global»

193 bytes eliminados ,  23 oct 2016
→‎Otros criterios: eliminado espacio, replaced: | → | (90), | → | (102)
Sin resumen de edición
(→‎Otros criterios: eliminado espacio, replaced: | → | (90), | → | (102))
Línea 147: Línea 147:


'''Criterio seleccionado'''
'''Criterio seleccionado'''
{| class="wikitable"
{|class="wikitable"
|-
|-
! ''Rango'' !! Población de la ciudad !! Población del Área Metropolitana !! Porcentaje de nacidos en el extranjero!!<ref name="chap5"/> Coste de la vida!!<ref name="living"/> Pasajeros en Metro !! Extensión del sistema ferroviario !! Pasajeros por aeropuerto (2006)<ref>http://www.aci.aero/aci/aci/file/Press%20Releases/2007_PRs/PR_180707_TOP10.pdf</ref> <!--NOTE - the focus of this article is cities, not airports, so please do not keep restoring the list of the largest airports when this is less relevant than a list of cities by airport traffic--> !! [[Billonario]]s!!<ref>{{PDFlink|[http://www.ifsl.org.uk/uploads/PB_Private_Wealth_2004.pdf INTERNATIONAL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT]|136&nbsp;[[Kibibyte|KiB]]<!-- application/pdf, 139713 bytes -->}}, ''[[International Financial Services]]'', December 2004 </ref><ref>[http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4791848.stm Forbes reports billionaire boom], ''BBC'', [[10 March]] 2006</ref><ref>[http://rating.rbc.ru/graphs/full.shtml?2006/02/10/6036130 500 richest in Russia], Finance Magazine, published by RBC. February 2006.</ref> [[Producto Metropolitano Bruto]] (sin consideración de su división per cápita)<ref>{{Cite web| url=http://www.ukmediacentre.pwc.com/imagelibrary/downloadMedia.asp?MediaDetailsID=863| title="Table 1.2 – Top 30 urban agglomeration GDP rankings in 2005 and illustrative projections to 2020 (using UN definitions and population estimates)"|first="UK Economic Outlook, March 2007", page 5|last=[[PricewaterhouseCoopers]]|format=PDF|accessdate=2007-03-09}}</ref>
! ''Rango'' !! Población de la ciudad !! Población del Área Metropolitana !! Porcentaje de nacidos en el extranjero!!<ref name="chap5"/> Coste de la vida!!<ref name="living"/> Pasajeros en Metro !! Extensión del sistema ferroviario !! Pasajeros por aeropuerto (2006)<ref>http://www.aci.aero/aci/aci/file/Press%20Releases/2007_PRs/PR_180707_TOP10.pdf</ref> <!--NOTE - the focus of this article is cities, not airports, so please do not keep restoring the list of the largest airports when this is less relevant than a list of cities by airport traffic--> !! [[Billonario]]s!!<ref>{{PDFlink|[http://www.ifsl.org.uk/uploads/PB_Private_Wealth_2004.pdf INTERNATIONAL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT]|136&nbsp;[[Kibibyte|KiB]]<!-- application/pdf, 139713 bytes -->}}, ''[[International Financial Services]]'', December 2004</ref><ref>[http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4791848.stm Forbes reports billionaire boom], ''BBC'', [[10 March]] 2006</ref><ref>[http://rating.rbc.ru/graphs/full.shtml?2006/02/10/6036130 500 richest in Russia], Finance Magazine, published by RBC. February 2006.</ref> [[Producto Metropolitano Bruto]] (sin consideración de su división per cápita)<ref>{{Cite web|url=http://www.ukmediacentre.pwc.com/imagelibrary/downloadMedia.asp?MediaDetailsID=863|title="Table 1.2 – Top 30 urban agglomeration GDP rankings in 2005 and illustrative projections to 2020 (using UN definitions and population estimates)"|first="UK Economic Outlook, March 2007", page 5|last=[[PricewaterhouseCoopers]]|format=PDF|accessdate=2007-03-09}}</ref>
|-
|-
| 1 || [[Bombai]] || [[Tokyo]] || [[Miami]] || [[Moscú]] || [[Tokyo]] || [[New York City]] || Atlanta || [[New York City]] || [[Tokyo]]
|1||[[Bombai]]||[[Tokyo]]||[[Miami]]||[[Moscú]]||[[Tokyo]]||[[New York City]]||Atlanta||[[New York City]]||[[Tokyo]]
|-
|-
| 2 || [[Karachi]] || [[México D. F.]] || [[Toronto]] || [[Seúl]] || [[Moscú]] || [[Londres]] || [[Chicago]] || [[Los Ángeles]] || [[New York City]]
|2||[[Karachi]]||[[México D. F.]]||[[Toronto]]||[[Seúl]]||[[Moscú]]||[[Londres]]||[[Chicago]]||[[Los Ángeles]]||[[New York City]]
|-
|-
| 3 || Delhi || [[Seúl]] || [[Los Ángeles]] || [[Tokyo]] || [[New York City]] || [[Tokyo]] || [[Londres]] || [[Moscú]] || [[Los Ángeles]]
|3||Delhi||[[Seúl]]|| [[Los Ángeles]]||[[Tokyo]]||[[New York City]]||[[Tokyo]]||[[Londres]]||[[Moscú]]||[[Los Ángeles]]
|-
|-
| 4 || [[São Paulo]] || [[New York City]] || [[Vancouver]] || [[Hong Kong]] || [[Seúl]] || [[Seúl]] || [[Tokyo]] || [[Londres]] || [[Chicago]]
|4||[[São Paulo]]||[[New York City]]||[[Vancouver]]||[[Hong Kong]]||[[Seúl]]||[[Seúl]]||[[Tokyo]]||[[Londres]]||[[Chicago]]
|-
|-
| 5 || [[Shanghai]] || [[São Paulo]] || [[New York City]] || [[Londres]] || [[México D. F.]] || Madrid || [[Los Angeles]] || [[Hong Kong]] || París
|5||[[Shanghai]]||[[São Paulo]]||[[New York City]]||[[Londres]]||[[México D. F.]]||Madrid||[[Los Angeles]]||[[Hong Kong]]||París
|-
|-
| 6 || [[Moscú]] || [[Bombai]] || [[Singapur]] || [[Osaka]] || París || [[Moscú]] || [[Dallas]] || [[Chicago]] || [[Londres]]
|6||[[Moscú]]||[[Bombai]]||[[Singapur]]||[[Osaka]]||París||[[Moscú]]||[[Dallas]]||[[Chicago]]||[[Londres]]
|-
|-
| 7 || [[Seúl]] || Delhi || [[Sídney]] || [[Ginebra (ciudad)|Ginebra]] || [[Londres]] || París ||París || [[San Francisco, California|San Francisco]] || [[Osaka-Kobe-Kyoto|Osaka/Kobe/Kyoto]]
|7||[[Seúl]]||Delhi||[[Sídney]]||[[Ginebra (ciudad)|Ginebra]]||[[Londres]]||París||París||[[San Francisco, California|San Francisco]]||[[Osaka-Kobe-Kyoto|Osaka/Kobe/Kyoto]]
|-
|-
| 8 || [[Estambul]] || [[Shanghai]] || [[Abidjan]] || [[Copenhague]] || [[Frankfurt]] || [[México D. F.]] || [[Frankfurt]] || París || [[México D. F.]]
|8||[[Estambul]]||[[Shanghai]] ||[[Abidjan]]||[[Copenhague]]||[[Frankfurt]]||[[México D. F.]]||[[Frankfurt]]||París||[[México D. F.]]
|-
|-
| 9 || [[México D. F.]] || [[Yakarta]] || [[Londres]] || [[Zürich]] || [[Hong Kong]] || [[Hong Kong]] || [[Pekín]] || [[Dallas]] || [[Filadelfia]]
|9||[[México D. F.]]||[[Yakarta]]||[[Londres]]||[[Zürich]]||[[Hong Kong]]||[[Hong Kong]]||[[Pekín]]||[[Dallas]]||[[Filadelfia]]
|-
|-
| 10 || [[Tokyo]] || [[Moscú]] || París || [[Oslo]]/[[New York City]] || [[Singapur]] || [[Chicago]] || [[Denver, Colorado|Denver]] || [[Tokyo]] || [[Washington, D.C.]]
|10||[[Tokyo]]||[[Moscú]] ||París||[[Oslo]]/[[New York City]]||[[Singapur]]||[[Chicago]]||[[Denver, Colorado|Denver]]||[[Tokyo]]||[[Washington, D.C.]]
|}
|}


Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Especial:MobileDiff/418952