Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos

Urbipedia usa cookies propias para garantizar funcionalidades y de terceros para información y estadísticas.
Si usa Urbipedia, asumimos que las acepta; en otro caso, debería salir de este sitio.

Diferencia entre revisiones de «Villas palladianas»

Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
(clean up)
m (Texto reemplazado: «[[File:» por «[[Archivo:»)
Línea 62: Línea 62:
|Caldogno
|Caldogno
|Vicenza
|Vicenza
|[[File:VillaCaldognoNordera 2007 07 17 04.jpg|x50px]]
|[[Archivo:VillaCaldognoNordera 2007 07 17 04.jpg|x50px]]
|-
|-
|[[Villa Chiericati]]
|[[Villa Chiericati]]
Línea 68: Línea 68:
|Grumolo delle Abbadesse
|Grumolo delle Abbadesse
|Vicenza
|Vicenza
|[[File:VillaChiericati 2007 07 18 2.jpg|x50px]]
|[[Archivo:VillaChiericati 2007 07 18 2.jpg|x50px]]
|-
|-
|[[Villa Forni Cerato]]
|[[Villa Forni Cerato]]
Línea 74: Línea 74:
|Montecchio Precalcino
|Montecchio Precalcino
|Vicenza
|Vicenza
|[[File:VillaForniCerato 2007 07 16 01.jpg|x50px]]
|[[Archivo:VillaForniCerato 2007 07 16 01.jpg|x50px]]
|-
|-
|[[Villa Godi]]
|[[Villa Godi]]
Línea 80: Línea 80:
|Lonedo di Lugo Vicentino
|Lonedo di Lugo Vicentino
|Vicenza
|Vicenza
|[[File:Palladio Villa Godi photo.jpg|x50px]]
|[[Archivo:Palladio Villa Godi photo.jpg|x50px]]
|-
|-
|[[Villa Pisani (Bagnolo di Lonigo)|Villa Pisani]]
|[[Villa Pisani (Bagnolo di Lonigo)|Villa Pisani]]
Línea 86: Línea 86:
|Bagnolo di Lonigo
|Bagnolo di Lonigo
|Vicenza
|Vicenza
|[[File:VillaPisani Bagnolo 2007 07 06 2.jpg|x50px]]
|[[Archivo:VillaPisani Bagnolo 2007 07 06 2.jpg|x50px]]
|-
|-
|[[Villa Poiana]]
|[[Villa Poiana]]
Línea 92: Línea 92:
|Poiana Maggiore
|Poiana Maggiore
|Vicenza
|Vicenza
|[[File:VillaPoiana 2007 07 06 1.jpg|x50px]]
|[[Archivo:VillaPoiana 2007 07 06 1.jpg|x50px]]
|-
|-
|[[Villa Saraceno]]
|[[Villa Saraceno]]
Línea 98: Línea 98:
|Agugliaro
|Agugliaro
|Vicenza
|Vicenza
|[[File:VillaSaraCeno2007 07 11 1.jpg|x50px]]
|[[Archivo:VillaSaraCeno2007 07 11 1.jpg|x50px]]
|-
|-
|[[Villa Thiene]]
|[[Villa Thiene]]
Línea 104: Línea 104:
|Quinto Vicentino
|Quinto Vicentino
|Vicenza
|Vicenza
|[[File:VillaThieneQuintoVicentino 2007 07 16 02.jpg|x50px]]
|[[Archivo:VillaThieneQuintoVicentino 2007 07 16 02.jpg|x50px]]
|-
|-
|[[Villa Trissino (Meledo de Sarego)|Villa Trissino]]
|[[Villa Trissino (Meledo de Sarego)|Villa Trissino]]
Línea 110: Línea 110:
|Sarego
|Sarego
|Vicenza
|Vicenza
|[[File:ArcadeVillaTrissino Meledo 2007 07 06 3.jpg|x50px]]
|[[Archivo:ArcadeVillaTrissino Meledo 2007 07 06 3.jpg|x50px]]
|-
|-
|[[Villa Valmarana (Lisiera)|Villa Valmarana]]
|[[Villa Valmarana (Lisiera)|Villa Valmarana]]
Línea 116: Línea 116:
|Bolzano Vicentino
|Bolzano Vicentino
|Vicenza
|Vicenza
|[[File:VillaValmaranaScagnolariZen 2007 07 16 01.jpg|x50px]]
|[[Archivo:VillaValmaranaScagnolariZen 2007 07 16 01.jpg|x50px]]
|-
|-
|[[Villa Valmarana (Vigardolo)|Villa Valmarana]]
|[[Villa Valmarana (Vigardolo)|Villa Valmarana]]
Línea 122: Línea 122:
|Monticello Conde Otto
|Monticello Conde Otto
|Vicenza
|Vicenza
|[[File:VillaValmaranaBresson20070717-1.jpg|x50px]]
|[[Archivo:VillaValmaranaBresson20070717-1.jpg|x50px]]
|-
|-
|[[Villa Badoer]], <br>llamada «La Badoera»
|[[Villa Badoer]], <br>llamada «La Badoera»
Línea 140: Línea 140:
|Vedelago
|Vedelago
|Treviso
|Treviso
|[[File:Villa Emo.jpg|x50px]]
|[[Archivo:Villa Emo.jpg|x50px]]
|-
|-
|[[Villa Zeno]]
|[[Villa Zeno]]
Línea 146: Línea 146:
|Cessalto
|Cessalto
|Treviso
|Treviso
|[[File:VillaZeno 2007 07 12 2.jpg|x50px]]
|[[Archivo:VillaZeno 2007 07 12 2.jpg|x50px]]
|-
|-
|[[Villa Foscari]], <br>llamada «La Malcontenta»
|[[Villa Foscari]], <br>llamada «La Malcontenta»
Línea 152: Línea 152:
|Mira
|Mira
|[[Provincia de Venecia|Venecia]]
|[[Provincia de Venecia|Venecia]]
|[[File:VillaFoscari 2007 07 10 02.jpg|x50px]]
|[[Archivo:VillaFoscari 2007 07 10 02.jpg|x50px]]
|-
|-
|[[Villa Pisani (Montagnana)|Villa Pisani]]
|[[Villa Pisani (Montagnana)|Villa Pisani]]
Línea 158: Línea 158:
|Montagnana
|Montagnana
|[[Provincia de Padua|Padua]]
|[[Provincia de Padua|Padua]]
|[[File:VillaPisani Montagnana2007 07 11 1.jpg|x50px]]
|[[Archivo:VillaPisani Montagnana2007 07 11 1.jpg|x50px]]
|-
|-
|[[Villa Cornaro]]
|[[Villa Cornaro]]
Línea 164: Línea 164:
|Piombino Dese
|Piombino Dese
|Padua
|Padua
|[[File:VillaCornaro 2007 07 14 front 1.jpg|x50px]]
|[[Archivo:VillaCornaro 2007 07 14 front 1.jpg|x50px]]
|-
|-
|[[Villa Serego]]
|[[Villa Serego]]
Línea 176: Línea 176:
|Lugo Vicentino
|Lugo Vicentino
|Vicenza
|Vicenza
|[[File:VillaPiovene20070707-1.jpg|x50px]]
|[[Archivo:VillaPiovene20070707-1.jpg|x50px]]
|}
|}
</center>
</center>
Línea 186: Línea 186:
45.53253,11.559999,[[Villa Capra]] [[Archivo:Villa Rotonda front.jpg|x50px]]
45.53253,11.559999,[[Villa Capra]] [[Archivo:Villa Rotonda front.jpg|x50px]]
45.780556,11.723611,[[Villa Angarano]] [[Archivo:VillaAngarano 2007 07 16 01.jpg|x50px]]
45.780556,11.723611,[[Villa Angarano]] [[Archivo:VillaAngarano 2007 07 16 01.jpg|x50px]]
45.614127,11.506888,[[Villa Caldogno]] [[File:VillaCaldognoNordera 2007 07 17 04.jpg|x50px]]
45.614127,11.506888,[[Villa Caldogno]] [[Archivo:VillaCaldognoNordera 2007 07 17 04.jpg|x50px]]
45.503139,11.643889,[[Villa Chiericati]] [[File:VillaChiericati 2007 07 18 2.jpg|x50px]]
45.503139,11.643889,[[Villa Chiericati]] [[Archivo:VillaChiericati 2007 07 18 2.jpg|x50px]]
45.658889,11.562222,[[Villa Forni Cerato]] [[File:VillaForniCerato 2007 07 16 01.jpg|x50px]]
45.658889,11.562222,[[Villa Forni Cerato]] [[Archivo:VillaForniCerato 2007 07 16 01.jpg|x50px]]
45.357155,11.371439,[[Villa Pisani (Bagnolo di Lonigo)]] [[File:VillaPisani Bagnolo 2007 07 06 2.jpg|x50px]]
45.357155,11.371439,[[Villa Pisani (Bagnolo di Lonigo)]] [[Archivo:VillaPisani Bagnolo 2007 07 06 2.jpg|x50px]]
45.745628,11.534628,[[Villa Godi]] [[File:Palladio Villa Godi photo.jpg|x50px]]
45.745628,11.534628,[[Villa Godi]] [[Archivo:Palladio Villa Godi photo.jpg|x50px]]
45.285486,11.498458,[[Villa Poiana]] [[File:VillaPoiana 2007 07 06 1.jpg|x50px]]
45.285486,11.498458,[[Villa Poiana]] [[Archivo:VillaPoiana 2007 07 06 1.jpg|x50px]]
45.3125,11.566389,[[Villa Saraceno]] [[File:VillaSaraCeno2007 07 11 1.jpg|x50px]]
45.3125,11.566389,[[Villa Saraceno]] [[Archivo:VillaSaraCeno2007 07 11 1.jpg|x50px]]
45.572959,11.625206,[[Villa Thiene]] [[File:VillaThieneQuintoVicentino 2007 07 16 02.jpg|x50px]]
45.572959,11.625206,[[Villa Thiene]] [[Archivo:VillaThieneQuintoVicentino 2007 07 16 02.jpg|x50px]]
45.428333,11.413611,[[Villa Trissino (Meledo de Sarego)]] [[File:ArcadeVillaTrissino Meledo 2007 07 06 3.jpg|x50px]]
45.428333,11.413611,[[Villa Trissino (Meledo de Sarego)]] [[Archivo:ArcadeVillaTrissino Meledo 2007 07 06 3.jpg|x50px]]
45.579828,11.610258,[[Villa Valmarana (Lisiera)]] [[File:VillaValmaranaScagnolariZen 2007 07 16 01.jpg|x50px]]
45.579828,11.610258,[[Villa Valmarana (Lisiera)]] [[Archivo:VillaValmaranaScagnolariZen 2007 07 16 01.jpg|x50px]]
45.607294,11.584471,[[Villa Valmarana (Vigardolo)]] [[File:VillaValmaranaBresson20070717-1.jpg|x50px]]
45.607294,11.584471,[[Villa Valmarana (Vigardolo)]] [[Archivo:VillaValmaranaBresson20070717-1.jpg|x50px]]
45.030438,11.640013,[[Villa Badoer]] [[Archivo:Andrea Palladio-Villa Badoer-Front.jpg|x50px]]
45.030438,11.640013,[[Villa Badoer]] [[Archivo:Andrea Palladio-Villa Badoer-Front.jpg|x50px]]
45.711656,11.991362,[[Villa Emo]] [[File:Villa Emo.jpg|x50px]]
45.711656,11.991362,[[Villa Emo]] [[Archivo:Villa Emo.jpg|x50px]]
45.700278,12.643056,[[Villa Zeno]] [[File:VillaZeno 2007 07 12 2.jpg|x50px]]
45.700278,12.643056,[[Villa Zeno]] [[Archivo:VillaZeno 2007 07 12 2.jpg|x50px]]
45.436745,12.201706,[[Villa Foscari]] [[File:VillaFoscari 2007 07 10 02.jpg|x50px]]
45.436745,12.201706,[[Villa Foscari]] [[Archivo:VillaFoscari 2007 07 10 02.jpg|x50px]]
45.229992,11.470229,[[Villa Pisani (Montagnana)]] [[File:VillaPisani Montagnana2007 07 11 1.jpg|x50px]]
45.229992,11.470229,[[Villa Pisani (Montagnana)]] [[Archivo:VillaPisani Montagnana2007 07 11 1.jpg|x50px]]
45.607136,11.999358,[[Villa Cornaro]] [[File:VillaCornaro 2007 07 14 front 1.jpg|x50px]]
45.607136,11.999358,[[Villa Cornaro]] [[Archivo:VillaCornaro 2007 07 14 front 1.jpg|x50px]]
45.499267,10.923987,[[Villa Serego]] [[Archivo:Palladio.VillaSerego.1.jpg|x50px]]
45.499267,10.923987,[[Villa Serego]] [[Archivo:Palladio.VillaSerego.1.jpg|x50px]]
45.747612,11.533238,[[Villa Piovene]] [[File:VillaPiovene20070707-1.jpg|x50px]]
45.747612,11.533238,[[Villa Piovene]] [[Archivo:VillaPiovene20070707-1.jpg|x50px]]
</googlemap>
</googlemap>
</center>
</center>
Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Villas_palladianas