Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos

Urbipedia usa cookies propias para garantizar funcionalidades y de terceros para información y estadísticas.
Si usa Urbipedia, asumimos que las acepta; en otro caso, debería salir de este sitio.

Diferencia entre revisiones de «Dureza»

Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
(→‎Escala usadas en mineralogía: clean up, replaced: escala de Mohs → Escala de Mohs)
(clean up, replaced: corindón → Corindón (2))
Línea 14: Línea 14:
* '''[[Dureza Rockwell]]:''' Se utiliza como punta un cono de diamante (en algunos casos bola de acero). Es la más extendida, ya que la dureza se obtiene por medición directa y es apto para todo tipo de materiales. Se suele considerar un [[ensayo no destructivo]] por el pequeño tamaño de la huella.
* '''[[Dureza Rockwell]]:''' Se utiliza como punta un cono de diamante (en algunos casos bola de acero). Es la más extendida, ya que la dureza se obtiene por medición directa y es apto para todo tipo de materiales. Se suele considerar un [[ensayo no destructivo]] por el pequeño tamaño de la huella.
* '''[[Dureza Rockwell#Ensayo Rockwell Superficial|Rockwell superficial]]''': Existe una variante del ensayo, llamada Rockwell superficial, para la caracterización de piezas muy delgadas, como cuchillas de afeitar o capas de materiales que han recibido algún tratamiento de endurecimiento superficial.
* '''[[Dureza Rockwell#Ensayo Rockwell Superficial|Rockwell superficial]]''': Existe una variante del ensayo, llamada Rockwell superficial, para la caracterización de piezas muy delgadas, como cuchillas de afeitar o capas de materiales que han recibido algún tratamiento de endurecimiento superficial.
* '''[[Escala de Rosiwal|Dureza Rosiwal]]:''' Mide en escalas absoluta de durezas, se expresa como la resistencia a la abrasión medias en pruebas de laboratorio y tomando como base el [[corindón]] con un valor de 1000.
* '''[[Escala de Rosiwal|Dureza Rosiwal]]:''' Mide en escalas absoluta de durezas, se expresa como la resistencia a la abrasión medias en pruebas de laboratorio y tomando como base el Corindón con un valor de 1000.
* '''[[Dureza Shore]]:'''Emplea un escleroscopio. Se deja caer un indentador en la superdicie del material y se ve el rebote. Es adimensional, pero consta de varias escalas. A mayor rebote -> mayor dureza. Aplicable para control de calidad superficial. Es un método elástico, no de penetración como los otros.
* '''[[Dureza Shore]]:'''Emplea un escleroscopio. Se deja caer un indentador en la superdicie del material y se ve el rebote. Es adimensional, pero consta de varias escalas. A mayor rebote -> mayor dureza. Aplicable para control de calidad superficial. Es un método elástico, no de penetración como los otros.
* '''[[Dureza Vickers]]:''' Emplea como penetrador un diamante con forma de pirámide cuadrangular. Para materiales blandos, los valores Vickers coinciden con los de la escala Brinell. Mejora del ensayo Brinell para efectuar ensayos de dureza con chapas de hasta 2mm de espesor.
* '''[[Dureza Vickers]]:''' Emplea como penetrador un diamante con forma de pirámide cuadrangular. Para materiales blandos, los valores Vickers coinciden con los de la escala Brinell. Mejora del ensayo Brinell para efectuar ensayos de dureza con chapas de hasta 2mm de espesor.
Línea 44: Línea 44:
|style="background-color: #4C4C4C;" align="center"|<span style="color: white;">'''8'''</span>||[[Topacio]],||Al<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>(OH-,F-)<sub>2</sub>
|style="background-color: #4C4C4C;" align="center"|<span style="color: white;">'''8'''</span>||[[Topacio]],||Al<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>(OH-,F-)<sub>2</sub>
|-----
|-----
|style="background-color: #333333;" align="center"|<span style="color: white;">'''9'''</span>||[[Corindón]], (sólo se ralla mediante diamante)||Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
|style="background-color: #333333;" align="center"|<span style="color: white;">'''9'''</span>||Corindón, (sólo se ralla mediante diamante)||Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
|-----
|-----
|style="background-color: #191919;" align="center"|<span style="color: white;">'''10'''</span>||diamante, (el mineral natural más duro)||C
|style="background-color: #191919;" align="center"|<span style="color: white;">'''10'''</span>||diamante, (el mineral natural más duro)||C
Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Dureza