Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Diferencia entre revisiones de «Case Study House Nº 1»
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Ca los angeles county case study house 1.jpg|right|300px]] | [[Archivo:Ca los angeles county case study house 1.jpg|right|300px]] | ||
'''Case Study House Nº 1''', situada en 10152 Toluca Lake Avenue de Los Ángeles es la primera de una serie de casas que a través de la revista Arts & Architecture fueron publicadas durante los años 1945 a 1964 como experimentos de diseño y construcción de casas modelo baratas y eficientes. | '''Case Study House Nº 1''', situada en 10152 Toluca Lake Avenue de Los Ángeles es la primera de una serie de casas que a través de la revista Arts & Architecture fueron publicadas durante los años 1945 a 1964 como experimentos de diseño y construcción de casas modelo baratas y eficientes. | ||
Proyectada por [[Julius Ralph Davidson]] en 1947, es una variación de su primer proyecto presentado y publicado por la revista de John Entenza en 1945. | |||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
==Planos== | ==Planos== |
Revisión del 13:34 16 nov 2013
Case Study House Nº 1, situada en 10152 Toluca Lake Avenue de Los Ángeles es la primera de una serie de casas que a través de la revista Arts & Architecture fueron publicadas durante los años 1945 a 1964 como experimentos de diseño y construcción de casas modelo baratas y eficientes.
Proyectada por Julius Ralph Davidson en 1947, es una variación de su primer proyecto presentado y publicado por la revista de John Entenza en 1945.