Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Diferencia entre revisiones de «Casa Cary»
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Esherick.CasaCary.1.jpg|right|300px]] | [[Archivo:Esherick.CasaCary.1.jpg|right|300px]] | ||
La '''casa Cary''' situada en Mill Valley, California fue un proyecto fundamental de [[Joseph Esherick]] construido en 1961 basándose en la experiencia y las exploraciones formales de las cubiertas y formas de chalets, donde se proponen las cubiertas a una sola vertiente, que pasan a ser el icono del estilo Sea Ranch. | La '''casa Cary''' situada en Mill Valley, California fue un proyecto fundamental de [[Joseph Esherick]] construido en 1961 basándose en la experiencia y las exploraciones formales de las cubiertas y formas de chalets, donde se proponen las cubiertas a una sola vertiente, que pasan a ser el icono del estilo Sea Ranch. | ||
<br style="clear:both;"> | |||
==Planos== | |||
<center><gallery widths="365px" heights="365px" perrow="2"> | |||
Archivo:Esherick.CasaCary.Planos1.jpg|Planta baja | |||
Archivo:Esherick.CasaCary.Planos2.jpg|Planta alta | |||
Archivo:Esherick.CasaCary.Planos3.jpg | |||
Archivo:Esherick.CasaCary.Planos4.jpg | |||
</gallery></center> | |||
==Otras imágenes== | ==Otras imágenes== | ||
<center><gallery widths="229px" heights="229px" perrow="3"> | <center><gallery widths="229px" heights="229px" perrow="3"> |
Revisión del 22:44 29 ago 2011
La casa Cary situada en Mill Valley, California fue un proyecto fundamental de Joseph Esherick construido en 1961 basándose en la experiencia y las exploraciones formales de las cubiertas y formas de chalets, donde se proponen las cubiertas a una sola vertiente, que pasan a ser el icono del estilo Sea Ranch.
Planos
Otras imágenes
Situación
<googlemap version="0.9" lat="37.915925" lon="-122.549215" type="satellite" zoom="20" controls="large"> </googlemap><googlemap version="0.9" lat="37.915955" lon="-122.549225" type="map" zoom="15" controls="large"> 37.91593, -122.549235 </googlemap>