Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos

Urbipedia usa cookies propias para garantizar funcionalidades y de terceros para información y estadísticas.
Si usa Urbipedia, asumimos que las acepta; en otro caso, debería salir de este sitio.

Diferencia entre revisiones de «Casa»

Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
m (Texto reemplazado: «Centroamérica» por «Centroamérica»)
m (Texto reemplazado: «India» por «India»)
Línea 57: Línea 57:


== Tipos de casa ==
== Tipos de casa ==
[[Archivo:India Goa Portuguese Villa.jpg|thumb|200px|Casa aislada en Goa, [[India]]]]
[[Archivo:India Goa Portuguese Villa.jpg|thumb|200px|Casa aislada en Goa, India]]
[[Archivo:Imperio Feteira.jpg|thumb|200px|Casa adosada en azores]]
[[Archivo:Imperio Feteira.jpg|thumb|200px|Casa adosada en azores]]
Existen varios tipos de [[vivienda unifamiliar]], en función de su entorno:<ref>En el año 2000, el 61% de la población [[Estados Unidos|estadounidense]] vivía en casas unifamiliares aisladas, el 26% en viviendas pareadas, el 5,6% en viviendas adosadas, y 7% en casas móviles. En 2002, un 32% de la población [[Gran Bretaña|británica]] vivía en viviendas pareadas y un 27% en viviendas adosadas.</ref>
Existen varios tipos de [[vivienda unifamiliar]], en función de su entorno:<ref>En el año 2000, el 61% de la población [[Estados Unidos|estadounidense]] vivía en casas unifamiliares aisladas, el 26% en viviendas pareadas, el 5,6% en viviendas adosadas, y 7% en casas móviles. En 2002, un 32% de la población [[Gran Bretaña|británica]] vivía en viviendas pareadas y un 27% en viviendas adosadas.</ref>
Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Casa