Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Diferencia entre revisiones de «Banco Central de Bolivia»
Sin resumen de edición |
m (Texto reemplazado: «{{SitA|» por «{{SitO|») |
||
(No se muestran 30 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{+}} | |||
El | <div style="float:right;"><hovergallery widths=200px heights=420px mode=nolines perrow=1>Banco Central de Bolivia.png|{{AltC|'''Banco Central de Bolivia''' en La Paz}}</hovergallery></div> | ||
El edificio del '''Banco Central de Bolivia''', es uno de los rascacielos más altos del país, ya que cuenta con 28 pisos y una altura de 107,30 metros. Pero además de su estructura visible cuenta con 3 sótanos que se hallan a una profundidad de 10,60 metros bajo el nivel de la [[calzada]]. | |||
La construcción del edificio se inició el 1 de julio de 1976 y concluyo cuatro años más tarde, el 30 de agosto de 1980. Las obras estuvieron a cargo de la empresa constructora Bartos y Compañía, mientras la supervisión fue responsabilidad de la firma norteamericana ''National Projects Development Corporation''. | La construcción del edificio se inició el 1 de julio de 1976 y concluyo cuatro años más tarde, el 30 de agosto de 1980. Las obras estuvieron a cargo de la empresa constructora Bartos y Compañía, mientras la supervisión fue responsabilidad de la firma norteamericana ''National Projects Development Corporation''. | ||
En su construcción se utilizó tecnología vanguardista para la | En su construcción se utilizó tecnología vanguardista para la época. Su estructura esta compuesta fundamentalmente por [[viga]]s postensadas, que permiten contar, en todos los pisos con amplias áreas libres. Allí se ubica la iluminación que en su mayor longitud esta distribuida en 28 [[metros]] y en su menor longitud en 24 metros, sin recurrir a columnas. Las lozas del edificio descansan en seis torres, únicos elementos de apoyo del edificio que, además tiene resistencia sísmica. | ||
Todos los niveles del [[Banco]] poseen calefacción, servicio sanitario y pequeñas cocinas. La estructura cuenta con 14 cabinas de | Todos los niveles del [[Banco]] poseen calefacción, servicio sanitario y pequeñas cocinas. La estructura cuenta con 14 cabinas de ascensores especialmente programados para su uso y dos torres en las cuales s encuentran las escaleras de emergencia. Posee un centro de computación con más de 540 terminales integradas en Red. | ||
{{clear}} | |||
{{SitO|D=|-16.497013|-68.134456|18|15}} | |||
{{Rascacielos}} | |||
{{Bolivia}} | |||
{{ | {{Referencias}} | ||
{{W}} |
Revisión actual - 18:13 21 ago 2024
El edificio del Banco Central de Bolivia, es uno de los rascacielos más altos del país, ya que cuenta con 28 pisos y una altura de 107,30 metros. Pero además de su estructura visible cuenta con 3 sótanos que se hallan a una profundidad de 10,60 metros bajo el nivel de la calzada.
La construcción del edificio se inició el 1 de julio de 1976 y concluyo cuatro años más tarde, el 30 de agosto de 1980. Las obras estuvieron a cargo de la empresa constructora Bartos y Compañía, mientras la supervisión fue responsabilidad de la firma norteamericana National Projects Development Corporation.
En su construcción se utilizó tecnología vanguardista para la época. Su estructura esta compuesta fundamentalmente por vigas postensadas, que permiten contar, en todos los pisos con amplias áreas libres. Allí se ubica la iluminación que en su mayor longitud esta distribuida en 28 metros y en su menor longitud en 24 metros, sin recurrir a columnas. Las lozas del edificio descansan en seis torres, únicos elementos de apoyo del edificio que, además tiene resistencia sísmica.
Todos los niveles del Banco poseen calefacción, servicio sanitario y pequeñas cocinas. La estructura cuenta con 14 cabinas de ascensores especialmente programados para su uso y dos torres en las cuales s encuentran las escaleras de emergencia. Posee un centro de computación con más de 540 terminales integradas en Red.
Situación
Referencias
Referencias e información de imágenes pulsando en ellas. |
Wikipedia, con licencia CC-by-sa |