Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Diferencia entre revisiones de «Edificio Phoenix-Rheinrohr»
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Ir a Edificio Phoenix-Rheinrohr
m (Texto reemplazado: «\[\[Carpeta\:(.*)\]\]» por «{{Aut|$1}}») Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
m (Texto reemplazado: «{{Revisión}}↵{{Planos}}↵<center>» por «{{Planos}} <center>») |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
<div style="float:right;"><hovergallery widths=200px heights=420px mode=nolines perrow=1>Thyssen Krupp Hochhaus in Düsseldorf (vom Gründgens-Platz aus).jpg|{{AltC| }}</hovergallery></div> | <div style="float:right;"><hovergallery widths=200px heights=420px mode=nolines perrow=1>Thyssen Krupp Hochhaus in Düsseldorf (vom Gründgens-Platz aus).jpg|{{AltC| }}</hovergallery></div> | ||
El edificio sede de la compañía '''Phoenix-Rheinrohr''' en Düsseldorf, conocido también como '''Dreischeibenhaus''' (''edificio de tres discos'') fue uno de los primeros rascacielos en ser terminados después de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en un icono y ejemplo para futuros edificios en altura. Proyectado por [[Helmut Hentrich]] y [[Hubert Petschnigg]] fue construido entre 1957 y 1960 para la empresa siderúrgica Phoenix-Rheinrohr, que fabricó y construyó la estructura metálica. | El edificio sede de la compañía '''Phoenix-Rheinrohr''' en Düsseldorf, conocido también como '''Dreischeibenhaus''' (''edificio de tres discos'') fue uno de los primeros rascacielos en ser terminados después de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en un icono y ejemplo para futuros edificios en altura. Proyectado por [[Helmut Hentrich]] y [[Hubert Petschnigg]] fue construido entre 1957 y 1960 para la empresa siderúrgica Phoenix-Rheinrohr, que fabricó y construyó la estructura metálica. | ||
{{Planos}} | {{Planos}} | ||
<center> | <center> | ||
Línea 9: | Línea 7: | ||
<table border="0"> | <table border="0"> | ||
<td width="50%" rowspan="2" valign="top"> | <td width="50%" rowspan="2" valign="top"> | ||
<hovergallery widths=400px heights=185px perrow=1> | |||
HelmutHentrich.Phoenix.Planos1.jpg | HelmutHentrich.Phoenix.Planos1.jpg | ||
HelmutHentrich.Phoenix.Planos2.jpg | HelmutHentrich.Phoenix.Planos2.jpg | ||
</hovergallery> | </hovergallery> | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
<hovergallery widths=265px heights=410px perrow=1> | |||
HelmutHentrich.Phoenix.Planos3.jpg | HelmutHentrich.Phoenix.Planos3.jpg | ||
</hovergallery> | </hovergallery> | ||
</td> | </td> | ||
</table> | </table> | ||
</center> | </center> | ||
{{Imágenes}} | {{Imágenes}} | ||
<center> | <center><hovergallery widths=255px heights=229px perrow=3> | ||
HelmutHentrich.Phoenix.1.jpg | HelmutHentrich.Phoenix.1.jpg | ||
Thyssen Krupp Hochhaus in Düsseldorf (vom Hofgarten aus).jpg | Thyssen Krupp Hochhaus in Düsseldorf (vom Hofgarten aus).jpg | ||
Thyssen-Hochhaus Düsseldorf IMGP3377.jpg | Thyssen-Hochhaus Düsseldorf IMGP3377.jpg | ||
</hovergallery> | </hovergallery></center> | ||
{{SitO|D=|51.22786|6.782485|18|15}} | {{SitO|D=|51.22786|6.782485|18|15}} | ||
{{Oficinas}} | {{Oficinas}} | ||
Línea 31: | Línea 29: | ||
{{Düsseldorf}} | {{Düsseldorf}} | ||
{{1950}} | {{1950}} | ||
{{Aut|Helmut Hentrich | {{Aut|Helmut Hentrich|Hubert Petschnigg}} | ||
{{****}} | {{****}} | ||
{{OD}} | {{OD}} |
Revisión actual - 15:47 23 dic 2024
El edificio sede de la compañía Phoenix-Rheinrohr en Düsseldorf, conocido también como Dreischeibenhaus (edificio de tres discos) fue uno de los primeros rascacielos en ser terminados después de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en un icono y ejemplo para futuros edificios en altura. Proyectado por Helmut Hentrich y Hubert Petschnigg fue construido entre 1957 y 1960 para la empresa siderúrgica Phoenix-Rheinrohr, que fabricó y construyó la estructura metálica.
Planos
|
|
Otras imágenes
Situación
(Círculos de radio 200 m, 1 y 2 km)