Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Diferencia entre revisiones de «Deflexión»
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
m (Texto reemplazado: «{{Referencias}} » por «{{Referencias}} ») |
m (Texto reemplazado: «\|thumb\|right\|» por «|right|») Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
== Análisis estructural == | == Análisis estructural == | ||
[[Archivo:deflection.svg | [[Archivo:deflection.svg|right|350px|Deflexión (f) en análisis estructural]] | ||
En análisis estructural, la deflexión hace referencia al grado en el que un elemento estructural se desplaza bajo la aplicación de una fuerza. | En análisis estructural, la deflexión hace referencia al grado en el que un elemento estructural se desplaza bajo la aplicación de una fuerza. | ||
{{Referencias}} | {{Referencias}} | ||
{{Breve|física}} | {{Breve|física}} | ||
[[Carpeta:Resistencia de materiales]] | |||
[[ |
Revisión actual - 11:26 31 mar 2024
En general, el término deflexión hace referencia a la "desviación de la dirección de una corriente".[1] De un modo específico, el término deflexión se utiliza en Física, Análisis estructural, Automovilística y Armamentística para describir cuatro fenómenos diferentes.
Física
En física, la deflexión se produce cuando un objeto colisiona y rebota contra una superficie plana.
Análisis estructural
En análisis estructural, la deflexión hace referencia al grado en el que un elemento estructural se desplaza bajo la aplicación de una fuerza.
Referencias
Referencias e información de imágenes pulsando en ellas. |
- ↑ RAE