Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos

Urbipedia usa cookies propias para garantizar funcionalidades y de terceros para información y estadísticas.
Si usa Urbipedia, asumimos que las acepta; en otro caso, debería salir de este sitio.

Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Sit-Alemania»

Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
(Página creada con «<includeonly> 51.346892,6.58228~ Casas Lange y Esters (Ludwig Mies van der Rohe){{M|0|{{{Marker}}}}} 47.704556,6.62055~ Capilla de Notre Dame du Haut (Le Corbusier)...»)
 
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 33 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
<!--
Selección del Marcador: {{M|¿?|{{{Marker}}}}}
0.- Obras destacadas desde inicio del Mov. Moderno
1.- Obras destacadas desde el Renacimiento hasta Mov. Moderno
2.- Obras destacadas anteriores al Renacimiento
3.- Otras obras desde inicio del Mov. Moderno(no usar aquí)
4.- Otras obras anteriores al Mov. Moderno (no usar aquí)
-->
<includeonly>
<includeonly>
50.592442, 6.727360~[[Capilla Bruder Klaus]] (Peter Zumthor ){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.482480, 7.213689~[[Iglesia de Cristo (Bochum)]] (Dieter Oesterlen){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.517010, 13.339997~[[Viviendas en Klopstockstrasse 25-27]] (Paul Schneider-Esleben){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.516616, 13.339461~[[Viviendas en Klopstockstrasse 19-23]] (Wassili Luckhardt y Hubert Hoffmann){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.519467, 13.347512~[[Viviendas en Bartningallee 16]] (Hans Schwippert){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.513998, 13.337181~[[Pabellón de Berlín en la Interbau]] (Hermann Fehling, Daniel Gogel y Peter Pfankuch){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.519595, 13.346220~[[Viviendas en Bartningallee 11]] (Raymond Lopez y Eugène Beaudouin){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.517744, 13.344221~[[Viviendas en Altonaer 4-14]] (Oscar Niemeyer){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.519086, 13.342605~[[Viviendas en Bartningallee 5]] (Luciano Baldessari){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.519559, 13.344802~[[Viviendas en Bartningallee 9]] (Gustav Hassenpflug){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.516314, 13.340808~[[Viviendas en Klopstockstrasse 14-18]] (Pierre Vago){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.518437, 13.343551~[[Viviendas en Bartningallee 2-4]] (Egon Eiermann){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.515754, 13.338347~[[Viviendas en Klopstockstrasse 7-11]] (Hans Christian Müller){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.517831, 13.340759~[[Iglesia de San Ascario (Berlín)]] (Willy Kreuer){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.516787, 13.343471~[[Schwedenhaus]] (Fritz Jaenecke y Sten Samuelson){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.839415, 6.256766~[[Iglesia del Espíritu Santo en Emmerich]] ( Dieter Georg Baumewerd){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.409611, 10.769722~[[Iglesia del Espíritu Santo (Wolfsburgo)]] (Alvar Aalto){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.3942931, 10.754151~[[Iglesia de Detmerode]] (Alvar Aalto){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.518830, 13.345195~[[Edificio de viviendas en Bartningallee 10]] (Kay Fisker){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.518722, 13.345769~[[Edificio de viviendas en Bartningallee 12]] (Otto Heinrich Senn){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.514807, 13.339047~[[Edificio de viviendas Giraffe]] (Klaus Müller-Rehm y Gerhard Siegmann){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.515980, 13.341688~[[Vivienda en Händelallee 63]] (Günter Hönow){{M|0|{{{Marker}}}}}
47.754513, 12.678321~[[Casa Schmucker]] (Lois Welzenbacher){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.312743, 7.087350~[[Iglesia de peregrinación de Neviges]] (Gottfried Böhm){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.346892,6.58228~ [[Casas Lange y Esters]] (Ludwig Mies van der Rohe){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.346892,6.58228~ [[Casas Lange y Esters]] (Ludwig Mies van der Rohe){{M|0|{{{Marker}}}}}
47.704556,6.62055~ [[Capilla de Notre Dame du Haut]] (Le Corbusier){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.22786,6.782485~ [[Edificio Phoenix-Rheinrohr]] (Helmut Hentrich y Hubert Petschnigg){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.22786,6.782485~ [[Edificio Phoenix-Rheinrohr]] (Helmut Hentrich y Hubert Petschnigg){{M|0|{{{Marker}}}}}
53.301961,6.856729~ [[Pabellón del vídeo musical]] (Zaha Hadid){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.290589,6.950472~ [[Fábrica Duval]] (Le Corbusier){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.446712,7.012775~ [[Ópera de Essen]] (Alvar Aalto){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.446712,7.012775~ [[Ópera de Essen]] (Alvar Aalto){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.488164,7.047675~ [[Zollverein Design School]] (Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa. SANAA){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.488164,7.047675~ [[Zollverein Design School]] (Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa. SANAA){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.650144,7.11287~ [[Escuela de primaria en Marl]] (Hans Scharoun){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.650144,7.11287~ [[Escuela de primaria en Marl]] (Hans Scharoun){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.471151,7.241106~ [[Capilla de San Juan en Bochum]] (Hans Scharoun){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.471151,7.241106~ [[Capilla de San Juan en Bochum]] (Hans Scharoun){{M|0|{{{Marker}}}}}
47.70985833,7.502763889~ [[Esclusa de Kembs-Niffer]] (Le Corbusier){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.609929,7.522271~ [[Liceo femenino de los Hermanos Scholl]] (Hans Scharoun){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.609929,7.522271~ [[Liceo femenino de los Hermanos Scholl]] (Hans Scharoun){{M|0|{{{Marker}}}}}
47.600316,7.614562~ [[Estación de bomberos de Vitra]] (Zaha Hadid){{M|0|{{{Marker}}}}}
47.600316,7.614562~ [[Estación de bomberos de Vitra]] (Zaha Hadid){{M|0|{{{Marker}}}}}
47.585876,7.620236~ [[Land Formation One]] (Zaha Hadid){{M|0|{{{Marker}}}}}
47.585876,7.620236~ [[Land Formation One]] (Zaha Hadid){{M|0|{{{Marker}}}}}
47.573633,7.648179~ [[Casa Huber-Zweifel]] (Hans Schmidt y Paul Artaria){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.627676,7.758794~ [[Terminal intermodal Hoenheim-Nord]] (Zaha Hadid y Patrik Schumacher){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.982724,8.401301~ [[Colonia Dammerstock]] (Theodor Fischer y Otto Haesler){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.982724,8.401301~ [[Colonia Dammerstock]] (Theodor Fischer y Otto Haesler){{M|0|{{{Marker}}}}}
53.553425,8.573405~ [[Casa Hoffmeyer]] (Hans Scharoun){{M|0|{{{Marker}}}}}
53.553425,8.573405~ [[Casa Hoffmeyer]] (Hans Scharoun){{M|0|{{{Marker}}}}}
Línea 103: Línea 129:
52.549306,13.490833~ [[Casa Lemke]] (Mies van der Rohe){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.549306,13.490833~ [[Casa Lemke]] (Mies van der Rohe){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.906962,13.537666~ [[Presa de Klingenberg]] (Hans Poelzig){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.906962,13.537666~ [[Presa de Klingenberg]] (Hans Poelzig){{M|0|{{{Marker}}}}}
47.933343,13.54055~ [[Casa Gamerith]] (Ernst Plischke){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.706666,13.544469~ [[Escuela de los Sindicatos ADGB]] (Hannes Meyer y Hans Wittwer){{M|0|{{{Marker}}}}}
52.706666,13.544469~ [[Escuela de los Sindicatos ADGB]] (Hannes Meyer y Hans Wittwer){{M|0|{{{Marker}}}}}
54.399394,13.620252~ [[Torre de vigilancia en la playa de Binz]] (Dietrich Otto){{M|0|{{{Marker}}}}}
54.399394,13.620252~ [[Torre de vigilancia en la playa de Binz]] (Dietrich Otto){{M|0|{{{Marker}}}}}
54.054361,13.776639~ [[Caja de Ahorros de Wolgast]] (Hans Poelzig){{M|0|{{{Marker}}}}}
54.054361,13.776639~ [[Caja de Ahorros de Wolgast]] (Hans Poelzig){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.098299,14.28685~ [[Aeropuerto Ruzyne]] (Adolf Bens){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.312378,14.299157~ [[Fábrica de tabacos de Linz]] (Peter Behrens){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.10303,14.36883~ [[Casa Linhart]] (Evžen Linhart){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.089572,14.370515~ [[Villa Marek]] (Elly Oehlerová){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.092593,14.378421~ [[Casa Müller]] (Adolf Loos){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.109268,14.381546~ [[Casa Lídy Baarové]] (Ladislav Žák){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.115136,14.384707~ [[Casa Munk]] (Josef Fuchs){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.115136,14.384707~ [[Casa Munk]] (Josef Fuchs){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.114784,14.384896~ [[Casa Zadák]] (František Zelenka ){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.114529,14.384955~ [[Casa Lužná]] (Zdeněk Blažek){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.115267,14.385018~ [[Casa Peřina]] (František Kerhart){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.114056,14.385285~ [[Casa Sutnar]] (Oldřich Starý){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.114939,14.385285~ [[Casa Čeněk]] (Ladislav Zák){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.115363,14.385318~ [[Casa Řezáč]] (Vojtěch Kerhart){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.114335,14.385335~ [[Casa Uhlíř]] (Ladislav Machoň){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.115467,14.385588~ [[Casa Zaorálek]] (Ladislav Zák){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.11505,14.385695~ [[Casa Suk]] (Hana Kucerova){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.114242,14.385706~ [[Casa Bělehrádek]] (František Kerhart){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.11451,14.385771~ [[Casa Špíšek]] (Ladislav Machoň){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.114565,14.386221~ [[Casa Kytlica]] (Josef Gočár){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.114815,14.386256~ [[Villa Palicka]] (Mart Stam y Ladislav Žák){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.115749,14.386425~ [[Casa Joska]] (Jaroslav Fišer y Karel Fišer){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.105493,14.386811~ [[Escuelas de Francés en Praga]] (Jan Gillar){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.115089,14.387006~ [[Casa Balling]] (Hana Kucerova){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.115262,14.387428~ [[Casa Herain]] (Ladislav Zák){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.11551,14.387447~ [[Casa Glücklich]] (Josef Gočár){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.021357,14.40856~ [[Casa Martina Friče]] (Ladislav Žák){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.066754,14.415691~ [[Casa Kovařovič]] (Josef Chochol){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.066368,14.421068~ [[Apartamentos Hodek]] (Josef Chochol){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.083718,14.423708~ [[Centro comercial Lindt]] (Ludvík Kysela){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.083577,14.423786~ [[Gran tienda Bata]] (Ludvík Kysela){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.101103,14.432414~ [[Palacio de Ferias y Exposiciones de Praga]] (Oldrich Tyl y Josef Fuchs){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.098594,14.4364~ [[Sede de la Compañía de Electricidad de Praga]] (Adolf Bens){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.116392,14.510893~ [[Casa Hajn]] (Ladislav Zak){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.100332,14.659447~ [[Casa Schminke]] (Hans Scharoun){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.100332,14.659447~ [[Casa Schminke]] (Hans Scharoun){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.165163,14.735442~ [[Casa Volman]] (Jiri Stursa y Karel Janu){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.728863,15.167238~ [[Casa Schmelowsky]] (Heinrich Lauterbach){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.030081,15.210046~ [[Central eléctrica ESSO]] (Jaroslav Fragner){{M|0|{{{Marker}}}}}
47.673132,15.848808~ [[Casa Khuner]] (Adolf Loos){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.204569,16.197345~ [[Sanatorio Purkersdorf]] (Josef Hoffmann){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.180563,16.268115~ [[Casas 35 y 36 en la Colonia Werkbund de Viena]] (Ernst Plischke){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.180189,16.268708~ [[Casa 47 en la Colonia Werkbund de Viena|Casa 47 en la Colonia Werkbund]] (Richard Neutra){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.179794,16.269153~ [[Casas en hilera 53 a 56 en la Colonia Werkbund de Viena|Casas en hilera 53 a 56 en la Colonia Werkbund]] (Gerrit Rietveld){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.180116,16.269166~ [[Dos bloques de casas pareadas en la Werkbund de Viena]] (Adolf Loos){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.180361,16.269209~ [[Casas en hilera 25 a 28 en la Colonia Werkbund de Viena|Casas en hilera 25 a 28 en la Colonia Werkbund]] (André Lurçat){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.180225,16.269853~ [[Casas en hilera 8 a 11 en la Colonia Werkbund de Viena|Casas en hilera 8 a 11 en la Colonia Werkbund]] (Josef Hoffmann){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.180003,16.270507~ [[Casas 1 a 5 en la Colonia Werkbund de Viena|Casas 1 a 5 en la Colonia Werkbund]] (Hugo Häring){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.179812,16.278654~ [[Casa Horner]] (Adolf Loos){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.18395,16.283149~ [[Casa Steiner]] (Adolf Loos){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.138265,16.286861~ [[Oficina de empleo de Liesing]] (Ernst Plischke){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.189515,16.290423~ [[Casa Rufer]] (Adolf Loos){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.183761,16.290788~ [[Casa Scheu]] (Adolf Loos){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.24246,16.313705~ [[Casa Moller]] (Adolf Loos){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.249426,16.364951~ [[Karl Marx-Hof]] (Karl Ehn){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.200399,16.365801~ [[Pabellón de la Secesión]] (Joseph Maria Olbrich){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.208366,16.366823~ [[Looshaus]] (Adolf Loos){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.201159,16.367065~ [[Café Museum]] (Adolf Loos){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.200215,16.370281~ [[Estación de metro en Karlsplatz]] (Otto Wagner){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.207165,16.371383~ [[Kärntner Bar]] (Adolf Loos){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.209608,16.371445~ [[Edificio de apartamentos Zacherl]] (Josef Plecnik){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.217796,16.372676~ [[Esclusa Emperador]] (Otto Wagner){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.209896,16.38068~ [[Sede de la Oficina Postal de Ahorros Austríaca]] (Otto Wagner){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.203422,16.394198~ [[Casa Wittgenstein]] (Paul Engelmann y Ludwig Wittgenstein){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.153314,16.445825~ [[Tumba de Adolf Loos]] (Adolf Loos){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.228758,16.536604~ [[Casa de fin de semana de Vojtěch Kyjovský]] (Josef Polášek){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.206102,16.571582~ [[Vivienda adosada en la Colonia Novy Dum]] (Miroslav Putna){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.201883,16.577068~ [[Casa Kroha]] (Jirí Kroha){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.194066,16.577796~ [[Viviendas pareadas en Lipova]] (Otto Eisler){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.194658,16.578916~ [[Escuela Vesna]] (Bohuslav Fuchs y Josef Polásek){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.193777,16.582154~ [[Casa para dos hombres jóvenes]] (Otto Eisler){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.206822,16.583884~ [[Casa Fuchs]] (Bohuslav Fuchs){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.187619,16.585415~ [[Pabellón de la ciudad de Brno en la exposición provincial de 1928]] (Bohuslav Fuchs){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.170999,16.596667~ [[Sala de ceremonias del Cementerio de Brno]] (Bohuslav Fuchs y Josef Polášek){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.20455,16.602911~ [[Residencia de estudiantes Masarykův]] (Bohuslav Fuchs){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.203611,16.603147~ [[Iglesia Husita de Brno]] (Jan Víšek){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.196756,16.606044~ [[Hotel Avion]] (Bohuslav Fuchs){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.194974,16.607148~ [[Banco de Moravia]] (Bohuslav Fuchs y Ernst Wiesner){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.192958,16.610239~ [[Edificio Wittreich]] (Otto Eisler){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.197592,16.613444~ [[Café Zeman]] (Bohuslav Fuchs){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.20713,16.615984~ [[Villa Tugendhat]] (Ludwig Mies van der Rohe){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.203537,16.617013~ [[Hospital infantil en Brno]] (Bedrich Rozehnal){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.192741,16.617689~ [[Sinagoga Agudas Achim]] (Otto Eisler){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.210564,16.61908~ [[Café Era]] (Joseph Kranz){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.209418,16.623245~ [[Edificio de 2 apartamentos en Zdráhalova 34]] (Zikmund Kerekes){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.18684,16.625656~ [[Matadero y Mercado de la carne en Brno]] (Bohuslav Fuchs){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.189356,16.635554~ [[Cine Avia]] (Joseph Kranz){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.106917,17.077281~ [[Sala del Centenario]] (Max Berg){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.107503,17.084829~ [[Edificio de viviendas unipersonales en el WuWa]] (Hans Scharoun){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.106055,17.085092~ [[WUWA]] (){{M|0|{{{Marker}}}}}
51.104869,17.085323~ [[Edificio plurifamiliar en el WuWa]] (Adolf Rading){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.219114,17.665774~ [[Memorial Tomás Bata]] (František Lydie Gahura){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.907742,18.17357~ [[Sanatorio Machnáč]] (Jaromír Krejcar){{M|0|{{{Marker}}}}}
48.909607,18.180125~ [[Piscina termal La Rana Verde]] (Bohuslav Fuchs){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.297209,18.671314~ [[Casa de la Seda Weichmann]] (Erich Mendelsohn){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.224724,18.737188~ [[Sinagoga neológica en Zilina]] (Peter Behrens){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.455212,30.513432~ [[Cooperativa de viviendas para médicos soviéticos]] (Pavel Alyoshin){{M|0|{{{Marker}}}}}
47.867998,35.08647~ [[Estación hidroeléctrica Dniéper]] (Víctor Vesnin y Nikolai Kolli){{M|0|{{{Marker}}}}}
49.990443,36.207~ [[Oficina de Correos de Kharkiv]] (Arkadi Mordvinov){{M|0|{{{Marker}}}}}
50.006389,36.227222~ [[Complejo Derzhprom]] (Sergei Serafimov,Mark Felger y Samuil Kravets){{M|0|{{{Marker}}}}}
</includeonly>
</includeonly>
<noinclude>
<noinclude>
{{Sit3A|50.811150, 10.430600|7|500|zona=Alemania|A=1}}
{{SitB|50.811150, 10.430600|6|600|zona=Alemania|A=1}}
[[Categoría:Plantillas de geolocalización por zonas]]
[[Carpeta:Plantillas de geolocalización por zonas| ]]
</noinclude>
</noinclude>

Revisión actual - 16:35 1 ago 2024


Cargando el mapa…
Marcadores de obras destacadas: Obras destacadas desde inicio del Mov. Moderno  Obras destacadas desde el Renacimiento hasta Mov. Moderno  Obras destacadas anteriores al Renacimiento   Otras obras: Otras obras desde inicio del Mov. Moderno  Otras obras anteriores al Mov. Moderno

U.135x135.gris.jpg
Sit-Alemania

0 Obras destacadas en Sit-Alemania

No se ha encontrado obras destacadas en Sit-Alemania
Mapa.jpg
Ninguna página cumple estos criterios.
LineaBlanca.jpg
Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/w/index.php?title=Plantilla:Sit-Alemania&oldid=701170