Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
253 880
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 16: | Línea 16: | ||
Además, César Pelli se está haciendo cargo de la construcción de la Torre Iberdrola en [[Bilbao]], que será el edificio más alto de Vizcaya, y también ha diseñado la Torre Cajasol en la ciudad de [[Sevilla]], un rascacielos de 178 metros y 43 plantas cuya construcción concluirá en 2010 (si es que se construye, cosa que está por ver). | Además, César Pelli se está haciendo cargo de la construcción de la Torre Iberdrola en [[Bilbao]], que será el edificio más alto de Vizcaya, y también ha diseñado la Torre Cajasol en la ciudad de [[Sevilla]], un rascacielos de 178 metros y 43 plantas cuya construcción concluirá en 2010 (si es que se construye, cosa que está por ver). | ||
=== Obras | === Obras=== | ||
<center><hovergallery> | |||
Torres Petronas Mayo 2004.jpg|{{Alt|[[Torres Petronas]], Kuala Lumpur (1997-1998)}} | |||
World Financial Center.jpg|{{Alt|World Financial Center, Nueva York}} | |||
PacificDesignCenter01.jpg|{{Alt|Pacific Design Center, Hollywood, California}} | |||
</hovergallery></center> | |||
[[Archivo:|thumb|right|350px|]] | |||
*Centro de Artes Dramáticas de Ohio (Cincinnati) | *Centro de Artes Dramáticas de Ohio (Cincinnati) | ||
*Edificio corporaivo de NTT ([[Tokio]]) | *Edificio corporaivo de NTT ([[Tokio]]) | ||
*[[St. Regis Hotel & Residences]] | *[[St. Regis Hotel & Residences]], 2006 ([[Ciudad de México]]) | ||
*Edificio del Banco República, 1996 (Buenos aires) | *Edificio del Banco República, 1996 (Buenos aires) | ||
*Museo de Arte Loeb, Universidad Vassar ([[Nueva York]]) | *Museo de Arte Loeb, Universidad Vassar ([[Nueva York]]) | ||
Línea 32: | Línea 34: | ||
*Museo Mattatuck de Waterbury ([[Connecticut]]) | *Museo Mattatuck de Waterbury ([[Connecticut]]) | ||
*Edificio Herring, Universidad Rice ([[Houston]]) | *Edificio Herring, Universidad Rice ([[Houston]]) | ||
*Torre residencial, Museo de Arte Moderno ([[Nueva York]]) | *Torre residencial, Museo de Arte Moderno ([[Nueva York]]) | ||
*Embajada de EE.UU. ([[Tokio]]) | *Embajada de EE.UU. ([[Tokio]]) | ||
Línea 40: | Línea 41: | ||
*Laboratorios COMSAT (Clarksburg, Maryland) | *Laboratorios COMSAT (Clarksburg, Maryland) | ||
*Centro postal Worldway ([[Los Ángeles (California)|Los Ángeles]]) | *Centro postal Worldway ([[Los Ángeles (California)|Los Ángeles]]) | ||
*Torre Repsol-YPF | *Torre Repsol-YPF 2005. Inaug.:2008 (Buenos aires) | ||
*Costanera Center, | *Costanera Center, 2006 ([[Santiago de Chile]]) | ||
*[[Centro Cultural Universitario (Universidad de Guadalajara)|Centro Cultural Universitario]], | *[[Centro Cultural Universitario (Universidad de Guadalajara)|Centro Cultural Universitario]], 2006 (Guadalajara, México) | ||
*Torre de Cristal, ''en construcción'', 2007 (Madrid) | *Torre de Cristal, ''en construcción'', 2007 (Madrid) | ||
*Torre Iberdrola, ''en construcción'', 2007 ([[Bilbao]]) | *Torre Iberdrola, ''en construcción'', 2007 ([[Bilbao]]) |
ediciones