Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Información de «Modelo digital del terreno»
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Ver el registro de protecciones de esta página.
Información de Extensión:WikiSEO.
Información básica
Título visualizado | Modelo digital del terreno |
Criterio de ordenación predeterminado | Modelo digital del terreno |
Longitud de la página (en bytes) | 1357 |
Identificador de la página | 47187 |
Idioma de la página | es - español |
Modelo de contenido de la página | texto wiki |
Indización por robots | Permitido |
Número de redirecciones a esta página | 0 |
Contado como página de contenido | Sí |
Subpáginas de esta página | 0 (0 redirecciones; 0 no redirecciones) |
Imagen de la página | ![]() |
Protección de página
Editar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
Trasladar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
Historial de ediciones
Creador de la página | Admin2 (Comentar | contribs.) |
Fecha de creación de la página | 21:41 6 sep 2008 |
Último editor | Admin2 (Comentar | contribs.) |
Fecha de la última edición | 00:38 29 jul 2017 |
Número total de ediciones | 11 |
Número total de autores distintos | 3 |
Número de ediciones recientes (en los últimos 90 días) | 0 |
Número de autores distintos recientes | 0 |
Propiedades SEO
Descripción | Contenido |
Descripción de artículo: (description )Este atributo controla el contenido de la descripción y los elementos og:description . | Se denomina modelo digital del terreno a una estructura numérica de datos que representa la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua, como puede… |