Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
258 264
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Sin resumen de edición Etiqueta: Revertido |
Sin resumen de edición Etiqueta: Reversión manual |
||
Línea 5: | Línea 5: | ||
{| {{Tablabonita2}} border="1" class="nonsortable wikitable" | {| {{Tablabonita2}} border="1" class="nonsortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
|align=center|{{# | |align=center|{{#ask: [[Carpeta:Artículos georreferenciados]][[CoordenadasObras::{{{1}}},{{{2}}} (50km}]] | ||
|?CoordenadasObras | |||
| | |?Autoría | ||
| | |?Imagen1 | ||
| | |?Siglo | ||
| | |||
|template=AbreObra | |template=AbreObra | ||
| format = leaflet | | format = leaflet | ||
| icon = Marcador.png | |||
| activeicon = Marcador.V.png | |||
|center={{#if:{{{1| }}}|{{{1}}},{{{2}}}|37.176236,-3.589225}} | |center={{#if:{{{1| }}}|{{{1}}},{{{2}}}|37.176236,-3.589225}} | ||
|circles={{#if:{{{1| }}}|{{{1}}},{{{2}}}|37.176236,-3.589225}}:1000~ ~ ~green~0.5~1~white~0.1;{{#if:{{{1| }}}|{{{1}}},{{{2}}}|37.176236,-3.589225}}:2000~ ~ ~blue~0.5~1~white~0.1;{{#if:{{{1| }}}|{{{1}}},{{{2}}}|37.176236,-3.589225}}:200~ ~ ~red~0.5~1~red~0.0 | |circles={{#if:{{{1| }}}|{{{1}}},{{{2}}}|37.176236,-3.589225}}:1000~ ~ ~green~0.5~1~white~0.1;{{#if:{{{1| }}}|{{{1}}},{{{2}}}|37.176236,-3.589225}}:2000~ ~ ~blue~0.5~1~white~0.1;{{#if:{{{1| }}}|{{{1}}},{{{2}}}|37.176236,-3.589225}}:200~ ~ ~red~0.5~1~red~0.0 | ||
Línea 18: | Línea 19: | ||
|height={{#if:{{{h| }}}|{{{h}}}|400}} | |height={{#if:{{{h| }}}|{{{h}}}|400}} | ||
|width=800 | |width=800 | ||
|layers= | |layers=CartoDB.Positron | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Línea 26: | Línea 27: | ||
<div class="mobileonly"><center>[https://www.google.com/maps/place/{{{1}}},{{{2}}} Ir a {{#if:{{{D| }}}|{{{D}}}|{{PAGENAME}}}}] | <div class="mobileonly"><center>[https://www.google.com/maps/place/{{{1}}},{{{2}}} Ir a {{#if:{{{D| }}}|{{{D}}}|{{PAGENAME}}}}] | ||
{{# | {{#ask: [[Carpeta:Artículos georreferenciados]][[CoordenadasObras::{{{1}}},{{{2}}} (50km}]] | ||
|?CoordenadasObras | |||
|?Autoría | |||
|?Imagen1 | |||
|?Siglo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|template=AbreObra | |template=AbreObra | ||
| format = leaflet | | format = leaflet | ||
| icon = Marcador.png | |||
| activeicon = Marcador.V.png | |||
|fullscreen=yes | |fullscreen=yes | ||
|center={{#if:{{{1| }}}|{{{1}}},{{{2}}}|37.176236,-3.589225}} | |center={{#if:{{{1| }}}|{{{1}}},{{{2}}}|37.176236,-3.589225}} | ||
Línea 43: | Línea 41: | ||
|zoom={{#if:{{{4| }}}|{{{4}}}|14}} | |zoom={{#if:{{{4| }}}|{{{4}}}|14}} | ||
|height={{#if:{{{h| }}}|{{{h}}}|400}} | |height={{#if:{{{h| }}}|{{{h}}}|400}} | ||
|layers= | |layers=CartoDB.Positron | ||
}}''(Círculos de radio 200 m, 1 y 2 km)'' | }}''(Círculos de radio 200 m, 1 y 2 km)'' | ||
</center></div> | |||
<div class="noprint"><center>[https://www.urbipedia.org/hoja/Special:Nearby#/coord/{{{1}}},{{{2}}} <small>Ver otros artículos de sitios cerca de {{PAGENAME}}</small>]</center></div> | <div class="noprint"><center>[https://www.urbipedia.org/hoja/Special:Nearby#/coord/{{{1}}},{{{2}}} <small>Ver otros artículos de sitios cerca de {{PAGENAME}}</small>]</center></div> | ||
{{SHORTDESC:{{{D}}}}}{{#coordinates:primary|{{{1}}}|{{{2}}}}} | {{SHORTDESC:{{{D}}}}}{{#coordinates:primary|{{{1}}}|{{{2}}}}} | ||
[[Carpeta:Artículos georreferenciados]]</includeonly> | [[Carpeta:Artículos georreferenciados]]</includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Parámetros de | Parámetros de SitO | ||
:1 = lat | :1 = lat | ||
:2 = lon | :2 = lon | ||
Línea 59: | Línea 57: | ||
:D= dirección de correos (solo aparece en el documento impreso) | :D= dirección de correos (solo aparece en el documento impreso) | ||
---- | |||
Parámetros de display_map: | |||
:- searchmarkers= (Filtro de búsquedas en mapa: elegir entre title o all) | |||
:- markercluster= (poner on para agrupar los señaladores) | |||
:- center= (Para situar el centro de la imagen: Puede ser un nombre de lugar o coordenadas de situación: Londres o 51.507030, -0.123295) | |||
:- zoom= (Valor entre 1 y 17) | |||
:- minzoom= valor del zoom mínimo que se quiere admitir | |||
:- maxzoom= valor del zoom máximo que se quiere admitir | |||
:- zoomstyle= seleccionar entre default, small o large. Si no se indica adopta por defecto default | |||
:- height= (en pixels. Si no se indica adopta altura por defecto) | |||
:- width= (en pixels. Si no se indica adopta anchura total; o bien en porcentaje del ancho total: 75%) | |||
:- service= seleccionar entre googlemap, openlayers o leaflet. Si no se indica adopta por defecto googlemap | |||
:- type= seleccionar entre satellite, terrain o map. Si no se indica adopta por defecto map | |||
:- icon=Marcador.png (icono para uso general en la página) | |||
::Para uso particular de una imagen o icono en un lugar, poner al final de la descripción dos separadores y el nombre de la imagen como sigue: <nowiki>48.840344,2.250062~[[Casa Froriep de Salis]] (André Lurçat)~ ~ Marcador.P.png;</nowiki> | |||
:- visitedicon=Marcador.V.png (sustituye al anterior cuando se pincha sobre él) | |||
:- static=yes (impide que se mueva el mapa) | |||
==Páginas donde se usa esta plantilla== | ==Páginas donde se usa esta plantilla== | ||
Línea 65: | Línea 81: | ||
[[Carpeta:Plantillas de geolocalización]] | [[Carpeta:Plantillas de geolocalización]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<noinclude>[[Carpeta:Plantillas de situación]]</noinclude> |
ediciones