Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
253 851
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{A}}<div style="float:right;"><hovergallery widths=350px heights=420px mode=nolines perrow=1>CasaSinidcalMadrid.CabreroAburto.jpg|{{AltC|}}</hovergallery></div> | {{A}}<div style="float:right;"><hovergallery widths=350px heights=420px mode=nolines perrow=1>CasaSinidcalMadrid.CabreroAburto.jpg|{{AltC|}}</hovergallery></div> | ||
La '''Casa Sindical de Madrid''' es el resultado de un Concurso Nacional de Arquitectura ganado por Francisco de Asís Cabrero en colaboración con Rafael Aburto. | La '''Casa Sindical de Madrid''' es el resultado de un Concurso Nacional de Arquitectura convocado en 1949, ganado por [[Francisco de Asís Cabrero]] en colaboración con [[Rafael Aburto]]. | ||
La obra realizada entre 1949 y 1951 consisten en un edificio articulado en torno a un cuerpo central con una planta simetrica a ambos lados del eje paralelo de la fachada principal, con un bloque central rectangular que en la planta baja forma una plaza abierta hacía el paseo del Prado con un pórtico de ingreso, creando una cour d’honeur. En el lado opuesto, el bloque trasero tiene una solución en planta con forma de E que lo complementa y enriquece. | |||
El edificio posee los tres elementos constructivos tradicionales de la ciudad de Madrid desde época barroca: ladrillo, piedra granítica y piedra caliza. Tiene 16 pisos de altura. Es uno de los primeros ejemplos de arquitectura de posguerra en la capital, y el primer edificio moderno construido a instancias del gobierno franquista tras la Guerra Civil. El lenguaje clásico y funcional aparece sin ninguna concesión decorativa, excepto en el amplísimo pórtico de ingreso, lo que fue una solución moderna en una época que se buscaban modelos en el pasado. El diseño de las fachadas es variado aunque responden a misma organización, en la que destaca la potente simetría de la retícula de ladrillo de las fachadas principal y laterales, en contraste con la volumetría y disposición de huecos de la fachada posterior. | |||
{{Planos}} | {{Planos}} | ||
Línea 27: | Línea 28: | ||
</hovergallery></center> | </hovergallery></center> | ||
{{SitA|D=P.º del Prado, 18, Centro, Madrid|40.413325|-3.694029|18|15}} | {{SitA|D=P.º del Prado, 18, Centro, Madrid|40.413325|-3.694029|18|15}} | ||
[[Carpeta: | {{Referencias}} | ||
{{Ref|https://docomomoiberico.com/edificios/casa-sindical-de-madrid/}} | |||
{{A-Administrativa}} | |||
{{1940}} | |||
{{1950}} | |||
{{Madrid}} | |||
[[Carpeta:Francisco de Asís Cabrero]] | |||
[[Carpeta:Rafael Aburto]] |
ediciones