Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
257 654
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 40: | Línea 40: | ||
Al igual que sucede con la geografía, cualquier geólogo o científico medioambiental debe estar preparado para poder captar, procesar y emitir informes finales referidos a su campo de estudio. Si quisieran hacer Ingeniería Geomática tendrían que estudiar la carrera desde el principio, con ciertas ventajas sobre el conocimiento del globo terrestre. | Al igual que sucede con la geografía, cualquier geólogo o científico medioambiental debe estar preparado para poder captar, procesar y emitir informes finales referidos a su campo de estudio. Si quisieran hacer Ingeniería Geomática tendrían que estudiar la carrera desde el principio, con ciertas ventajas sobre el conocimiento del globo terrestre. | ||
{{Referencias}} | |||
{{ | |||
[[Categoría:Geografía]] | [[Categoría:Geografía]] | ||
[[Categoría:Geomática|Geomática]] | [[Categoría:Geomática|Geomática]] |
ediciones