Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
257 838
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
(→Obras) |
(→Obras) |
||
Línea 14: | Línea 14: | ||
Salamanca. Edificio Domingo Borrego.jpg|{{Alt|Edificio Domingo Borrego, Salamanca (1909)}} | Salamanca. Edificio Domingo Borrego.jpg|{{Alt|Edificio Domingo Borrego, Salamanca (1909)}} | ||
</hovergallery></center> | </hovergallery></center> | ||
===Edificios estilo ecléctico=== | |||
===Lista de edificios=== | |||
====Edificios estilo ecléctico==== | |||
* Planificación, proyecto y construcción de los "Hoteles de Mirat",Salamanca.[http://www.noticiasdesalamanca.com/arqMIRATpàgina.htm] | * Planificación, proyecto y construcción de los "Hoteles de Mirat",Salamanca.[http://www.noticiasdesalamanca.com/arqMIRATpàgina.htm] | ||
Línea 30: | Línea 32: | ||
* Reforma en [[1894]] El Teatro del Hospital (hoy Teatro Bretón) | * Reforma en [[1894]] El Teatro del Hospital (hoy Teatro Bretón) | ||
===Proyectos definidos como La arquitectura del color=== | ====Proyectos definidos como La arquitectura del color==== | ||
* Edificio Calle Toro-Dean Polo Benito encargado por Carmen Muniz ([[1902]]).[http://www.noticiasdesalamanca.com/arqtoroDEANpolo.htm] | * Edificio Calle Toro-Dean Polo Benito encargado por Carmen Muniz ([[1902]]).[http://www.noticiasdesalamanca.com/arqtoroDEANpolo.htm] |
ediciones