Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
253 857
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Madrid Passeo de Castellana-BBVA .jpg|right|200px]] | [[Archivo:Madrid Passeo de Castellana-BBVA .jpg|right|200px]] | ||
La '''Torre del Banco de Bilbao''' fue proyectado por [[Francisco Javier Sáenz de Oíza]] entre 1971 y 1972. El estudio del ingeniero Carlos Fernández Casado colaboró en el proyecto en cuanto al diseño de la estructura y su cálculo. La obra, acabada a finales de 1980 dio su comienzo en 1974. El edificio se alimenta exclusivamente de energía eléctrica, respondiendo así, en lo energético, a lo concebido por la totalidad del diseño, que lo conduce y nos lo presenta, casi, como artefacto, como aparato. El humo que puede observarse a veces no es sino vapor de agua. | La '''Torre del Banco de Bilbao''' en Madrid, fue proyectado por [[Francisco Javier Sáenz de Oíza]] entre 1971 y 1972. El estudio del ingeniero Carlos Fernández Casado colaboró en el proyecto en cuanto al diseño de la estructura y su cálculo. La obra, acabada a finales de 1980 dio su comienzo en 1974. | ||
El edificio se alimenta exclusivamente de energía eléctrica, respondiendo así, en lo energético, a lo concebido por la totalidad del diseño, que lo conduce y nos lo presenta, casi, como artefacto, como aparato. El humo que puede observarse a veces no es sino vapor de agua. | |||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
{{Planos}} | {{Planos}} |
ediciones