Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
257 525
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
(→Referencias: clean up) |
(→Descripción: clean up) |
||
Línea 23: | Línea 23: | ||
En el final del proceso, el ayuntamiento nos pidió una cierta urbanización del entorno que mostrara el foso original de la muralla. La utilización de mallas metálicas o el pavimento de madera explica la temporalidad de unos trabajos exteriores que se adaptarán a futuros desarrollos urbanísticos. | En el final del proceso, el ayuntamiento nos pidió una cierta urbanización del entorno que mostrara el foso original de la muralla. La utilización de mallas metálicas o el pavimento de madera explica la temporalidad de unos trabajos exteriores que se adaptarán a futuros desarrollos urbanísticos. | ||
{{ | {{Clear}} | ||
{{Planos}} | {{Planos}} | ||
[[Archivo:UParquitectos.Cubo del Revellín.Plantas.jpg|center|600px|Plantas]] | [[Archivo:UParquitectos.Cubo del Revellín.Plantas.jpg|center|600px|Plantas]] | ||
{{ | {{Clear}} | ||
[[Archivo:UParquitectos.Cubo del Revellín.secciones.jpg|center|600px|Secciones]] | [[Archivo:UParquitectos.Cubo del Revellín.secciones.jpg|center|600px|Secciones]] | ||
{{ | {{Clear}} | ||
[[Archivo:UParquitectos.Cubo_del_Revellín.fachadas.jpg|center|600px|Fachadas]] | [[Archivo:UParquitectos.Cubo_del_Revellín.fachadas.jpg|center|600px|Fachadas]] | ||
{{Imágenes}} | {{Imágenes}} | ||
Línea 38: | Línea 38: | ||
[[Categoría:Revisión sit]] | [[Categoría:Revisión sit]] | ||
{{ | {{SitA|D=|42.467123|-2.450103|20|15}} | ||
(*A*) | (*A*) | ||
4246719,244978 | 4246719,244978 |
ediciones