Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
253 867
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
(→top: clean up, replaced: {{Sit1|D= → {{Sit1A|zona=Francia|D=) |
(→top: clean up) |
||
Línea 13: | Línea 13: | ||
En el edificio administrativo, el ambiente es muy diferente y está organizado para el ciudadano. André Morizet quería un espacio de fácil lectura. De hecho, la sala tiene unos grandes tragaluces. La luz se refleja también en las barandas de metal que le dan un efecto de transparencia. En toda la composición se mantiene el ritmo del número tres como en las barandas compuestas de tres varillas de metal, los tres voladizos de las tres plantas y la sección de las vigas de voladizo. | En el edificio administrativo, el ambiente es muy diferente y está organizado para el ciudadano. André Morizet quería un espacio de fácil lectura. De hecho, la sala tiene unos grandes tragaluces. La luz se refleja también en las barandas de metal que le dan un efecto de transparencia. En toda la composición se mantiene el ritmo del número tres como en las barandas compuestas de tres varillas de metal, los tres voladizos de las tres plantas y la sección de las vigas de voladizo. | ||
{{ | {{Clear}} | ||
{{Imágenes}} | {{Imágenes}} | ||
<center><gallery widths="229px" heights="229px" perrow="3"> | <center><gallery widths="229px" heights="229px" perrow="3"> | ||
Línea 23: | Línea 23: | ||
Archivo:TonyGarnier.Ayunt.BoulogneBillancourt.7.jpg | Archivo:TonyGarnier.Ayunt.BoulogneBillancourt.7.jpg | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
{{ | {{SitA|zona=Francia|D=|48.83596|2.240508|18|15}} | ||
{{Casas consistoriales}} | {{Casas consistoriales}} | ||
{{1930}} | {{1930}} |
ediciones