Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
257 654
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
(clean up, replaced: lenguajes de programación → lenguajes de programación, sistémico → sistémico, satélite → satélite, [[Sistema Global de Navegación por Satélite|Siste...) |
m (Texto reemplazado: « == » por « == ») |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
== Historia == | == Historia == | ||
A nivel académico la ingeniería geomática tuvo origen en [[Canadá]], específicamente en la provincia de Québec en el [[siglo XX]], y oficialmente en 1986 en la Universidad Laval, quienes ofertaron el primer programa de Ingeniería Geomática a nivel mundial. Siendo así la primera Universidad que dio un paso sustancial adoptando a las nuevas tecnologías con la consolidación de las ciencias para estudiar a la Tierra. Pero no solo en la provincia de Québec sucedió este fenómeno, también repercutió en las universidades de las provincias de [[New Brunswick]], [[Ontario]], Alberta y la Columbia Británica. | A nivel académico la ingeniería geomática tuvo origen en [[Canadá]], específicamente en la provincia de Québec en el [[siglo XX]], y oficialmente en 1986 en la Universidad Laval, quienes ofertaron el primer programa de Ingeniería Geomática a nivel mundial. Siendo así la primera Universidad que dio un paso sustancial adoptando a las nuevas tecnologías con la consolidación de las ciencias para estudiar a la Tierra. Pero no solo en la provincia de Québec sucedió este fenómeno, también repercutió en las universidades de las provincias de [[New Brunswick]], [[Ontario]], Alberta y la Columbia Británica. | ||
Línea 24: | Línea 23: | ||
== Geografía == | == Geografía == | ||
{{Referencias}} | {{Referencias}} | ||
{{Noneutralidad}} | {{Noneutralidad}} | ||
Línea 42: | Línea 40: | ||
== Geología y ciencias de la Tierra == | == Geología y ciencias de la Tierra == | ||
Por otro lado, las Ciencias de la Tierra se definen como el conjunto de disciplinas que estudian la estructura interna, la morfología superficial y la evolución del planeta Tierra. | Por otro lado, las Ciencias de la Tierra se definen como el conjunto de disciplinas que estudian la estructura interna, la morfología superficial y la evolución del planeta Tierra. | ||
Al igual que sucede con la geografía, cualquier geólogo o científico medioambiental debe estar preparado para poder captar, procesar y emitir informes finales referidos a su campo de estudio. Si quisieran hacer Ingeniería Geomática tendrían que estudiar la carrera desde el principio, con ciertas ventajas sobre el conocimiento del globo terrestre. | Al igual que sucede con la geografía, cualquier geólogo o científico medioambiental debe estar preparado para poder captar, procesar y emitir informes finales referidos a su campo de estudio. Si quisieran hacer Ingeniería Geomática tendrían que estudiar la carrera desde el principio, con ciertas ventajas sobre el conocimiento del globo terrestre. |
ediciones