Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
253 867
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
(→top: eliminado espacio, replaced: | → |) |
m (Texto reemplazado: «}}[[» por «}} [[») |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{+}}[[Archivo:TonyGarnier.Ayunt.BoulogneBillancourt.4.jpg|right|300px]] | {{+}} | ||
[[Archivo:TonyGarnier.Ayunt.BoulogneBillancourt.4.jpg|right|300px]] | |||
[[Archivo:TonyGarnier.Ayunt.BoulogneBillancourt.5.jpg|right|300px]] | [[Archivo:TonyGarnier.Ayunt.BoulogneBillancourt.5.jpg|right|300px]] | ||
La '''Casa consistorial de Boulogne Billancourt''' construida a instancias del alcalde socialista de Boulogne-Billancourt, André Morizet, por el arquitecto [[Tony Garnier]], asistido por el arquitecto [[Jacques Debat-Ponsan]] (hermano del alcalde), entre 1931 y 1934, se compone de dos edificios donde cada parte representa una función específica. La parte de recepción se sitúa al sur y la administrativa al norte. | La '''Casa consistorial de Boulogne Billancourt''' construida a instancias del alcalde socialista de Boulogne-Billancourt, André Morizet, por el arquitecto [[Tony Garnier]], asistido por el arquitecto [[Jacques Debat-Ponsan]] (hermano del alcalde), entre 1931 y 1934, se compone de dos edificios donde cada parte representa una función específica. La parte de recepción se sitúa al sur y la administrativa al norte. | ||
Línea 25: | Línea 26: | ||
{{Casas consistoriales}} | {{Casas consistoriales}} | ||
{{1930}} | {{1930}} | ||
{{Francia}}[[Categoría:Tony Garnier]] | {{Francia}} | ||
[[Categoría:Tony Garnier]] | |||
[[Categoría:Jacques Debat-Ponsan]] | [[Categoría:Jacques Debat-Ponsan]] | ||
{{****}} | {{****}} | ||
{{FP}} | {{FP}} |
ediciones