Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
258 220
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 112: | Línea 112: | ||
*(<small>''Se identifican con letra las construcciones que se mantienen en su estado original''</small>) | *(<small>''Se identifican con letra las construcciones que se mantienen en su estado original''</small>) | ||
<center> | <center> | ||
{{#display_map: | |||
(A) 48.800553, 9.177114, Apartamentos Weissenhof (Mies van der Rohe) | |||
(B) | (B) 48.800013, 9.177133, 5 viviendas en hilera (J.J.Pieter Oud) | ||
(C) | (C) 48.799677, 9.175927, Casa Nº 10 (Victor Bourgeois) | ||
(D) | (D) 48.799751, 9.176481, Casa Nº 11 (Adolf Gustav Schneck) | ||
(E) | (E) 48.799775, 9.177169, Casa Nº 12 (Adolf Gustav Schneck) | ||
(F) | (F) 48.799778, 9.177448, Casa Citrohan (Le Corbusier y Pierre Jeanneret) | ||
(G) | (G) 48.799871, 9.177749, Vivienda doble (Le Corbusier y Pierre Jeanneret) | ||
48.799968, 9.177446, Dos casas prefabricadas (Walter Gropius) | |||
48.800163, 9.177803, Casa Nº 18 (Ludwig Hilberseimer) | |||
48.800256, 9.177339, Casa Nº 19 (Bruno Taut) | |||
48.800338, 9.177618, Casa Nº 20 (Hans Poelzig) | |||
48.80049, 9.177366, Casa Nº 21 (Richard Döcker) | |||
48.80061, 9.177607, Casa Nº 22 (Richard Döcker) | |||
48.800737, 9.177446, Casa Nº 23 (Max Taut) | |||
48.800829, 9.177634, Casa Nº 24 (Max Taut) | |||
48.80102, 9.177275, Casa Nº 25 (Adolf Rading) | |||
(H) | (H) 48.801069, 9.177634, 2 viviendas pareadas (Josef Frank) | ||
(I) | (I) 48.80128, 9.177566, 3 viviendas en hilera (Mart Stam) | ||
(J) | (J) 48.801303, 9.177943, Casa Nº 33 (Hans Scharoun) | ||
|width=805|center=48.800603,9.17699|type=satellite|zoom=18|height=600|controls=large|icon=Marcador.png}} | |||
</center> | |||
</div><center>{{#display_map:48.800461, 9.176438|width=805| lat=48.800539| lon=9.176406| type=map |zoom=14 |controls=large |icon=Marcador.png}} | </div><center>{{#display_map:48.800461, 9.176438|width=805| lat=48.800539| lon=9.176406| type=map |zoom=14 |controls=large |icon=Marcador.png}} | ||
ediciones