Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
257 365
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
m (Texto reemplaza - '{{Sit1|' a '{{Sit1|D= |') |
(→top: eliminado espacio, replaced: | → |) |
||
Línea 9: | Línea 9: | ||
La solución final refuerza el entramado vertical en fachada, organizándolo a dos niveles: el orden principal saliente que pauta el edificio en toda su altura y que permite superar el voladizo de la parte superior hasta llegar a la cubierta, y otro secundario de pequeños pilares de refuerzo que soportan las ventanas y el aplacado de la fachada. Los pilares tienen una sección trilobulada decreciente que refuerza la calidad plástica de la fachada. El edificio tiene 28 plantas, dos de ellas en el sótano. Las dos primeras están destinadas a actividades comerciales y de exposición, las planta 2 a la 17 tienen una combinación de oficinas y viviendas, la planta 18 está ocupada por las instalaciones y los apartamentos de servicio, y las últimas (de la 19 a la 25) se destinan a apartamentos de lujo. | La solución final refuerza el entramado vertical en fachada, organizándolo a dos niveles: el orden principal saliente que pauta el edificio en toda su altura y que permite superar el voladizo de la parte superior hasta llegar a la cubierta, y otro secundario de pequeños pilares de refuerzo que soportan las ventanas y el aplacado de la fachada. Los pilares tienen una sección trilobulada decreciente que refuerza la calidad plástica de la fachada. El edificio tiene 28 plantas, dos de ellas en el sótano. Las dos primeras están destinadas a actividades comerciales y de exposición, las planta 2 a la 17 tienen una combinación de oficinas y viviendas, la planta 18 está ocupada por las instalaciones y los apartamentos de servicio, y las últimas (de la 19 a la 25) se destinan a apartamentos de lujo. | ||
{{clear}} | |||
{{Planos}} | {{Planos}} | ||
<center><gallery widths="365px" heights="265px" perrow="2"> | <center><gallery widths="365px" heights="265px" perrow="2"> | ||
Línea 30: | Línea 30: | ||
Archivo:BBPR.TorreVelasca.6.jpg | Archivo:BBPR.TorreVelasca.6.jpg | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
{{Sit1|D= |45.459796|9.190409|18|15}} | {{Sit1|D=|45.459796|9.190409|18|15}} | ||
==Referencias== | ==Referencias== |
ediciones