Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
254 711
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
m (Texto reemplaza - '{{Sit1|' a '{{Sit1|D= |') |
(→top: eliminado espacio, replaced: | → |) |
||
Línea 16: | Línea 16: | ||
La estructura se compone de dos grandes pantallas en planta baja, la luz libre entre ellas es de 11,5 0m. Sobre estas pantallas descansan dos vigas longitudinales que luego estructuran los forjados que continúan en voladizos; 5,30 m en sección transversal y 4,70 m en sección longitudinal. En los pisos superiores las pantallas pasan a ser pilares dobles entre los cuales se genera un corredor centralizado. | La estructura se compone de dos grandes pantallas en planta baja, la luz libre entre ellas es de 11,5 0m. Sobre estas pantallas descansan dos vigas longitudinales que luego estructuran los forjados que continúan en voladizos; 5,30 m en sección transversal y 4,70 m en sección longitudinal. En los pisos superiores las pantallas pasan a ser pilares dobles entre los cuales se genera un corredor centralizado. | ||
Delgadas paredes de hormigón armado estructuran el bloque lateral, por el cual se produce el acceso principal y en el cual se ubica también las baterías sanitarias. Tanto las paredes estructurales de hormigón armado como los tabiques divisorios son de | Delgadas paredes de hormigón armado estructuran el bloque lateral, por el cual se produce el acceso principal y en el cual se ubica también las baterías sanitarias. Tanto las paredes estructurales de hormigón armado como los tabiques divisorios son de 8 cm. Mientras que el muro frontal y el muro posterior son de 20 cm y se conforman de hormigón simple. | ||
La modulación del muro cortina se conforma de una red, en donde las verticales forman un módulo de 2.15 m. Mientras que las horizontales tienen entre ellas un módulo de 1.12 m de antepecho y un módulo de 1.88 m de ventana. | La modulación del muro cortina se conforma de una red, en donde las verticales forman un módulo de 2.15 m. Mientras que las horizontales tienen entre ellas un módulo de 1.12 m de antepecho y un módulo de 1.88 m de ventana. | ||
Materialmente el edificio se constituye de hormigón -como ya se ha dicho- sin embargo visualmente la edificación tiene revestimiento modulado con mármol obscuro sobre los muros del bloque lateral y sobre las pantallas estructurales. En el muro cortina Jacobsen dispuso que se construya con perfiles de madera laminada, mismas que no son visibles, puesto que les cubre unas placas de aluminio. El acristalamiento se conforma con paneles de vidrio verdoso. | Materialmente el edificio se constituye de hormigón -como ya se ha dicho- sin embargo visualmente la edificación tiene revestimiento modulado con mármol obscuro sobre los muros del bloque lateral y sobre las pantallas estructurales. En el muro cortina Jacobsen dispuso que se construya con perfiles de madera laminada, mismas que no son visibles, puesto que les cubre unas placas de aluminio. El acristalamiento se conforma con paneles de vidrio verdoso. | ||
{{clear}} | |||
{{Planos}} | {{Planos}} | ||
<center><gallery widths="365px" heights="265px" perrow="2"> | <center><gallery widths="365px" heights="265px" perrow="2"> | ||
Línea 44: | Línea 44: | ||
Archivo:Jacobsen.OficinasJespersen.7.jpg | Archivo:Jacobsen.OficinasJespersen.7.jpg | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
{{Sit1|D= |55.679322|12.561002|19|15}} | {{Sit1|D=|55.679322|12.561002|19|15}} | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
*http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2511 | *http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2511 |
ediciones