Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
253 867
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
m (Texto reemplaza - '{{Sit1|' a '{{Sit1|D= |') |
(→Organización funcional de espacios: eliminado espacio, replaced: | → |) |
||
Línea 35: | Línea 35: | ||
Las viviendas de los docentes tienen un lugar propio constituyendo un grupo autónomo pero cercano, situado al sur–oeste, desde allí un sendero conduce a la entrada principal de la escuela. Para los profesores se disponen unidades de dos a cuatro dormitorios, con o sin estudio, pero adaptando un tipo básico que se organiza en semiplantas con acceso desde un nivel intermedio en el que se desarrolla un completo programa, con entrada, recibidor, trastero y cuarto W.C., la cocina, el comedor interior y otro al aire libre. Además en ese mismo nivel, relacionado con el recibidor, se encuentran los estudios y las cocheras. A partir del vestíbulo, sendos tramos de escalera conducen al nivel inferior donde se dispone el estar de día en relación con el jardín, o al nivel superior ocupado por los dormitorios y la sala de baño. | Las viviendas de los docentes tienen un lugar propio constituyendo un grupo autónomo pero cercano, situado al sur–oeste, desde allí un sendero conduce a la entrada principal de la escuela. Para los profesores se disponen unidades de dos a cuatro dormitorios, con o sin estudio, pero adaptando un tipo básico que se organiza en semiplantas con acceso desde un nivel intermedio en el que se desarrolla un completo programa, con entrada, recibidor, trastero y cuarto W.C., la cocina, el comedor interior y otro al aire libre. Además en ese mismo nivel, relacionado con el recibidor, se encuentran los estudios y las cocheras. A partir del vestíbulo, sendos tramos de escalera conducen al nivel inferior donde se dispone el estar de día en relación con el jardín, o al nivel superior ocupado por los dormitorios y la sala de baño. | ||
{{clear}} | |||
{{Planos}} | {{Planos}} | ||
<center><gallery widths="773px" heights="265px" perrow="1"> | <center><gallery widths="773px" heights="265px" perrow="1"> | ||
Línea 62: | Línea 62: | ||
Archivo:MaxBill.EscuelaDisenoUlm.3.jpeg | Archivo:MaxBill.EscuelaDisenoUlm.3.jpeg | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
{{Sit1|D= |48.380853|9.948805|17|15}} | {{Sit1|D=|48.380853|9.948805|17|15}} | ||
==Referencias== | ==Referencias== |
ediciones