Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
257 736
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
m (Texto reemplaza - '{{Sit1|' a '{{Sit1|D= |') |
(eliminado espacio, replaced: | → |) |
||
Línea 12: | Línea 12: | ||
La clase cuadrada (7,80 x 7.80 m y 3,40 m de alto) está, salvo en la pequeña pared que aloja la pizarra, un lavabo y la puerta, totalmente vidriada. Los antepechos de 1,20 de alto son las restantes superficies disponibles. Las puertas a la terraza se abren en toda su longitud. Cada clase tiene un pequeño trastero y protección contra el sol mediante cortinas interiores, aunque se prefiere no correrlas, utilizando, en este caso, sombreros adecuados. La capacidad del aula es de 30 niños. | La clase cuadrada (7,80 x 7.80 m y 3,40 m de alto) está, salvo en la pequeña pared que aloja la pizarra, un lavabo y la puerta, totalmente vidriada. Los antepechos de 1,20 de alto son las restantes superficies disponibles. Las puertas a la terraza se abren en toda su longitud. Cada clase tiene un pequeño trastero y protección contra el sol mediante cortinas interiores, aunque se prefiere no correrlas, utilizando, en este caso, sombreros adecuados. La capacidad del aula es de 30 niños. | ||
{{clear}} | |||
{{Planos}} | {{Planos}} | ||
<center><gallery widths="365px" heights="365px" perrow="2"> | <center><gallery widths="365px" heights="365px" perrow="2"> | ||
Línea 36: | Línea 36: | ||
Archivo:Duiker.EscuelaAireLibre.6.jpg | Archivo:Duiker.EscuelaAireLibre.6.jpg | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
{{Sit1|D= |52.347833|4.874373|18|15}} | {{Sit1|D=|52.347833|4.874373|18|15}} | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
* http://sempio.com.ar/gs-esp/area-arquitectura/obras/0021-escuela-al-aire-libre-amsterdam/index.htm | * http://sempio.com.ar/gs-esp/area-arquitectura/obras/0021-escuela-al-aire-libre-amsterdam/index.htm |
ediciones